логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF СенегалА. Сенгор 19 183 7 8
2. CF УгандаЭ. Лубега 19 143 7 5
3. CF/CM Сьерра ЛеонеА. Рахман Босу 19 131 4 4
4. RM/RF СомалиЯ. Али Мохамед 19 122 5 4
5. CF/RF ЗимбабвеН. Мушекви 19 90 2 3
6. CF/CM НигерияА. Нвофор 19 109 4 3
7. LM/LF УгандаФ. Нсибамби 18 80 6 3
8. LD/LM УгандаА. Табула 19 82 6 3
9. RM/RF УгандаН. Касуле 18 90 6 3
10. LF/CF Южный СуданТ. Нвосу 18 99 6 3
11. CF/CM МаврикийМ. Харша 19 102 6 3
12. CF/CM АлжирБ. Феньер 19 98 2 2
13. CF/CM ГамбияБ. Дарбо 19 86 3 2
14. CM/CF ДР КонгоС. Нкусу 19 91 3 2
15. CM/CF РуандаД. Сина 19 109 3 2
16. CF/CM ГабонА. Н'Думбу 19 112 3 2
17. CF МароккоЛ. Алами Элуали 19 125 3 2
18. CF/CM ДР КонгоЯ. Гильвейн 19 148 3 2
19. CF/CM МаврикийХ. Дарбон 18 74 4 2
20. RM/RF РуандаБ. Набей 19 89 4 2
21. CF/CM ЭсватиниФ. Дламини 19 90 4 2
22. RM/RF ЭсватиниШ. Джеле 18 97 4 2
23. CF/CM ЭсватиниЧ. Матимела 19 102 4 2
24. CM/CF ЭсватиниЦ. Нджабуло 19 109 4 2
25. CF/CM СенегалФ. Сумах 19 79 5 2
26. CF/CM СенегалВ. Кигуера 19 81 5 2
27. CF/CM КенияК. Тьего 19 96 5 2
28. CF/CM СомалиХ. Аль-Мутава 19 106 5 2
29. CF/CM СомалиЮ. Басра 19 109 5 2
30. LD/LM СомалиР. Аф-Дхир 19 119 5 2
31. RF/CF Южный СуданМ. Накимангол 18 83 6 2
32. RF/RM Южный СуданЭ. Абан 19 112 6 2
33. LM БурундиА. Гатото 18 84 1 1
34. CD/CM ГабонН. Калери 17 66 2 1
35. RF/RM СенегалУ. Ханне 18 66 2 1
36. LM/LF Кабо-ВердеЭдивандиу 18 73 2 1
37. CD/CM КамерунА. Ньом 18 76 2 1
38. CF/CM БурундиС. Ндикумана 18 78 2 1
39. RD/RM Южный СуданА. Христо 19 79 2 1
40. CD/CM ЛивияР. Бин Хамид 19 83 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF УгандаЭ. Лубега 19 143 7 5
2. CF СенегалА. Сенгор 19 183 7 4
3. LM/LF Южный СуданД. Росина 19 90 6 3
4. CF/CM ДР КонгоН. Мазува 18 116 1 2
5. LM/LF ЗимбабвеС. Булойсо 19 82 3 2
6. RM/RF ГамбияЯ. Кейта 19 84 3 2
7. CF/CM ЭритреяЙ. Фесехайе 18 72 4 2
8. LD/LM УгандаМ. Мугема 18 85 4 2
9. CD/CM НигерияК. Маду 19 102 4 2
10. LM/LD СомалиС. Шакел 19 84 5 2
11. LD/LM СомалиР. Аф-Дхир 19 119 5 2
12. LM/LF МаврикийШ. Саиб 19 85 6 2
13. LM/LF СенегалА. Вадаме Камара 19 86 6 2
14. RM/RF УгандаН. Касуле 18 90 6 2
15. LF/CF Южный СуданТ. Нвосу 18 99 6 2
16. CF ГабонА. Чикайа 17 66 1 1
17. CM/CD ГанаА. Аппиах 18 67 1 1
18. CF/LF Южный СуданС. Аюел 19 74 2 1
19. RD/RM ТунисМ. Тедж 19 74 2 1
20. RD/RM ЭритреяА. Велдегабриэль 19 74 2 1
21. CM/CF ДР КонгоД. Ваку 19 80 2 1
22. RD/RM Кабо-ВердеД. Дусиу 19 83 2 1
23. CF/CM ЗимбабвеГ. Потурасе 19 83 2 1
24. LM/LF Южный СуданМ. Тим 19 83 2 1
25. CD/CM СомалиЛ. Бугандура 19 91 2 1
26. RM/RF УгандаВ. Амате 19 91 2 1
27. CM/CF МаврикийН. Пирре 19 94 2 1
28. CF/CM ГабонЖ. Асегне 19 95 2 1
29. LM/RM РуандаД. Туйзере 18 68 3 1
30. CM/CD КенияБ. Нтонго 19 72 3 1
31. CM/CF МароккоЮ. Эссайиди 19 80 3 1
32. CF/CM ЛиберияО. Монуба 18 81 3 1
33. CD/CM Южный СуданС. Сулейман 19 84 3 1
34. LD/LM ЭсватиниС. Секо 19 84 3 1
35. CF/CM КамерунЯ. Зенгё 19 85 3 1
36. CF/CM ГамбияБ. Дарбо 19 86 3 1
37. LM/LF ЭсватиниЗ. Мсиби 18 87 3 1
38. CF/LF ЛивияМ. Бен Нур 18 88 3 1
39. LM/LF БурундиД. Ндабасинзе 19 89 3 1
40. LD/LM НигерияО. Акабогу 18 90 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF СенегалА. Сенгор 19 183 7 12 (8+4)
2. CF УгандаЭ. Лубега 19 143 7 10 (5+5)
3. CF/CM Сьерра ЛеонеА. Рахман Босу 19 131 4 5 (4+1)
4. RM/RF УгандаН. Касуле 18 90 6 5 (3+2)
5. LF/CF Южный СуданТ. Нвосу 18 99 6 5 (3+2)
6. CF/CM НигерияА. Нвофор 19 109 4 4 (3+1)
7. LD/LM СомалиР. Аф-Дхир 19 119 5 4 (2+2)
8. RM/RF СомалиЯ. Али Мохамед 19 122 5 4 (4+0)
9. CF/CM МаврикийМ. Харша 19 102 6 4 (3+1)
10. CF/RF ЗимбабвеН. Мушекви 19 90 2 3 (3+0)
11. RM/RF ГамбияЯ. Кейта 19 84 3 3 (1+2)
12. CF/CM ГамбияБ. Дарбо 19 86 3 3 (2+1)
13. CM/CF ДР КонгоС. Нкусу 19 91 3 3 (2+1)
14. CM/CF РуандаД. Сина 19 109 3 3 (2+1)
15. CF/CM ДР КонгоЯ. Гильвейн 19 148 3 3 (2+1)
16. CF/CM ЭритреяЙ. Фесехайе 18 72 4 3 (1+2)
17. CF/CM МаврикийХ. Дарбон 18 74 4 3 (2+1)
18. CF/CM ЭсватиниФ. Дламини 19 90 4 3 (2+1)
19. CM/CF ЭсватиниЦ. Нджабуло 19 109 4 3 (2+1)
20. CF/CM СенегалФ. Сумах 19 79 5 3 (2+1)
21. CF/CM КенияК. Тьего 19 96 5 3 (2+1)
22. LM/LF УгандаФ. Нсибамби 18 80 6 3 (3+0)
23. LD/LM УгандаА. Табула 19 82 6 3 (3+0)
24. LM/LF МаврикийШ. Саиб 19 85 6 3 (1+2)
25. LM/LF СенегалА. Вадаме Камара 19 86 6 3 (1+2)
26. LM/LF Южный СуданД. Росина 19 90 6 3 (0+3)
27. CF/CM ДР КонгоН. Мазува 18 116 1 2 (0+2)
28. CF/CM АлжирБ. Феньер 19 98 2 2 (2+0)
29. LM/LF ЗимбабвеС. Булойсо 19 82 3 2 (0+2)
30. LD/LM НигерияО. Акабогу 18 90 3 2 (1+1)
31. LM/LF ГанаК. Кан Даалах 19 91 3 2 (1+1)
32. CM/CF МароккоА. Имад 19 96 3 2 (1+1)
33. CF/CM МароккоА. Аль Асбахи 18 105 3 2 (1+1)
34. CF/CM ГабонА. Н'Думбу 19 112 3 2 (2+0)
35. CF/CM НигерияО. Нвачукву 19 116 3 2 (1+1)
36. CF МароккоЛ. Алами Элуали 19 125 3 2 (2+0)
37. LD/LM УгандаМ. Мугема 18 85 4 2 (0+2)
38. RM/RF РуандаБ. Набей 19 89 4 2 (2+0)
39. RM/RF ЭсватиниШ. Джеле 18 97 4 2 (2+0)
40. CF/CM ЭсватиниЧ. Матимела 19 102 4 2 (2+0)
41. CD/CM НигерияК. Маду 19 102 4 2 (0+2)
42. CF/CM ЛивияО. Аль-Авгле 19 102 4 2 (1+1)
43. CF/CM СенегалВ. Кигуера 19 81 5 2 (2+0)
44. LM/LD СомалиС. Шакел 19 84 5 2 (0+2)
45. CF/CM СомалиХ. Аль-Мутава 19 106 5 2 (2+0)
46. CF/CM СомалиЮ. Басра 19 109 5 2 (2+0)
47. CF/CM КамерунО. Экуатьё 19 123 5 2 (1+1)
48. RF/CF Южный СуданМ. Накимангол 18 83 6 2 (2+0)
49. CF/CM МаврикийП. Ламоур 19 92 6 2 (1+1)
50. CD/CM Южный СуданП. Байя 19 93 6 2 (1+1)
51. RD/RM УгандаВ. Кахим 19 101 6 2 (1+1)
52. RF/RM Южный СуданЭ. Абан 19 112 6 2 (2+0)
53. CF ГабонА. Чикайа 17 66 1 1 (0+1)
54. CM/CD ГанаА. Аппиах 18 67 1 1 (0+1)
55. LM БурундиА. Гатото 18 84 1 1 (1+0)
56. CD/CM ГабонН. Калери 17 66 2 1 (1+0)
57. RF/RM СенегалУ. Ханне 18 66 2 1 (1+0)
58. LM/LF Кабо-ВердеЭдивандиу 18 73 2 1 (1+0)
59. RD/RM ТунисМ. Тедж 19 74 2 1 (0+1)
60. CF/LF Южный СуданС. Аюел 19 74 2 1 (0+1)
61. RD/RM ЭритреяА. Велдегабриэль 19 74 2 1 (0+1)
62. CD/CM КамерунА. Ньом 18 76 2 1 (1+0)
63. CF/CM БурундиС. Ндикумана 18 78 2 1 (1+0)
64. RD/RM Южный СуданА. Христо 19 79 2 1 (1+0)
65. CM/CF ДР КонгоД. Ваку 19 80 2 1 (0+1)
66. CF/CM ЗимбабвеГ. Потурасе 19 83 2 1 (0+1)
67. LM/LF Южный СуданМ. Тим 19 83 2 1 (0+1)
68. RD/RM Кабо-ВердеД. Дусиу 19 83 2 1 (0+1)
69. CD/CM ЛивияР. Бин Хамид 19 83 2 1 (1+0)
70. LM/LF КамерунО. Бумаль 17 84 2 1 (1+0)
71. CD/LD ЭсватиниМ. Кхумало 19 85 2 1 (1+0)
72. CF/RF ГанаА. Эйдома 19 91 2 1 (1+0)
73. CD/CM СомалиЛ. Бугандура 19 91 2 1 (0+1)
74. RM/RF УгандаВ. Амате 19 91 2 1 (0+1)
75. CM/CF МаврикийН. Пирре 19 94 2 1 (0+1)
76. CF/CM ГабонЖ. Асегне 19 95 2 1 (0+1)
77. CM Кабо-ВердеТ. Бунгеш 19 97 2 1 (1+0)
78. CF ЭритреяМ. Аз-Захрани 18 66 3 1 (1+0)
79. LM/RM РуандаД. Туйзере 18 68 3 1 (0+1)
80. RM/RF Сьерра ЛеонеМ. Дадо 18 71 3 1 (1+0)
81. RM/RF ЭритреяХ. Али Хан 17 73 3 1 (1+0)
82. RM/LM ДР КонгоЖ. Нкашама 18 73 3 1 (1+0)
83. LM/LF Южный СуданП. Тэла 18 76 3 1 (1+0)
84. RF/CF Южный СуданА. Огбае 18 77 3 1 (1+0)
85. CM/CF ДР КонгоС. Тамве Ломбе 19 78 3 1 (1+0)
86. CD/CM ЛиберияН. Беган Кармо 19 79 3 1 (1+0)
87. CM/CD ДР КонгоЯ. Бвачите 18 80 3 1 (1+0)
88. CF/CM СенегалХ. Сарр 19 81 3 1 (1+0)
89. CD/CM ЭритреяФ. Берхе 19 82 3 1 (1+0)
90. LF/LM НигерияК. Нванкву 18 83 3 1 (1+0)
91. CM МароккоЗ. Адраф 19 84 3 1 (1+0)
92. RM/RF НигерияФ. Даниэл 18 87 3 1 (1+0)
93. CM/CF РуандаР. Гакебука 18 91 3 1 (1+0)
94. CM/CD ТунисР. Бушарбиа 19 91 3 1 (1+0)
95. CF ЛиберияГ. Нюкане 19 92 3 1 (1+0)
96. CF/CM ТунисР. Камерги 19 94 3 1 (1+0)
97. CD/CM АлжирЮ. Удина 19 95 3 1 (1+0)
98. LM/RM МароккоА. Туфик 19 95 3 1 (1+0)
99. RM/RF ЗимбабвеЧ. Кутьяурипо 19 98 3 1 (1+0)
100. CF/CM Сьерра ЛеонеА. Азефор 19 99 3 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK РуандаК. Овоур 19 103 4 2 0.500
2. GK Южный СуданА. Дэроу 19 108 7 4 0.571
3. GK КамерунБ. Макюн 19 89 4 3 0.750
4. GK УгандаЭ. Зирунтуса 19 92 5 4 0.800
5. GK НигерияИ. Эзенва 17 62 3 3 1.000
6. GK ЛивияХ. Эль Варфали 18 70 3 3 1.000
7. GK СенегалП. Ндиай 18 78 6 8 1.333
8. GK МароккоЯ. Бенассон 19 84 3 4 1.333
9. GK ЗимбабвеТ. Мапенза 18 76 3 5 1.667
10. GK ЭсватиниТ. Дламени 18 78 3 5 1.667
11. GK ГамбияХ. Корреа 18 80 3 5 1.667
12. GK СомалиА. Эль-Башари 19 86 3 5 1.667
13. GK АлжирН. Мерзуки 19 104 3 5 1.667
14. GK МаврикийЖ. Вуд 19 90 5 9 1.800
15. GK ЭритреяЗ. Будеми 19 71 3 6 2.000
16. GK ДР КонгоА. Тваха 19 81 3 6 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF УгандаН. Касуле 18 90 5.417
2. LF/CF Южный СуданТ. Нвосу 18 99 5.383
3. CF/CM НигерияА. Нвофор 19 109 5.325
4. CF/CM СенегалФ. Сумах 19 79 5.300
5. CM/CF РуандаД. Сина 19 109 5.267
6. CF УгандаЭ. Лубега 19 143 5.243
7. LM/LF УгандаФ. Нсибамби 18 80 5.217
8. LD/LM УгандаМ. Мугема 18 85 5.175
9. RF/CF Южный СуданМ. Накимангол 18 83 5.150
10. LD/LM УгандаА. Табула 19 82 5.100
11. CF/CM МаврикийХ. Дарбон 18 74 5.100
12. CM/CF ДР КонгоС. Нкусу 19 91 5.067
13. CF/CM Сьерра ЛеонеА. Рахман Босу 19 131 5.050
14. RM/RF УгандаТ. Масико 19 80 5.017
15. GK РуандаК. Овоур 19 103 5.000
16. CF/CM КамерунЯ. Зенгё 19 85 4.933
17. LM/LF Южный СуданП. Тэла 18 76 4.867
18. LM/LF Южный СуданД. Росина 19 90 4.833
19. LM/RM РуандаД. Туйзере 18 68 4.833
20. RF/CF Южный СуданА. Огбае 18 77 4.833
21. CF/CM ГамбияБ. Дарбо 19 86 4.800
22. CF СенегалА. Сенгор 19 183 4.786
23. CF/CM ЭритреяЙ. Фесехайе 18 72 4.775
24. RM/RF ГамбияЯ. Кейта 19 84 4.767
25. CM/CF МароккоА. Имад 19 96 4.767
26. CF/CM СенегалВ. Кигуера 19 81 4.760
27. CF/CM ЭсватиниФ. Дламини 19 90 4.750
28. GK Южный СуданА. Дэроу 19 108 4.743
29. LF/LM НигерияК. Нванкву 18 83 4.733
30. CF/CM ДР КонгоЯ. Гильвейн 19 148 4.733
31. LD/LM СомалиР. Аф-Дхир 19 119 4.700
32. CF/CM СенегалХ. Сарр 19 81 4.700
33. CM МароккоЗ. Адраф 19 84 4.700
34. CF/CM МароккоА. Аль Асбахи 18 105 4.700
35. LM/LF СенегалА. Вадаме Камара 19 86 4.683
36. CF/CM МаврикийМ. Харша 19 102 4.683
37. CF/CM РуандаМ. Кагере 19 82 4.667
38. CD/CM Южный СуданС. Сулейман 19 84 4.667
39. CM/CF РуандаР. Гакебука 18 91 4.667
40. CF/CM СенегалЗ. Дийе 19 81 4.660
41. CF/CM КенияК. Тьего 19 96 4.660
42. RM/RF РуандаБ. Набей 19 89 4.650
43. CD/CM ЛиберияН. Беган Кармо 19 79 4.633
44. CF/CM НигерияЭ. Экпо 19 108 4.633
45. GK КамерунБ. Макюн 19 89 4.625
46. CM/CF ЭсватиниЦ. Нджабуло 19 109 4.625
47. CF/CM СомалиЮ. Басра 19 109 4.620
48. RM/RF Сьерра ЛеонеМ. Дадо 18 71 4.600
49. RM/LM ДР КонгоЖ. Нкашама 18 73 4.600
50. CF/CM НигерияО. Нвачукву 19 116 4.600
51. CF МароккоЛ. Алами Элуали 19 125 4.600
52. RD/RM УгандаВ. Кахим 19 101 4.567
53. LD/LM НигерияО. Акабогу 18 90 4.567
54. CF/CM Сьерра ЛеонеА. Азефор 19 99 4.567
55. CF/CM ЭсватиниЧ. Маламлела 19 99 4.550
56. CD/LD УгандаЭ. Овино 18 76 4.540
57. CF/CM СомалиХ. Аль-Мутава 19 106 4.540
58. GK НигерияИ. Эзенва 17 62 4.533
59. CF/CM РуандаМ. Бату 19 88 4.533
60. CF/CM ЭсватиниЧ. Матимела 19 102 4.525
61. CD/LD Южный СуданП. Денг 18 77 4.500
62. RM/RF НигерияФ. Даниэл 18 87 4.500
63. LM/RM МароккоА. Туфик 19 95 4.500
64. CF/CM МаврикийП. Ламоур 19 92 4.483
65. CD/CM Южный СуданП. Байя 19 93 4.483
66. RF/RM Южный СуданЭ. Абан 19 112 4.483
67. LM/LF МаврикийШ. Саиб 19 85 4.467
68. CM/CD ЭсватиниМ. Стинкэмп 18 74 4.467
69. CM/CF МароккоЮ. Эссайиди 19 80 4.467
70. LM/LF ЗимбабвеС. Булойсо 19 82 4.467
71. RM/RF ЭсватиниШ. Джеле 18 97 4.450
72. RM/RF СомалиЯ. Али Мохамед 19 122 4.440
73. CF ЭритреяМ. Аз-Захрани 18 66 4.433
74. LM/LF ЭсватиниЗ. Мсиби 18 87 4.433
75. CF/CM КамерунО. Мадола 19 97 4.420
76. CD/CM КамерунП. Сане 19 84 4.400
77. RD/RM Южный СуданА. Хаттари 19 86 4.380
78. CM/CF ЭритреяМ. Шейшери 19 74 4.375
79. RD/RM Сьерра ЛеонеХ. Сара-Дин 18 93 4.375
80. LM/LD КамерунХ. Итанж 18 74 4.367
81. CD/CM РуандаЮ. Хабумугиша 19 80 4.367
82. CF ЛиберияГ. Нюкане 19 92 4.367
83. CM/CD Южный СуданС. Абубакар 18 82 4.360
84. GK УгандаЭ. Зирунтуса 19 92 4.360
85. RM/RF НигерияТ. Адбуллахи 19 78 4.350
86. CD/CM УгандаТ. Кагва 19 82 4.350
87. CF/CM КамерунО. Экуатьё 19 123 4.340
88. RD СенегалШ. Гуйе 19 76 4.333
89. CM/CD ДР КонгоЯ. Бвачите 18 80 4.333
90. LD/LM ЭсватиниС. Секо 19 84 4.333
91. CD/CM УгандаГ. Кафума 18 74 4.320
92. LF/LM СенегалС. Яинигве 19 101 4.317
93. RM/RF МаврикийР. Ренже 19 91 4.300
94. RM/RF КамерунЛ. Ндонго 18 79 4.300
95. CD/CM КенияФ. Апинди 18 81 4.300
96. CF/CM МароккоВ. Азару 18 92 4.300
97. CM/CF ЛиберияГ. Мортон 19 97 4.300
98. RM/RF ЗимбабвеЧ. Кутьяурипо 19 98 4.300
99. RM/RF ЭсватиниБ. Сибуко 19 114 4.275
100. GK ЛивияХ. Эль Варфали 18 70 4.267
101. RM/RF ЭритреяХ. Али Хан 17 73 4.267
102. CF/CM ЛиберияО. Монуба 18 81 4.267
103. RD/RM НигерияС. Эгума 19 90 4.267
104. GK СенегалП. Ндиай 18 78 4.250
105. CF/RF ЭсватиниД. Масинга 19 94 4.250
106. CF/CM ЛивияО. Аль-Авгле 19 102 4.250
107. RM/RF РуандаК. Ндаюранжиже 17 64 4.233
108. CM/CD КенияБ. Нтонго 19 72 4.233
109. LM/LF ГанаК. Кан Даалах 19 91 4.233
110. CD/CM Сьерра ЛеонеС. Барие 19 111 4.233
111. LM/LD Южный СуданА. Бакосоро 19 91 4.200
112. CD/CM Южный СуданЛ. Яи 19 94 4.200
113. RD/LD УгандаС. Мутесасира 19 75 4.200
114. CF/CM ГамбияЯ. Экк 18 82 4.200
115. RM/RF НигерияА. Ивоби 19 97 4.200
116. CD/LD СенегалЧ. Кабба 18 91 4.180
117. CF/CM ЛивияМ. Гануди 17 62 4.167
118. CD/CM РуандаК. Бизимана 19 83 4.167
119. RD/LD РуандаА. Серюгендо 19 68 4.150
120. CM/CF КенияС. Оньянго 18 73 4.150
121. RM/RF ЭритреяЕ. Адмасу 19 75 4.150
122. CM/CD УгандаС. Намванджа 18 95 4.133
123. LM/LF Кабо-ВердеК. Фогу 18 68 4.133
124. CM/CF ДР КонгоС. Тамве Ломбе 19 78 4.133
125. CM/CF РуандаМ. Ньомбайире 19 79 4.133
126. CD/CM ЭритреяФ. Берхе 19 82 4.133
127. LM/LF МароккоМ. Хримат 19 84 4.133
128. RM/RF Сьерра ЛеонеР. Страссер 19 87 4.133
129. CD МароккоА. Мансур 19 89 4.133
130. CF/CM ГабонА. Н'Думбу 19 112 4.133
131. LM/LD СомалиС. Шакел 19 84 4.100
132. CD/CM НигерияК. Маду 19 102 4.100
133. CF/LF ЛивияМ. Бен Нур 18 88 4.100
134. CD СенегалМ. Темохо 18 91 4.083
135. RM/RD КамерунК. Усмэла 18 72 4.075
136. CM/CD Сьерра ЛеонеД. Кандем 19 87 4.067
137. LM/LF БурундиД. Ндабасинзе 19 89 4.067
138. CF/CM АлжирВ. Сбиа 19 103 4.050
139. CD/CM ЭритреяЕ. Гобо 18 71 4.033
140. GK ГамбияХ. Корреа 18 80 4.033
141. RD/RM РуандаЛ. Мукамана 19 83 4.033
142. CF/CM ТунисР. Камерги 19 94 4.033
143. LM/LF Сьерра ЛеонеТ. Омгба Вамуби 19 98 4.033
144. LM/LF ЛивияА. Хувайди 19 94 4.025
145. CD/RD СомалиГ. Сулиман 19 82 4.000
146. RD/RM СенегалА. Сиссэ 18 83 4.000
147. CF/LF ДР КонгоД. Калюйтика 18 88 4.000
148. CD/CM ЛивияС. Аль-Мбкот 18 74 4.000
149. RM БурундиГ. Духайиндави 18 78 3.967
150. LD/LM МароккоР. Эль Харраз 19 81 3.967
151. CM КенияФ. Кумало 18 73 3.933
152. RM/RF ДР КонгоМ. ди 18 89 3.933
153. CD/CM НигерияН. Раджи 19 91 3.933
154. RD/RM Сьерра ЛеонеИ. Камара 18 71 3.925
155. CM/LM МаврикийМ. Коко 19 82 3.920
156. CM НигерияД. Огунсото 19 96 3.900
157. CM/CF АлжирВ. Арджи 19 108 3.900
158. CD/CM КенияО. Садиа 19 73 3.900
159. RM/RF БурундиБ. Мнайзии 19 83 3.900
160. CM РуандаХ. Руджира 18 94 3.900
161. CM/CF БурундиД. Нзоджибвама 18 95 3.900
162. CF/CM КенияД. Хандас 19 100 3.900
163. CF/CM Кабо-ВердеА. Баэсса 19 113 3.900
164. CM/CF КенияС. Китония 18 72 3.867
165. RD/RM ЗимбабвеА. Пунасеро 19 95 3.867
166. LD/LM МаврикийФ. Хассан 18 70 3.860
167. CD/CM КенияТ. Кололи Муквана 19 73 3.850
168. CD/LD МаврикийТ. Нироле 19 92 3.850
169. CD/CM МароккоК. Ханди 18 80 3.833
170. CM/CF СомалиИ. Аф-Дхир 19 84 3.833
171. CD/CM Сьерра ЛеонеЛ. Томсон 19 97 3.833
172. RF/RM КенияД. Маквата 19 100 3.833
173. CM/CF АлжирН. Бусмаха 19 94 3.825
174. CM/CD МаврикийФ. Ситха 19 83 3.820
175. CD/RD СомалиЗ. Суудаани 19 82 3.800
176. CD/CM ЭритреяС. Абелите 18 66 3.800
177. LD/LM Сьерра ЛеонеС. Дассама 18 97 3.800
178. CM/CD МаврикийД. Курпанен 18 72 3.780
179. CD/CM КамерунН. Нуси Йумби 19 81 3.775
180. RD/RM ЭритреяТ. Агуа 17 51 3.767
181. RD/LD ГамбияИ. Нжуке 19 75 3.767
182. LM/RM АлжирМ. Буссаид 18 76 3.767
183. LM/LF ГамбияВ. Неази 19 81 3.767
184. CM/CD ГамбияА. Кальт 19 83 3.767
185. CD/CM АлжирЮ. Удина 19 95 3.767
186. CM/CF ГамбияП. Эсхар 19 100 3.767
187. LM/LF ЗимбабвеА. Руза 19 112 3.767
188. RD/LD КенияР. Аджина 19 80 3.750
189. RD/CD КамерунК. Эбвелле 19 95 3.740
190. LD/CD ЛиберияВ. Викс 19 73 3.733
191. CD/RD Кабо-ВердеУ. де Фонсека 19 79 3.733
192. GK МароккоЯ. Бенассон 19 84 3.733
193. CM/CD МароккоЯ. Мезгур 19 87 3.733
194. LM/LD ЗимбабвеБ. Мадора 19 89 3.733
195. CM/CD СомалиБ. Джараид 19 83 3.720
196. LD/LM КенияФ. Хатамба 19 103 3.720
197. RD/RM КенияД. Атудо 19 105 3.700
198. RD/RM ЗимбабвеО. Машуре 19 82 3.700
199. RM/RF ГабонР. Мбуроно 18 85 3.700
200. RD/RM МаврикийА. Жендо 19 90 3.680

Назад

В чате 18 менеджеров
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
WorstFriend TimBat: давно пора
TimBat Gordey: поставил вчера Ридю в игнор
Профиль
Закрыть