логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF КонгоЙ. Андзуана 19 102 3 4
2. CM/CF МозамбикА. Абудо 19 100 2 3
3. CM/CF БотсванаР. Батлоква 19 79 3 3
4. CF/CM АлжирЮ. Зергагуа 19 86 3 3
5. LM/RM МозамбикВалдемиро 18 70 2 2
6. CM/CF НигерА. Моусса 19 79 2 2
7. CD/RD ЛивияА. Аль Трби 19 84 2 2
8. CF/CM БенинС. Хоункпе 19 88 2 2
9. CF ТогоК. Акоматсри 18 91 2 2
10. CF/CM Кот-ДивуарЖ. Даго 19 97 2 2
11. CF/LF Южный СуданК. Нурелдин 18 77 3 2
12. CM/CF ГвинеяА. Камара 19 77 3 2
13. CF/CM КонгоР. Окури 19 79 3 2
14. CM/CF Сан ТомеА. Феррейра 19 83 3 2
15. LF/LM БотсванаЛ. Дикепу 19 83 3 2
16. CM/CF РуандаК. Букуру 19 88 3 2
17. CF/LF ЕгипетМ. Элгабас 18 89 3 2
18. CF ЗимбабвеР. Занза 19 94 3 2
19. CF БотсванаГ. Мойо 19 103 3 2
20. RM/RD МаврикийМ. Ивонг 19 104 3 2
21. CF/CM ЭфиопияТ. Зерхун 19 61 1 1
22. CF/RF СомалиН. Хайдар 17 63 1 1
23. RM/RD ЭфиопияД. Эстифанос 18 63 1 1
24. LM/LF НамибияА. Гарисеб 19 64 1 1
25. CF/CM Сьерра ЛеонеЛ. Таравалли 18 66 1 1
26. CM/CD ГамбияБ. Камара 19 66 1 1
27. CF/CM ЮАРЭ. Купидо 18 71 1 1
28. CD КамерунД. Пети Филс 18 72 1 1
29. LM/LF ЗамбияЛ. Пондани 19 74 1 1
30. CM/CF ГанаГ. Асиама 19 75 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM АлжирМ. Хамана 19 103 3 4
2. LM/RM Кот-ДивуарД. Обер 19 65 1 2
3. LM/RM МозамбикВалдемиро 18 70 2 2
4. CD/CM СомалиШ. Тифов 19 81 2 2
5. RM/RF МаврикийЖ. Пьерр 18 75 3 2
6. CM/CF КонгоД. Мавамбо 19 89 3 2
7. CM/CF ЗамбияС. Сауту 19 98 3 2
8. CF/RF Гвинея-БисауС. Хесус 19 101 3 2
9. CF КонгоЙ. Андзуана 19 102 3 2
10. CM/CF РуандаД. Манишимве 17 49 1 1
11. CF МалавиА. Ньондо 17 56 1 1
12. CF/CM ЦАРГ. Вимбо 18 63 1 1
13. CF НамибияЛ. Свортбуи 18 64 1 1
14. CF/CM ЭфиопияА. Ялев 19 65 1 1
15. CF/CM Кабо-ВердеТ. Дуарте 19 67 1 1
16. CM/CF НигерияУ. Абу 19 67 1 1
17. RM/LM ТунисМ. Балти 19 69 1 1
18. RD/RM МалиС. Тамбури 19 70 1 1
19. CF/CM ГанаЭ. Мама 18 73 1 1
20. CM/CD БурундиР. Никезве 18 75 1 1
21. CM/CF МароккоА. Хамуд 19 77 1 1
22. LD/LM НигерХ. Ассаде 19 77 1 1
23. CF БенинН. Минта 17 51 2 1
24. LM/LF Южный СуданА. Гаранг 17 60 2 1
25. CM/CF МаврикийЖ. Сара 17 60 2 1
26. CF РуандаА. Гитего 18 64 2 1
27. LM/LF Сьерра ЛеонеК. Кви 18 70 2 1
28. LM/LD ГамбияК. Ибу 19 70 2 1
29. CF МадагаскарМ. Кулибали 19 71 2 1
30. LM/LF РуандаИ. Хабьяримана 18 72 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF КонгоЙ. Андзуана 19 102 3 6 (4+2)
2. CF/CM АлжирМ. Хамана 19 103 3 5 (1+4)
3. LM/RM МозамбикВалдемиро 18 70 2 4 (2+2)
4. CM/CF МозамбикА. Абудо 19 100 2 4 (3+1)
5. CF ТогоК. Акоматсри 18 91 2 3 (2+1)
6. CM/CF БотсванаР. Батлоква 19 79 3 3 (3+0)
7. CF/CM АлжирЮ. Зергагуа 19 86 3 3 (3+0)
8. CM/CF РуандаК. Букуру 19 88 3 3 (2+1)
9. CM/CF КонгоД. Мавамбо 19 89 3 3 (1+2)
10. CF БотсванаГ. Мойо 19 103 3 3 (2+1)
11. LM/RM Кот-ДивуарД. Обер 19 65 1 2 (0+2)
12. LM/LF РуандаИ. Хабьяримана 18 72 2 2 (1+1)
13. CF/LF ТогоБ. Алоенуво 19 77 2 2 (1+1)
14. CM/CF НигерА. Моусса 19 79 2 2 (2+0)
15. CD/CM СомалиШ. Тифов 19 81 2 2 (0+2)
16. CD/RD ЛивияА. Аль Трби 19 84 2 2 (2+0)
17. CF/CM ЛивияХ. Магди 19 87 2 2 (1+1)
18. CF/CM БенинС. Хоункпе 19 88 2 2 (2+0)
19. CF/CM Кот-ДивуарЖ. Даго 19 97 2 2 (2+0)
20. CM/CF ЛиберияР. Гбартеа 18 72 3 2 (1+1)
21. CF/CM СенегалБ. Дабо 19 73 3 2 (1+1)
22. CF/LF Южный СуданК. Нурелдин 18 77 3 2 (2+0)
23. CM/CF ГвинеяА. Камара 19 77 3 2 (2+0)
24. CF/CM КонгоР. Окури 19 79 3 2 (2+0)
25. LF/LM БотсванаЛ. Дикепу 19 83 3 2 (2+0)
26. CM/CF Сан ТомеА. Феррейра 19 83 3 2 (2+0)
27. CF/CM ГамбияЛ. Джэллоу 19 85 3 2 (1+1)
28. CF/LF ЕгипетМ. Элгабас 18 89 3 2 (2+0)
29. CF ЗимбабвеР. Занза 19 94 3 2 (2+0)
30. RM/RD МаврикийМ. Ивонг 19 104 3 2 (2+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ДР КонгоТ. Ньямабо 19 66 3 284 0 284
2. GK ЕгипетМ. Эль Шенави 19 81 2 193 0 193
3. GK МадагаскарЖ. Рахарисон 19 82 2 191 0 191
4. GK КенияФ. Нгиги 19 68 2 188 0 188
5. GK Буркина ФасоЧ. Йе Радха 18 76 2 188 0 188
6. GK ГанаО. Яо 19 97 2 188 0 188
7. GK УгандаС. Охути 19 82 2 187 0 187
8. GK ЗимбабвеВ. Аруби 18 86 3 285 1 143
9. GK Гвинея-БисауА. Кисан 19 96 3 288 2 96
10. GK ЧадА. Мартинез 18 57 1 96 0 96
11. GK МаврикийП. Падарут 18 60 1 96 0 96
12. GK Кабо-ВердеД. Байау 18 60 2 191 1 96
13. GK ЧадК. Байллонг 18 69 2 191 1 96
14. GK СенегалФ. Солл 19 92 2 191 1 96
15. GK ЛиберияТ. Холмс 19 109 3 285 2 95
16. GK ТанзанияД. Нгоние 19 89 2 190 1 95
17. GK Буркина ФасоБ. Хамуда 17 64 1 95 0 95
18. GK Южный СуданМ. Мист 18 68 1 95 0 95
19. GK РеюньонК. Филен 18 76 1 95 0 95
20. GK РуандаК. Китагенда 19 76 1 95 0 95
21. GK ЛивияЧ. Финан 18 77 1 95 0 95
22. GK БурундиЖ. Нзорика 19 80 1 95 0 95
23. GK ЕгипетМ. Эль Гарабави 19 82 1 95 0 95
24. GK МароккоЮ. Факир 19 90 3 284 2 95
25. GK Сан ТомеА. Дамби 19 92 3 284 2 95
26. GK БурундиЖ. Элог Лойяс 19 77 2 189 1 95
27. GK КонгоД. Футу 19 114 3 283 2 94
28. GK Южный СуданП. Васа 19 70 2 188 1 94
29. GK ЛесотоМ. Силоло 18 63 1 94 0 94
30. GK УгандаБ. Багот 19 65 1 94 0 94
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF КонгоЙ. Андзуана 19 102 8.400
2. CM/CF МозамбикА. Абудо 19 100 8.200
3. CM/CF ГанаГ. Кайе 18 81 8.000
4. CF/CM ЮАРЭ. Купидо 18 71 7.900
5. CF УгандаХ. Джума 19 79 7.900
6. LM/LF НамибияА. Гарисеб 19 64 7.800
7. LM/RM Кот-ДивуарД. Обер 19 65 7.700
8. CM/CF ГанаГ. Асиама 19 75 7.700
9. CF/CM АлжирМ. Хамана 19 103 7.467
10. LM/RM МозамбикВалдемиро 18 70 7.450
11. GK ЧадА. Мартинез 18 57 7.400
12. CD/RD ЛивияА. Аль Трби 19 84 7.350
13. CF БотсванаГ. Мойо 19 103 7.300
14. CF/CM БенинС. Хоункпе 19 88 7.250
15. CM/CF НигерА. Моусса 19 79 7.150
16. LM/LF РуандаИ. Хабьяримана 18 72 7.100
17. RM/RD МаврикийМ. Ивонг 19 104 7.067
18. CF/CM Кот-ДивуарЖ. Даго 19 97 7.050
19. CF/CM ЭфиопияТ. Зерхун 19 61 7.000
20. CF/CM ЭфиопияА. Ялев 19 65 7.000
21. CD КонгоЭ. Цутерка 19 84 7.000
22. CF/CM ЛивияХ. Магди 19 87 6.950
23. CM/CF БотсванаР. Батлоква 19 79 6.900
24. CF ТогоК. Акоматсри 18 91 6.900
25. GK МаврикийП. Падарут 18 60 6.900
26. LF/LM БотсванаЛ. Дикепу 19 83 6.867
27. GK Буркина ФасоЧ. Йе Радха 18 76 6.850
28. CM/CF Сан ТомеА. Феррейра 19 83 6.833
29. CF/CM АлжирЮ. Зергагуа 19 86 6.800
30. CM/CF КонгоД. Мавамбо 19 89 6.800
31. GK КонгоД. Футу 19 114 6.800
32. GK ГанаО. Яо 19 97 6.800
33. CM/CF РуандаД. Манишимве 17 49 6.800
34. RM/RD ЭфиопияД. Эстифанос 18 63 6.800
35. CF/LF Южный СуданК. Нурелдин 18 77 6.767
36. CD/CM МаврикийП. Колин 19 76 6.750
37. CF ЗимбабвеР. Занза 19 94 6.700
38. GK ЕгипетМ. Эль Шенави 19 81 6.700
39. GK ЭфиопияГ. Тифера 19 65 6.700
40. LD/LM НигерХ. Ассаде 19 77 6.700
41. RD/RM СенегалД. Диоп 17 68 6.650
42. LM/LF ЮАРТ. Масеко 18 80 6.650
43. CF/LF ЕгипетМ. Элгабас 18 89 6.633
44. CF/RF НигерияВ. Одо 19 94 6.600
45. RM/LM ТунисМ. Балти 19 69 6.600
46. CM/CD БурундиР. Никезве 18 75 6.600
47. CF/CM Южный СуданМ. Боло 19 89 6.567
48. RM/RF КенияД. Мванги 19 69 6.550
49. CM/CF РуандаК. Букуру 19 88 6.533
50. CF/CM ЮАРЧ. Номвете 19 95 6.500
51. CM/CF НигерияУ. Абу 19 67 6.500
52. GK БотсванаЭ. Моквади 19 70 6.500
53. GK МадагаскарЖ. Рахарисон 19 82 6.400
54. CM/CF Гвинея-БисауХ. Хасерро 18 84 6.400
55. RM/RF АлжирШ. Рабта 19 90 6.400
56. CF/CM ГанаЭ. Мама 18 73 6.400
57. GK РуандаК. Китагенда 19 76 6.400
58. LM/LF НигерияЧ. Акабуэзе 18 79 6.400
59. CD/CM УгандаА. Янгмен 19 75 6.350
60. CF/CM МозамбикС. Ондор 19 93 6.350
61. GK Сан ТомеА. Дамби 19 92 6.300
62. GK Сьерра ЛеонеМ. Камара 19 63 6.300
63. GK Южный СуданМ. Мист 18 68 6.300
64. GK ЛивияЧ. Финан 18 77 6.300
65. CF/CM СенегалБ. Дабо 19 73 6.267
66. CF/CM КонгоР. Окури 19 79 6.267
67. CF/CM ЧадМ. Ибеду 19 85 6.250
68. RM/RF БотсванаЛ. Марумо 19 59 6.233
69. LD/LM ЕгипетМ. Вахид 19 114 6.233
70. GK ЗимбабвеВ. Аруби 18 86 6.200
71. CF/CM КенияХ. Абдалла 19 103 6.200
72. CF/CM ТунисА. Джафели 18 78 6.200
73. CF/CM Кабо-ВердеТ. Дуарте 19 67 6.200
74. CM/CD БотсванаО. Секвай 19 72 6.200
75. CM/CF МароккоА. Хамуд 19 77 6.200
76. LF/LM МозамбикДилсон 19 80 6.200
77. CM/CF ГвинеяА. Камара 19 77 6.167
78. LD/LM МаврикийА. Або 19 70 6.150
79. CF МадагаскарМ. Кулибали 19 71 6.150
80. LD ЛивияС. Жудур 19 88 6.150
81. LM/LF Южный СуданВ. Паулино 19 78 6.133
82. RM/RD КонгоХ. Моссала 19 83 6.133
83. RM/RF МадагаскарБ. Тувунель 19 58 6.100
84. LM/LF ЭфиопияВ. Халиу 19 73 6.100
85. CM/CF МозамбикНене 19 90 6.100
86. CM/CD ГамбияБ. Камара 19 66 6.100
87. GK ЮАРЛ. Ролф 19 77 6.100
88. RM/RF Южный СуданД. Морган 19 75 6.067
89. LM/LF НигерияХ. Сани 19 98 6.067
90. CM/CF МадагаскарА. Ремахита 19 98 6.067
91. CD/CM ЕгипетА. Эль Сиси 19 99 6.067
92. LM/LF Южный СуданА. Гаранг 17 60 6.050
93. GK КенияФ. Нгиги 19 68 6.050
94. CF/CM ЭфиопияФ. Алему 19 76 6.050
95. GK УгандаС. Охути 19 82 6.050
96. GK МароккоЮ. Факир 19 90 6.000
97. LD/LM НигерияТ. Бусари 18 65 6.000
98. RD ГанаА. Ати Зиги 19 72 6.000
99. CF/LF ТогоБ. Алоенуво 19 77 6.000
100. CM/CF ЛивияД. Акрайм 19 104 6.000
101. RD/RM ЭфиопияА. Тилахун 18 68 6.000
102. CD БотсванаО. Мосватэ 19 76 6.000
103. CD/CM ДР КонгоН. Лутомбо 19 96 5.967
104. CD УгандаХ. Магомбе 17 61 5.950
105. LM/LD БотсванаГ. Мабайя 19 72 5.950
106. CM/CD АлжирА. Шеурфауи 19 96 5.950
107. CF Сан ТомеД. Мессиаш 19 84 5.933
108. CF/LF БотсванаБ. Селотлегенг 19 101 5.933
109. CM/CF АлжирД. Буссиала 18 92 5.900
110. LD/LM КонгоП. Гуелор 18 62 5.900
111. LM/LF СомалиК. Сууфи 18 79 5.900
112. RD/RM ЕгипетМ. Насеф 19 84 5.900
113. CD СенегалЛ. Демба 18 57 5.900
114. CF/RF СомалиН. Хайдар 17 63 5.900
115. CF ГанаИ. Кука 19 72 5.900
116. CM/CD ЭфиопияК. Хише 19 78 5.900
117. GK БурундиЖ. Нзорика 19 80 5.900
118. RM/RF РуандаС. Ндикумана 18 79 5.867
119. LD/LM МароккоХ. Малки 19 82 5.867
120. GK ЛиберияТ. Холмс 19 109 5.867
121. LD/LM УгандаФ. Палмер 19 63 5.850
122. CF/LF РуандаФ. Мубонабук 19 80 5.850
123. CD/CM ТанзанияЛ. Киндунда 19 81 5.850
124. GK СенегалФ. Солл 19 92 5.850
125. GK ДР КонгоТ. Ньямабо 19 66 5.833

Назад

В чате 8 менеджеров
Португалец Ridik: че Серега утро, на завод собираешься?
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: я не знаю, сам недавно играю, никогда так в голову не приходило делать? Долговато? Не выгодно? Не знаю...
Campione Это ориджинал
WorstFriend мне казалось, что это периначивание какого-то известного текста, но либо нет, либо я не смог в поисковик
WorstFriend хороший слог
Dolus пардон, вот правильная ссылка: https://vfleague.su/mng_orderplr.php?id=7091329
Dolus Кому юного с ПРС 77? Уже на трансфере: https://vfleague.su/mng_orderp ... id=7091329
WorstFriend Lord_Raistlin: вернем
Иван_Лаверс А если им на тренировке заменить позицию?
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: я бы посоветовал вам обменять или продать одного из трех lm-lf на центрального защитника. Да и на правом фланге один лишний, наверное.
Fonitio а среди желтых самый сильный центральынй защитник 106, но он походу слабее (и спецух меньше) того четвертого бровочника несмотря на штраф из-за несвоей позиции
Fonitio а третьего на позицию свободного художника
Fonitio Иван_Лаверс: https://vfleague.su/roster.php?num=16387&sort=-1 - вот расстановка, видно что автоматика четвертого бровочника поставила в центр защиты потому что лучше ничего не придумала
Lord_Raistlin перемещение*
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: за перемещении позиции есть штрафы, прописанные в правилах, по ним и считает.
Иван_Лаверс Lord_Raistlin: а если там полнейший дисбаланс по позициям? Например у меня сейчас в основе 4 левых бровочника
Lord_Raistlin Верните звездочку пареньку https://vfleague.su/player.php?num=6421511
Lord_Raistlin Иван_Лаверс: по силе игроков, с учетой даваемой ими силы в некоторых случаях (Л, И)
Fonitio Иван_Лаверс: интуиция
Иван_Лаверс А как система понимает каких игроков окрашивать в "игрок основы" (зеленым)?
Fonitio работники вытрезвителя подъехали походу
Ridik barca10fan: Вот не смейся, что бы ты сделал на костылях?
barca10fan Ridik: иди отдохни
Ridik Che Guevara: Ну как тебе сказать? Человек живёт в своём мире. Понять и простить
Che Guevara Ridik: я просто не понимаю, что он за выводы делает, мне кажется он и сам не понимает
Ridik Che Guevara: шизики, они и будут писать
Che Guevara Ridik: хроня опять чушь пишет
Ridik Che Guevara: Пусть меня боятся, я уже своё отбаялся
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, а я рискую. Авот если пролезу
Che Guevara Ridik: у тебя группа сильная
Che Guevara Ridik: да у меня суперов почти нет
Ridik Che Guevara: У меня чуйка, с Анегри Вайперс сыграет, и не факт, что пройду
Che Guevara Ridik: фух вайперс и афк в группе мирокубков
Ridik
WorstFriend Lord_Raistlin: да, с распродажи в Какире стоило что-то купить
Lord_Raistlin Я как-то не задумался, что он в основу попадет, учитывая что он фактически дублер)(
Lord_Raistlin Скорее всего, надо было просто не покупать Низара. Но он очень просился в команду)
WorstFriend Lord_Raistlin: хотя есть, конечно, рискованные ходы типа продажи Санкаре в самом конце сезона
Lord_Raistlin Тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить!)
Lord_Raistlin А еще он отлично играет О_о
WorstFriend Lord_Raistlin: хотя, наверное, действительно, именно его будет трудно заменить, сохранив в основе Павича
Lord_Raistlin WorstFriend: думали, но на правый фланг никого не будет, а схем без правого фланга нет.
WorstFriend Lord_Raistlin: Вы не думали депортировать из основы, например, Санкаре?
Lord_Raistlin Хорошо, спасибо. Себе брал, но из основы вылетел и с таким прс вряд ли вернется)(
WorstFriend Lord_Raistlin: если не случится ничего экстраординарного, я бы закладывался на 22М+
Lord_Raistlin WorstFriend: не подскажете, за парня 100% должны же дать https://vfleague.su/mng_orderplr.php?id=4781386 ?
Campione Федор, благодарю
WorstFriend если я ничего не пропустил
WorstFriend из неевропейских стран больше, чем у этих титанов только у Бразилии, Аргентины, Китая, США и Японии
WorstFriend чуть больше, чем у Мальты - у Исландии
Профиль
Закрыть