логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Абдулла Казахстанский
Последний визит: онлайн
Ник: Abdulla
Личный счёт: 1 096 941 = 1 096.0к = 1.0м
Рейтинг: 621 = 173 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 21 октября 2016
Профиль | Трофеи71 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Экваториальной Гвинеи
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Дангара (Таджикистан) + Таджикистан, D1 Азия 19 3290 3822 4141 2947 1 206 915 000
2. Драгон (Бата, Экваториальная Гвинея) + Экв. Гвинея, D1 Африка 19 3563 3968 4278 3093 937 710 000
3. Тараз (Казахстан) + Казахстан, D1 Европа 16 3115 3420 3554 2642 711 327 000
4. Кафесса (Гвадалахара, Мексика) + Мексика, D4-A Сев. Америка 21 1319 1551 1700 1197 664 834 000
5. Сборная Экваториальной Гвинеи (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1442 1777 2107 1395 6 002 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +29.17*1.00 197 96 39 62 18 20 3 23 5 52 13 19 4 9 7 30 4 10 0 18 0 15 9 2 4
68 +72.23*0.75 244 151 36 57 23 13 6 36 15 75 19 13 2 8 13 28 1 6 1 21 0 29 12 2 3
67 +56.94*0.50 201 121 44 36 15 9 3 15 10 73 20 17 6 11 10 24 3 1 0 8 0 22 7 1 3
66 +37.51*0.25 151 83 31 37 14 16 2 10 12 47 12 11 7 8 5 21 4 4 0 8 1 11 4 0 2
65 +51.22*0.00 183 92 41 50 27 18 1 21 8 48 14 18 4 9 10 29 3 3 1 14 6 15 7 0 0
64 +69.68*0.00 269 150 55 64 22 21 4 46 19 62 19 19 8 15 13 32 7 7 1 17 0 23 8 0 0
63 +52.89*0.00 253 139 43 71 23 17 4 27 24 64 20 14 7 13 9 35 8 7 1 20 0 23 12 0 1
62 +29.41*0.00 192 89 39 64 16 11 1 12 10 53 13 13 5 9 12 43 2 7 0 12 1 20 7 0 1
61 +13.74*0.00 192 94 42 56 9 10 0 8 9 62 15 16 5 11 10 26 10 7 2 11 0 13 8 0 2
60 +25.21*0.00 188 84 36 68 11 10 2 9 7 53 13 17 3 9 7 38 11 4 0 15 5 18 2 0 0
59 +27.67*0.00 132 75 20 37 10 8 1 6 4 50 14 7 2 4 7 23 2 2 1 9 0 16 8 0 0
58 +41.76*0.00 149 92 27 30 14 8 3 4 11 60 14 9 6 5 7 15 6 4 0 5 0 13 6 0 3
57 +28.96*0.00 147 86 20 41 14 12 1 7 8 59 11 12 0 5 3 24 4 4 3 6 0 7 5 0 0
56 +39.75*0.00 135 84 27 24 7 6 2 7 4 59 12 12 2 6 7 13 1 3 0 7 0 10 2 0 0
55 +31.20*0.00 149 59 31 59 18 3 0 6 7 34 12 18 5 7 1 33 4 4 2 16 0 12 3 0 1
54 +16.51*0.00 144 68 32 44 4 8 1 8 7 39 13 18 4 7 3 23 8 4 0 9 0 6 9 0 0
53 +29.75*0.00 135 71 25 39 16 12 2 5 5 47 12 8 2 6 9 30 0 3 0 6 0 12 7 0 2
52 +53.10*0.00 142 91 19 32 18 9 2 10 14 52 13 6 1 6 6 6 8 6 0 12 0 16 8 0 1
51 +14.64*0.00 109 47 23 39 10 11 2 3 10 23 9 8 4 6 5 25 5 1 2 6 1 12 6 0 4
50 +46.37*0.00 83 47 20 16 7 4 0 7 7 27 6 8 3 4 5 10 1 1 0 4 2 5 2 0 1
49 +38.37*0.00 94 47 21 26 8 3 0 4 7 32 4 13 2 2 4 15 5 0 1 5 2 2 1 0 3
48 +10.73*0.00 95 33 32 30 9 9 1 3 1 22 6 16 5 10 1 22 4 1 0 3 0 3 4 0 2
47 +31.30*0.00 55 30 18 7 5 0 0 2 6 16 6 9 4 5 0 5 0 1 0 1 18 2 1 0 0
46 -1.76*0.00 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4 1 0 0 0
40 +26.71*0.00 80 45 22 13 6 8 1 4 5 32 3 6 4 8 4 3 4 3 1 2 4 6 0 0 0
39 +17.95*0.00 55 23 14 18 7 8 0 6 5 12 0 4 4 3 3 12 0 2 1 3 16 4 0 4 0
38 -8.67*0.00 13 2 7 4 1 1 0 0 0 1 1 3 3 1 0 3 1 0 0 0 11 0 1 0 0
37 +23.85*0.00 72 34 12 26 6 6 3 4 5 20 2 5 2 2 3 17 4 3 0 2 4 7 1 4 1
36 -3.61*0.00 48 25 8 15 0 4 1 1 1 16 6 3 1 3 1 6 2 3 0 4 4 3 5 1 0
35 +6.20*0.00 10 3 0 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0
34 +68.32*0.00 42 22 11 9 4 0 0 8 6 6 2 6 4 1 0 6 1 0 0 2 0 0 1 0 0
33 +21.02*0.00 86 38 19 29 3 7 0 6 12 15 5 8 4 4 3 15 3 4 0 7 2 5 3 0 0
32 +18.78*0.00 169 85 28 56 14 23 1 11 5 53 15 13 1 10 4 42 2 2 0 10 1 12 9 5 0
31 +37.19*0.00 205 110 40 55 17 21 5 12 19 67 7 12 10 10 8 24 9 6 4 12 0 15 6 6 3
30 +45.33*0.00 167 93 28 46 16 17 3 14 14 45 17 14 6 6 2 26 5 1 2 12 0 10 15 1 0
29 -4.61*0.00 156 61 15 80 16 19 0 7 4 37 13 3 2 9 1 59 6 1 2 12 0 9 15 4 0
28 +23.57*0.00 182 74 28 80 20 11 3 10 14 35 12 9 4 7 8 47 12 4 2 15 2 10 6 12 3
27 +3.39*0.00 157 41 30 86 14 11 0 7 14 15 5 10 7 3 10 63 7 1 3 12 10 4 4 27 1
26 +8.47*0.00 147 44 22 81 16 9 1 4 10 22 7 10 3 6 3 56 4 2 3 16 0 10 3 8 3
25 +12.26*0.00 134 37 30 67 21 10 1 4 7 18 7 17 4 2 7 42 6 1 6 12 0 6 9 4 0
24 +35.08*0.00 140 72 21 47 13 8 4 4 12 40 12 7 9 3 2 26 7 1 2 11 0 16 5 7 2
23 +34.48*0.00 53 24 8 21 11 1 1 1 8 9 5 2 4 2 0 12 1 1 2 5 0 4 1 5 2
Итого: +121.2 5559 2762 1065 1732 504 402 65 383 351 1554 409 434 163 255 213 1017 175 125 43 372 94 428 222 93 48
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры28 | Статьи14
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Экваториальной Гвинеи (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Мексики (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Таджикистана (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Таджикистана (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Казахстана (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Экваториальной Гвинеи (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Экваториальной Гвинеи (нац.) зам. 60 328 23 мар 2022 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Таджикистана (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 324 21 мар 2022
9. Сборная Таджикистана (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
10. Сборная Таджикистана (нац.) зам. 56 229 28 фев 2021 57 358 27 июн 2021
11. Сборная Таджикистана (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
12. Сборная Таджикистана (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
13. Сборная Таджикистана (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
14. Сборная Казахстана (нац.) зам. 50 15 12 июл 2019 50 30 21 июл 2019
15. Сборная Казахстана (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
16. Сборная Саудовской Аравии (юн.) зам. 48 146 12 фев 2019 48 364 7 апр 2019
17. Сборная Таджикистана (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 48 69 28 янв 2019
18. Сборная Таджикистана (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 34 288 15 сен 2015
19. Сборная Таджикистана (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
20. Сборная Таджикистана (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
21. Сборная Таджикистана (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
22. Сборная Таджикистана (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
23. Сборная Таджикистана (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
24. Сборная Таджикистана (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
25. Сборная Таджикистана (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
26. Сборная Таджикистана (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
27. Сборная Гренады (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
28. Сборная Ирака (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры28 | Статьи14
В чате 24 менеджера
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
TimBat Gordey: ну скажи хоть что нить)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие показатели, надо прс смотреть, он ему вкачает сейчас спецухи, в следующем плюс старение
TimBat Che Guevara: ну а если он за кубком вызова пойдет, то шансы есть...
TimBat лучше качать Разум в Индии, чем Манду в Никарагуа...
TimBat Gordey: донать Разум
TimBat Che Guevara: ну с силой 100 в пердиве играть - сомнительное мероприятие..
TimBat Gordey: спецуи есть ветеранские?)
Che Guevara TimBat: ну там и запасной неплох, смотря какие показатели конечно
TimBat Gordey: че там за 16-летка?
TimBat Che Guevara: там воротчика нада.. как минимум...
Che Guevara Gordey: и как озон?
TimBat Gordey: Ридик сказал,что к тебе замом не пойдет в Озон...
Gordey и главное пьет меньше нас всех , вместе взятых)
Offworld сразу видно аллергика на этанол
TimBat Ridik: пианино?
Ridik TimBat: У них среда на 2 дня разбита, 8 дней в неделю
TimBat Ridik: ну...
Ridik TimBat: А ты знаешь, что есть в Мьянме реальной, чего нет в Индии?
Ridik TimBat: Да причём тут? Она хорошая девушка, общительная, просто дружили бы
TimBat Ridik: семьями?
TimBat трясло..
Ridik TimBat: Не, она не в моём вкусе, дружили бы
TimBat Ridik: их бы трасло от слова Серега после твоего выступления...
TimBat Ridik: ну на.. и не досталась бы она Бьёрндалену...
Ridik TimBat: Какое в пень евровидение? Меня от слова европа тресет
Ridik TimBat: А с гладких потом на биатлон, с Дашей бы познакомился
TimBat Ridik: а мог бы Евровидение выиграть...
TimBat Ridik: ну запросто...
Профиль
Закрыть