логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Киселёв
Последний визит: сегодня в 12:51
Ник: sks71
Личный счёт: 3 781 715 = 3 781.0к = 3.0м
Рейтинг: 521 = 1850 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 25 января 1971
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 18 февраля 2011
Профиль | Трофеи33 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Кувейта
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Риссинг Старс (Доха, Кувейт) + Кувейт, D1 Азия 22 2506 2944 3373 2311 811 561 000
2. Динамо (Вологда, Россия) + Россия, D4-D Европа 21 2223 2476 2727 1945 587 383 000
3. Константина (Алжир) + Алжир, D4-C Африка 21 1961 2231 2479 1747 540 472 000
4. Сборная Кувейта (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 957 1164 1371 915 5 251 999 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.42*1.00 101 48 22 31 8 5 2 4 1 38 3 7 1 10 4 12 2 11 1 5 0 5 2 0 4
68 +3.01*0.75 173 79 37 57 7 12 0 9 3 55 12 11 4 12 10 33 6 9 1 8 0 10 7 0 1
67 +24.72*0.50 145 67 23 55 8 12 0 13 6 37 11 5 4 11 3 30 5 1 1 18 0 16 7 1 2
66 +2.14*0.25 141 77 23 41 6 13 1 2 5 56 13 8 2 8 5 15 6 8 1 11 1 12 7 0 2
65 +0.69*0.00 127 49 23 55 4 9 0 8 3 32 6 9 2 8 4 34 3 7 1 10 0 8 2 1 0
64 +26.47*0.00 152 88 29 35 3 5 1 7 7 67 6 7 5 7 10 20 5 4 1 5 5 8 5 1 2
63 +15.30*0.00 149 72 33 44 15 16 0 3 6 56 7 8 5 12 8 22 2 6 0 14 4 11 4 0 2
62 +12.14*0.00 126 76 20 30 4 13 1 7 3 53 12 5 2 8 5 17 4 6 0 3 2 11 5 0 1
61 +8.18*0.00 125 67 18 40 7 12 0 5 6 41 15 6 3 4 5 21 3 7 0 9 0 9 7 0 2
60 +4.00*0.00 150 54 31 65 18 20 0 6 4 37 7 17 0 8 6 37 4 9 0 15 0 11 4 4 1
59 +20.30*0.00 131 72 13 46 13 17 3 9 4 48 8 6 0 6 1 27 2 7 1 9 7 12 2 0 2
58 +26.59*0.00 146 87 21 38 18 20 2 5 4 64 12 7 3 5 6 20 3 4 1 10 11 16 4 1 1
57 +17.21*0.00 154 69 31 54 16 15 2 8 3 50 6 3 3 16 9 31 3 7 1 12 1 16 2 0 0
56 +15.98*0.00 143 80 27 36 16 16 1 0 1 68 10 6 0 13 8 18 3 3 1 11 2 13 2 0 1
55 +6.62*0.00 142 70 28 44 7 8 0 4 3 54 9 3 9 11 5 21 4 5 1 13 10 8 5 0 1
54 +13.17*0.00 137 70 24 43 6 9 1 4 3 55 7 11 2 6 5 23 2 5 0 13 10 8 4 0 2
53 +2.96*0.00 130 51 24 55 13 10 0 5 0 34 12 5 2 11 6 32 2 4 3 14 3 13 6 0 0
52 -6.99*0.00 130 62 14 54 8 13 1 5 1 44 11 3 0 5 6 32 5 6 4 7 0 8 6 0 0
51 +3.55*0.00 144 74 29 41 11 15 1 3 3 48 19 9 5 11 4 19 3 7 1 11 2 11 9 0 1
50 +12.94*0.00 133 72 23 38 4 13 1 5 4 52 10 6 0 9 8 25 1 3 0 9 4 11 6 0 0
49 +16.00*0.00 146 66 21 59 7 5 0 7 8 39 12 9 2 4 6 38 6 3 0 12 4 8 5 0 1
48 +14.06*0.00 137 68 21 48 5 5 0 5 8 46 9 7 3 10 1 21 4 7 1 15 5 14 3 0 1
47 +7.75*0.00 134 50 25 59 8 11 0 9 6 32 3 9 1 8 7 36 1 5 4 13 4 11 4 0 0
46 +17.42*0.00 146 70 28 48 7 15 1 15 2 41 11 10 3 8 7 30 6 5 0 7 8 10 4 0 0
45 +23.94*0.00 151 81 26 44 10 10 0 5 10 53 13 10 6 6 4 27 6 4 0 7 1 10 2 0 0
44 +9.01*0.00 133 63 18 52 11 13 0 5 3 46 9 6 2 4 6 30 2 6 0 14 9 13 6 0 0
43 +11.71*0.00 144 73 27 44 12 21 0 5 10 44 14 15 1 8 3 25 5 3 0 11 14 7 6 0 0
42 -1.79*0.00 142 65 27 50 13 23 1 5 4 45 10 10 5 6 6 26 5 7 1 11 19 9 1 0 1
41 +20.44*0.00 132 62 30 40 10 12 2 8 6 36 10 11 4 6 9 25 2 5 1 7 1 10 7 0 0
40 -2.53*0.00 141 46 25 70 12 11 0 6 6 24 10 11 2 7 5 45 9 3 2 11 9 6 5 0 0
39 +6.58*0.00 145 72 30 43 12 28 1 7 5 48 11 13 1 10 6 23 4 4 1 11 4 11 5 0 0
38 +4.56*0.00 137 64 29 44 6 20 1 5 13 39 6 10 5 8 6 24 3 5 2 10 17 10 4 0 1
37 +13.62*0.00 157 69 30 58 20 19 0 7 4 45 13 11 7 6 6 38 4 5 0 11 23 15 7 0 0
36 +7.38*0.00 143 58 29 56 13 21 1 4 7 35 11 17 3 6 3 39 4 1 1 11 16 10 3 0 0
35 -0.24*0.00 160 67 34 59 11 17 1 7 8 39 12 11 4 12 7 41 2 5 2 9 42 10 6 1 4
34 -9.68*0.00 188 77 46 65 5 21 0 4 10 53 10 14 8 12 12 42 5 4 4 10 43 11 5 1 4
33 +12.60*0.00 171 66 31 74 14 10 2 7 9 39 9 13 4 5 9 54 5 6 1 8 17 9 5 1 4
32 +15.75*0.00 134 64 33 37 6 10 1 4 9 44 6 7 7 11 8 25 1 4 0 7 0 6 5 1 2
31 +7.20*0.00 160 46 44 70 15 8 1 0 8 29 8 21 7 13 3 52 2 3 2 11 1 7 4 2 4
30 +26.29*0.00 167 68 30 69 20 9 2 5 11 42 8 5 6 10 9 50 3 4 1 11 7 12 4 2 2
29 +25.52*0.00 165 70 46 49 9 13 2 5 16 38 9 21 8 11 6 30 7 2 1 9 1 11 7 0 2
28 +18.74*0.00 162 70 39 53 13 7 0 5 9 46 10 8 11 11 9 29 9 5 0 10 1 12 5 0 2
27 +18.05*0.00 156 46 44 66 16 7 1 5 9 26 5 17 8 11 8 43 7 3 1 12 4 12 6 0 3
26 +15.22*0.00 166 66 50 50 5 6 0 3 13 39 11 22 11 7 10 27 11 1 1 10 13 9 8 0 3
25 +5.34*0.00 161 67 34 60 13 10 1 2 9 42 13 7 9 9 9 35 6 4 3 12 9 14 13 1 0
24 +6.83*0.00 169 51 51 67 22 17 1 4 11 26 9 18 13 12 8 38 11 4 2 12 10 12 3 5 1
23 +23.09*0.00 146 58 46 42 21 15 1 6 7 32 12 18 10 10 8 24 6 5 1 6 0 10 3 0 9
22 +17.54*0.00 107 37 35 35 16 6 1 1 5 26 4 7 11 9 8 18 2 6 2 7 0 10 3 0 2
21 +8.98*0.00 106 41 26 39 12 10 0 1 12 23 5 3 6 7 10 21 6 2 4 6 0 10 2 1 4
20 +10.05*0.00 67 22 20 25 11 7 0 1 6 10 5 5 7 1 7 16 5 1 0 3 0 5 2 2 0
19 -10.63*0.00 7 1 2 4 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0
Итого: +20.6 7159 3208 1470 2481 547 642 38 265 314 2116 475 489 228 429 324 1461 218 241 58 503 344 523 239 25 75
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры16 | Статьи61
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кувейта (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Кувейта (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Алжира (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Кувейта (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Кувейта (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Кувейта (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Кувейта (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Франции (мол.) зам. 58 98 26 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Алжира (мол.) зам. 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Кувейта (мол.) зам. 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Боснии и Герцеговины (мол.) зам. 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Кувейта (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Кувейта (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Уэльса (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Алжира (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Алжира (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Англии (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Англии (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Англии (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Кувейта (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
21. Сборная Кувейта (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
22. Сборная Кувейта (мол.) тренер 36 6 3 янв 2016 36 361 10 апр 2016
23. Сборная Кувейта (мол.) зам. 35 278 11 дек 2015 36 6 3 янв 2016
24. Сборная Кувейта (мол.) тренер 35 255 7 дек 2015 - - -
25. Сборная Кувейта (юн.) зам. 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
26. Сборная Кувейта (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 - - -
27. Сборная Кувейта (юн.) зам. 33 63 20 апр 2015 33 359 5 июл 2015
28. Сборная Кувейта (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 15 3 апр 2015
29. Сборная Алжира (нац.) зам. 32 21 10 янв 2015 32 34 18 янв 2015
30. Сборная Кувейта (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
31. Сборная Кувейта (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
32. Сборная Кувейта (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
33. Сборная Кувейта (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
34. Сборная Кувейта (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
35. Сборная Кувейта (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
36. Сборная Кувейта (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры16 | Статьи61
В чате 20 менеджеров
Che Guevara Ridik: дак а смысл то чужим играть, это ж товарка, не корова на кону
Ridik Che Guevara: Разный стиль, а тут на честное слово играем своими. Договорились?
Che Guevara Ridik: ты аргентинцев тоже пытался два раза победить)
Ridik Che Guevara: Нидерланды -- не Португалия При кажущейся равности клубов ........ https://www.youtube.com/shorts/XhvZTQxX2ww
Ridik Отойду в магаз, продукт кончился, скоро буду
Ridik Che Guevara: выбирай, 2-0 1-0? Как сделать?
Ridik Che Guevara: Это будет очень смешно )))))))
Ridik Che Guevara: А, хорошо
Ridik Che Guevara: Товы я не назначил, свободен ща
Che Guevara Ridik: давай, но через неделю тока, уже на этой есть соперник
Ridik Che Guevara: Ты играешь с Ам, играем Спартак против бразили. Ок?
Ridik Che Guevara: Давай тову?
Ridik Che Guevara: Ты когда и если встретишься с Орионом, я тебе объясню
Che Guevara Ridik: ну не знаю сравни результаты лейрии и ориона, как то странно звучит про ам, Лейрия и выше и баллов в два раза больше и в Кубке дальше)
Ridik Che Guevara: В Конконе коробкой буду играть, не популярную схему введу. Там есть плюсы, но это ни кому не скажу, будем мутить и думать с игроками под это
Ridik barca10fan: Он умеет строить клубы, играет пока слабо, но это дело времени
Ridik Che Guevara: Сколько раз говорил, с АМ играть нельзя в принципе, это ничего не бежит
barca10fan Ridik: эт когда эт у тебя диван из ларечника успел в хорошего человека превратиться?)))))) ну и сольдо отдельно без комментариев)
Ridik Che Guevara: Как можно было проиграть Браге?
Ridik Che Guevara: Не вздумай кинуть Лейрию, а то тебя я знаю
Ridik Che Guevara: Давай Лейрией подключайся, Англия бесит
Ridik Che Guevara: Я те больше скажу, так надо! Иначе Англичан в стойло не поставить. Я ничего не давал, потом дам парочку, но это не точно (я про спецухи)
Ridik Avers: Не вздумай, что упомянул тебя, я и лесть ни как не рядом, знаю, что играть умеешь
Che Guevara Ridik: да у меня тоже не было, даже магазинных спецух, в отличии даже от Ориона, которому диван вкаачал кучу спецух
Ridik Che Guevara: У меня не было столько наследия в Анегри как у Вайперса
Ridik Che Guevara: Почему-то хочется играть на легке в игру, а не выянять отношения. Всем все не объяснишь, потраченное время. А уже каждый год не в радость после сорока. Хочу играть в компании хороших людей и умных менеджеров Эриксон, Дима Интер, Суро, Диван, Камиль, Туберкулёз, Рома Псих, Такеда, Аверс, Милагрессина, Ранг, Чамп, Сольда, Элвис
(извиняюсь если на вскидку кого забыл)
Che Guevara Ridik: анегри стоит почти как вайперс
Che Guevara Ridik: хотя может в силе и догоню
Che Guevara Ridik: ну может сыграем через пару сезонов, сейчас силы не равны)
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Ridik Простите картавого
Ridik Анегри*
Ridik Анегли с Дагоном хочет встретится в мирокубке, точка!
dzot Ridik: Сергей про зверей не надо ,а то ещё про немцев скажешь(собак)
Gordey ооо, уже Жунусик пошел.. скоро обратная реакция)
Вонрат Ridik: Ого
Вонрат Ridik: У меня чуть сильнее, я целился на 1/2
Ridik Вонрат: А ты видел кто вылетел? Ща ссылку дам
Вонрат Ridik: Да слабоват состав для цели в чашку
Ridik 1/4
Ridik Вонрат: А я вот не рискнул в гостях оставить свой последний супер после 2-0. Думаю ну в пень, если коллизию не угадаю. Ох как мне бы пригодился он в случае если пройду 1-4, там пара в 1/2 серьёзная, кто бы не вышел из них
Ridik Вонрат: Не забыл, просто думаю он нацелился взять чашку, а не просто чем дальше пройти
Профиль
Закрыть