логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 14. Чемпионаты стран. Аргентина, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЭ. Скот 25 108 23 19
2. CM/CD ЛигаИ. Скотт 27 126 20 12
3. RF/CF ЛигаД. Костано 26 100 18 8
4. CF ЛигаС. Тосетто 21 67 20 7
5. CF/CM ЛигаВ. Соса 25 59 21 7
6. CD/CM ЛигаР. Фрете 28 79 21 7
7. CM/CF ЛигаМ. Оливи 23 85 21 7
8. CD/CM ЛигаЭ. Медина 28 120 21 7
9. CM ЛигаБ. Росалес 21 71 22 7
10. CF ЛигаС. Ди Кармине 21 73 22 7
11. CF/CM ЛигаМ. Диас 25 99 23 7
12. LF/LM ЛигаМ. Дельгадо 28 115 14 6
13. LF/CF ЛигаС. Бажлозов 25 68 16 6
14. CF ЛигаМ. Пьерсимоне 27 71 18 6
15. CF/CM ЛигаГ. Лазарович 25 82 20 6
16. CF/RF ЛигаС. Камарго 26 65 15 5
17. CF ЛигаБ. Пениньи 30 56 18 5
18. RM/LM ЛигаЭ. Ренгем 28 83 20 5
19. CF/CM ЛигаК. Уард 29 92 20 5
20. RM/RF ЛигаЛ. Райес 28 75 15 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CD ЛигаИ. Скотт 27 126 20 13
2. CF/CM ЛигаМ. Диас 25 99 23 13
3. CD/CM ЛигаЭ. Медина 28 120 21 11
4. RM ЛигаГ. Лескано 32 83 15 9
5. CF/CM ЛигаЭ. Скот 25 108 23 9
6. RF/RM ЛигаЭ. Падернера 31 102 19 8
7. RM ЛигаХ. Авила Саманьего 30 74 19 6
8. RM ЛигаХ. Гомес 30 57 15 5
9. LF/LM ЛигаМ. Дельгадо 28 115 14 4
10. CM ЛигаМ. Горетти 25 81 18 4
11. CD/CM ЛигаР. Алонсо 33 83 18 4
12. LF/CF ЛигаЛ. Карузо 30 116 18 4
13. CF/CM ЛигаФ. Авалос 24 91 19 4
14. CF/CM ЛигаЭ. Антониадес 26 69 21 4
15. CM/CF ЛигаМ. Оливи 23 85 21 4
16. CF/CM ЛигаХ. Мюллер 28 63 19 3
17. CM/CD ЛигаЛ. Альтамирано 27 75 19 3
18. RM/RF ЛигаК. Верон 31 81 19 3
19. RM/RF ЛигаМ. Васа 31 82 19 3
20. LM/LF ЛигаМ. Эчагу 31 85 19 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаЭ. Скот 25 108 23 28 (19+9)
2. CM/CD ЛигаИ. Скотт 27 126 20 25 (12+13)
3. CF/CM ЛигаМ. Диас 25 99 23 20 (7+13)
4. CD/CM ЛигаЭ. Медина 28 120 21 18 (7+11)
5. RM ЛигаГ. Лескано 32 83 15 13 (4+9)
6. RF/RM ЛигаЭ. Падернера 31 102 19 12 (4+8)
7. CM/CF ЛигаМ. Оливи 23 85 21 11 (7+4)
8. LF/LM ЛигаМ. Дельгадо 28 115 14 10 (6+4)
9. RF/CF ЛигаД. Костано 26 100 18 9 (8+1)
10. CD/CM ЛигаР. Фрете 28 79 21 9 (7+2)
11. CM ЛигаБ. Росалес 21 71 22 9 (7+2)
12. CM ЛигаМ. Горетти 25 81 18 8 (4+4)
13. CD/CM ЛигаР. Алонсо 33 83 18 8 (4+4)
14. LF/CF ЛигаЛ. Карузо 30 116 18 8 (4+4)
15. RM ЛигаХ. Авила Саманьего 30 74 19 8 (2+6)
16. CF/CM ЛигаГ. Лазарович 25 82 20 8 (6+2)
17. CF/CM ЛигаЭ. Антониадес 26 69 21 8 (4+4)
18. CF ЛигаС. Ди Кармине 21 73 22 8 (7+1)
19. LF/CF ЛигаС. Бажлозов 25 68 16 7 (6+1)
20. CF ЛигаБ. Пениньи 30 56 18 7 (5+2)
21. CF ЛигаС. Тосетто 21 67 20 7 (7+0)
22. CF/CM ЛигаВ. Соса 25 59 21 7 (7+0)
23. RM ЛигаХ. Гомес 30 57 15 6 (1+5)
24. RM/RF ЛигаЛ. Райес 28 75 15 6 (4+2)
25. CF ЛигаМ. Пьерсимоне 27 71 18 6 (6+0)
26. CF/CM ЛигаХ. Мюллер 28 63 19 6 (3+3)
27. CF/CM ЛигаФ. Авалос 24 91 19 6 (2+4)
28. RM/CM ЛигаМ. Ди Кросе 27 78 21 6 (3+3)
29. RM/RD ЛигаМ. Сармиенто 26 82 22 6 (4+2)
30. LM ЛигаД. Гринфилд 29 90 23 6 (4+2)
31. CM ЛигаХ. Коассини 18 51 15 5 (3+2)
32. CF ЛигаД. Кирос 22 62 15 5 (3+2)
33. CF/RF ЛигаС. Камарго 26 65 15 5 (5+0)
34. CF ЛигаГ. Монтенегро 21 67 19 5 (3+2)
35. CM/CD ЛигаЛ. Альтамирано 27 75 19 5 (2+3)
36. LM/LF ЛигаМ. Эчагу 31 85 19 5 (2+3)
37. CM ЛигаС. Саломон 19 54 20 5 (4+1)
38. CM/LM ЛигаЛ. Лопес 27 74 20 5 (2+3)
39. RM/LM ЛигаЭ. Ренгем 28 83 20 5 (5+0)
40. CF/CM ЛигаК. Уард 29 92 20 5 (5+0)
41. CM/CF ЛигаН. Теста 31 69 21 5 (4+1)
42. CF ЛигаО. Саккардо 21 74 21 5 (2+3)
43. CM/RM ЛигаС. Дель Агула 31 80 21 5 (4+1)
44. CM ЛигаМ. Рикки 19 52 14 4 (3+1)
45. LM/LF ЛигаА. Мурман 26 55 14 4 (3+1)
46. CM/CF ЛигаЭ. Джиглиотти 32 64 14 4 (3+1)
47. CF ЛигаР. Мартинес 18 40 16 4 (4+0)
48. CF ЛигаФ. Парра 21 66 16 4 (2+2)
49. CM/RM ЛигаФ. Лаппена 26 58 18 4 (2+2)
50. LM/LD ЛигаК. Саборедо 32 67 18 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаС. Помпили 34 60 10 3 0.300
2. GK ЛигаН. Бекишев 18 51 14 6 0.429
3. GK ЛигаК. Фритц 24 75 22 10 0.455
4. GK ЛигаЯ. ван Гелдерен 23 62 19 9 0.474
5. GK ЛигаД. Амарилья 25 86 20 10 0.500
6. GK ЛигаР. Бискарди 22 72 13 7 0.538
7. GK ЛигаГ. Амато 26 78 20 11 0.550
8. GK ЛигаН. Пераник 29 88 16 9 0.563
9. GK ЛигаЭ. Лоренцо 30 89 19 11 0.579
10. GK ЛигаЛ. Агирре 31 91 21 13 0.619
11. GK ЛигаЭ. Дреер 27 70 17 11 0.647
12. GK ЛигаФ. Ллинас 24 61 19 13 0.684
13. GK ЛигаМ. Фустер 28 65 19 13 0.684
14. GK ЛигаМ. Санчес 26 71 13 9 0.692
15. GK ЛигаГ. Кардосо 23 69 21 15 0.714
16. GK ЛигаС. Монастерьо 30 68 10 8 0.800
17. GK ЛигаФ. Авилья 23 50 11 9 0.818
18. GK ЛигаП. Лазарте 28 87 20 18 0.900
19. GK ЛигаК. Лукетти 18 51 11 10 0.909
20. GK ЛигаЛ. Куэрдо 20 70 13 12 0.923
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаС. Монастерьо 30 68 6.250
2. GK ЛигаМ. Фустер 28 65 6.221
3. CF ЛигаБ. Пениньи 30 56 6.106
4. CF ЛигаН. Фигероа 29 55 5.970
5. RM/CM ЛигаК. Санчес 30 49 5.913
6. GK ЛигаН. Пераник 29 88 5.913
7. GK ЛигаГ. Амато 26 78 5.910
8. GK ЛигаЯ. ван Гелдерен 23 62 5.900
9. CM/CD ЛигаБ. Зафур 29 55 5.858
10. GK ЛигаФ. Авилья 23 50 5.846
11. RD/LD ЛигаМ. Драгоевич 29 54 5.832
12. LM/LF ЛигаР. Бортолотто 29 60 5.756
13. LD/RD ЛигаО. Карринтеро 29 54 5.747
14. GK ЛигаС. Помпили 34 60 5.730
15. RF/RM ЛигаТ. Гюллери 29 76 5.679
16. GK ЛигаД. Бертоя 30 73 5.665
17. GK ЛигаЭ. Лоренцо 30 89 5.637
18. LF/CF ЛигаС. Бажлозов 25 68 5.631
19. LM/LF ЛигаА. Мурман 26 55 5.614
20. CD/CM ЛигаА. Паталано 30 71 5.611
21. CD/RD ЛигаП. Лопес 30 59 5.607
22. CF/CM ЛигаР. Саломон 33 65 5.606
23. CF/CM ЛигаХ. Мюллер 28 63 5.590
24. CM/CD ЛигаК. Гаона 31 52 5.573
25. LM/CM ЛигаМ. Бланко 28 56 5.571
26. CF/CM ЛигаЭ. Скот 25 108 5.561
27. LM/LD ЛигаФ. Руиз 29 45 5.539
28. GK ЛигаМ. Санчес 26 71 5.539
29. RF ЛигаС. Исса 31 71 5.531
30. GK ЛигаЭ. Дреер 27 70 5.529
31. RM ЛигаХ. Гомес 30 57 5.527
32. CM/CF ЛигаН. Теста 31 69 5.524
33. LF/LM ЛигаМ. Дельгадо 28 115 5.521
34. RD ЛигаД. Растелли 28 52 5.520
35. RM/RF ЛигаЛ. Райес 28 75 5.513
36. CM ЛигаМ. Мансилла 30 60 5.511
37. CD ЛигаЮ. Минами 29 66 5.511
38. CF/CM ЛигаК. Уард 29 92 5.510
39. CM/CD ЛигаИ. Скотт 27 126 5.505
40. LD/RD ЛигаА. Стоцкий 27 43 5.500
41. CM/CF ЛигаЭ. Джиглиотти 32 64 5.500
42. CM/CD ЛигаЭ. Олива 29 60 5.490
43. CD ЛигаИ. Пасоя 30 55 5.485
44. LM/LF ЛигаА. Брито 28 63 5.453
45. RM ЛигаХ. Авила Саманьего 30 74 5.453
46. RM/CM ЛигаМ. Ди Кросе 27 78 5.443
47. CF/RF ЛигаС. Камарго 26 65 5.440
48. GK ЛигаЛ. Агирре 31 91 5.433
49. CD/CM ЛигаЭ. Медина 28 120 5.433
50. CF ЛигаМ. Пьерсимоне 27 71 5.433
51. RM/LM ЛигаЭ. Ренгем 28 83 5.420
52. CM/RM ЛигаС. Дель Агула 31 80 5.419
53. RM ЛигаГ. Лескано 32 83 5.413
54. CM/CF ЛигаО. Кенка 29 81 5.411
55. RD/LD ЛигаД. Кавальеро 30 63 5.406
56. RF/RM ЛигаЭ. Падернера 31 102 5.400
57. LM/LD ЛигаК. Саборедо 32 67 5.394
58. LD ЛигаС. Майнетти 31 62 5.386
59. LD ЛигаА. Агиеро 27 49 5.385
60. CD ЛигаР. Себаллос 29 57 5.374
61. CD/CM ЛигаР. Алонсо 33 83 5.372
62. LF/CF ЛигаФ. Фернандес 31 76 5.364
63. CM/CD ЛигаХ. Альмирин 26 61 5.358
64. CM/CD ЛигаЛ. Альтамирано 27 75 5.337
65. CF ЛигаС. Дубарбьер 22 47 5.330
66. CD ЛигаП. Брито 28 62 5.321
67. CM/CD ЛигаЛ. Бермудес 28 58 5.316
68. LD ЛигаД. Фаджиани 27 43 5.311
69. LM/RM ЛигаГ. Гонсалес Сильва 30 69 5.311
70. LD/RD ЛигаС. Арно 30 60 5.311
71. CM/CD ЛигаА. Отермин 29 55 5.307
72. GK ЛигаС. Абете 32 79 5.306
73. GK ЛигаП. Лазарте 28 87 5.300
74. CD/CM ЛигаР. Суарез 31 54 5.300
75. CF/LF ЛигаМ. Балла 26 57 5.300
76. LF ЛигаМ. Сламет 33 55 5.300
77. LF/LM ЛигаД. Чиккитосто 26 64 5.300
78. RF/RM ЛигаДе Бонис 28 77 5.295
79. CM/RM ЛигаФ. Лаппена 26 58 5.294
80. CF/CM ЛигаЭ. Антониадес 26 69 5.291
81. CD/CM ЛигаР. Хименес 32 63 5.290
82. CD/CM ЛигаР. Фрете 28 79 5.286
83. RD ЛигаИ. Висенте 30 66 5.286
84. GK ЛигаМ. Дюре 27 65 5.285
85. CM/CF ЛигаС. Корте 31 20 5.280
86. CM ЛигаД. Риверо 34 53 5.279
87. CF/CM ЛигаМ. Диас 25 99 5.278
88. GK ЛигаК. Фритц 24 75 5.264
89. CD/LD ЛигаХ. Инсаурральде 28 61 5.260
90. CF/CM ЛигаГ. Лазарович 25 82 5.255
91. LD/RD ЛигаГ. Рубио 30 63 5.253
92. LM/CM ЛигаЭ. Гарман 34 50 5.250
93. CD ЛигаХ. Касини 29 69 5.248
94. CD ЛигаД. Гарсия 27 51 5.244
95. LM/LF ЛигаД. Кастилло 31 65 5.242
96. CD ЛигаВ. Бланко 26 39 5.242
97. LM/LF ЛигаА. Кабрера 30 65 5.241
98. LD/CD ЛигаД. Зирполи 25 48 5.240
99. CM/CD ЛигаХ. Хаугар 31 57 5.236
100. RM/RD ЛигаМ. Сармиенто 26 82 5.227

Турнирная таблица

В чате 11 менеджеров
Фонек :)
Фонек зачем ВСОЛу девичья фамилия моей мамы?
Фонек Интересно
romanisti у меня тоже
Che Guevara nuclear launch detected: ну там форма хлеще чем у многих в мирокубках)
Lord_Raistlin Не всех, только тех, у которых от этого рвется
nuclear launch detected шампиньонка всех рвёт в КТ?
WorstFriend TimBat: ну, и мой кофе, конечно
WorstFriend TimBat: только слово Сереги
TimBat Fonitio: крепче спирта нет ничо
Fonitio TimBat: как Припять
Ridik Франция и Япония домой поехали, не потратив суперы
TimBat Fonitio: как индийский чай?
TimBat Fonitio: как спирт?
Fonitio граница как хорошее вино должна быть крепленой
Barabulik Португалец: с бацькой на совещании по укреплению граница от проклятого НАТО
Португалец где зелёный? Проспаться не может или работу нашел?
Barabulik доброе утро
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Профиль
Закрыть