логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 54. Чемпионаты стран. Китай, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЧ. Хоу 31 309 23 27
2. CM/CF ЛигаК. Ариес 29 323 23 21
3. CF/CM ЛигаС. Кунате 29 251 24 20
4. CF/LF ЛигаД. Ян 31 176 23 14
5. CF/CM ЛигаД. Берроуз 31 201 25 14
6. CF/LF ЛигаГ. Пелле 29 187 26 14
7. CF ЛигаВ. Гу 26 154 22 12
8. RF/CF ЛигаЦ. Чжан 28 189 25 12
9. CF/CM ЛигаЧ. Лу 29 283 25 12
10. CM/CD ЛигаУ. Синдич 29 144 24 11
11. CM/CF ЛигаЦ. У 28 185 24 11
12. CF ЛигаЧ. У 26 140 25 11
13. CM/CF ЛигаМ. Амарал Рибейро 31 155 20 9
14. RM/LM ЛигаР. Алуши 32 152 22 9
15. RM/RF ЛигаШ. Я 31 147 25 9
16. LM/LF ЛигаП. Дунхай 29 172 17 8
17. CF/CM ЛигаБ. Пинель 32 146 21 8
18. RM/RF ЛигаХ. Цюань 34 132 20 7
19. CF/CM ЛигаИ. Чинеду 20 98 23 7
20. CM/CF ЛигаЧ. Кьянхуа 34 119 23 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаС. Кунате 29 251 24 11
2. CM/CF ЛигаК. Ариес 29 323 23 10
3. RM/RF ЛигаК. Саноцкий 24 140 24 10
4. LM/CM ЛигаГ. Аль-Суад 26 111 25 10
5. CF ЛигаЧ. У 26 140 25 9
6. CF/CM ЛигаЧ. Хоу 31 309 23 8
7. CF/CM ЛигаИ. Паркер 26 123 20 7
8. CF/CM ЛигаЭ. Бебе Нганза 25 180 21 7
9. CM/CF ЛигаЦ. У 28 185 24 7
10. CF/CM ЛигаЧ. Лу 29 283 25 7
11. LD/LM ЛигаА. Мицзит 25 126 21 5
12. CM/CF ЛигаХ. Лю 24 138 21 5
13. CF/RF ЛигаМ. Тэйлор 29 107 22 5
14. CF/CM ЛигаЧ. Чэнь 30 175 22 5
15. CM/CF ЛигаЧ. Кьянхуа 34 119 23 5
16. CF/CM ЛигаВ. Лобкарев 29 103 24 5
17. CM/CD ЛигаЭ. Мутивали 31 166 24 5
18. RM/RF ЛигаКаноа 29 122 25 5
19. CF/LF ЛигаГ. Пелле 29 187 26 5
20. CM ЛигаЯ. Чжу 23 98 18 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаЧ. Хоу 31 309 23 35 (27+8)
2. CM/CF ЛигаК. Ариес 29 323 23 31 (21+10)
3. CF/CM ЛигаС. Кунате 29 251 24 31 (20+11)
4. CF ЛигаЧ. У 26 140 25 20 (11+9)
5. CF/CM ЛигаЧ. Лу 29 283 25 19 (12+7)
6. CF/LF ЛигаГ. Пелле 29 187 26 19 (14+5)
7. CM/CF ЛигаЦ. У 28 185 24 18 (11+7)
8. CF/CM ЛигаД. Берроуз 31 201 25 17 (14+3)
9. CF/LF ЛигаД. Ян 31 176 23 16 (14+2)
10. CF ЛигаВ. Гу 26 154 22 15 (12+3)
11. RM/RF ЛигаК. Саноцкий 24 140 24 15 (5+10)
12. RF/CF ЛигаЦ. Чжан 28 189 25 15 (12+3)
13. CM/CD ЛигаУ. Синдич 29 144 24 14 (11+3)
14. LM/CM ЛигаГ. Аль-Суад 26 111 25 14 (4+10)
15. CM/CF ЛигаМ. Амарал Рибейро 31 155 20 12 (9+3)
16. RM/LM ЛигаР. Алуши 32 152 22 12 (9+3)
17. CM/CF ЛигаЧ. Кьянхуа 34 119 23 12 (7+5)
18. RM/RF ЛигаКаноа 29 122 25 12 (7+5)
19. LM/LF ЛигаП. Дунхай 29 172 17 11 (8+3)
20. CF/CM ЛигаБ. Пинель 32 146 21 11 (8+3)
21. CF/CM ЛигаЭ. Бебе Нганза 25 180 21 11 (4+7)
22. CM/CD ЛигаЭ. Мутивали 31 166 24 11 (6+5)
23. CF/CM ЛигаИ. Паркер 26 123 20 10 (3+7)
24. RF/CF ЛигаВ. Омодиагбе 21 123 21 10 (6+4)
25. RM ЛигаС. Хуан 26 145 19 9 (5+4)
26. RM/RF ЛигаХ. Цюань 34 132 20 9 (7+2)
27. CM/CF ЛигаХ. Лю 24 138 21 9 (4+5)
28. CF/CM ЛигаЧ. Чэнь 30 175 22 9 (4+5)
29. CF/CM ЛигаИ. Чинеду 20 98 23 9 (7+2)
30. RM/RF ЛигаШ. Я 31 147 25 9 (9+0)
31. CD/CM ЛигаС. Чжань 24 102 22 8 (5+3)
32. CF/RF ЛигаМ. Тэйлор 29 107 22 8 (3+5)
33. CD/CM ЛигаИ. Цао 32 103 23 8 (4+4)
34. CF/CM ЛигаХ. Хаоминг 30 166 24 8 (6+2)
35. RM/RF ЛигаС. Лу 29 174 24 8 (4+4)
36. CF/CM ЛигаВ. Лобкарев 29 103 24 8 (3+5)
37. LM/LF ЛигаД. Щепаньский 31 158 25 8 (4+4)
38. CD/CM ЛигаХ. Беджауи 26 113 16 7 (5+2)
39. CF/CM ЛигаР. Мёрфи 20 107 19 7 (5+2)
40. CF ЛигаЭ. Карайя 22 101 20 7 (6+1)
41. LD/LM ЛигаА. Мицзит 25 126 21 7 (2+5)
42. CD/CM ЛигаМ. де Роо 30 174 23 7 (6+1)
43. CM/CF ЛигаБ. Гейе 27 133 23 7 (5+2)
44. RD/RM ЛигаН. Османагич 25 182 23 7 (3+4)
45. CD/CM ЛигаН. Пидев 27 192 24 7 (5+2)
46. CF/CM ЛигаС. Цзян 27 133 26 7 (4+3)
47. LD/LM ЛигаН. Секейра 31 117 21 6 (3+3)
48. LF/LM ЛигаХ. Бохуй 24 126 22 6 (3+3)
49. LM/LF ЛигаП. Дэйси 26 114 22 6 (2+4)
50. LF ЛигаВ. Серов 22 108 24 6 (3+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаЧ. Гао 27 170 21 1935 6 276
2. GK ЛигаЮ. Фэн 28 177 24 2163 9 216
3. GK ЛигаГ. Цюньсяо 32 152 18 1652 7 207
4. GK ЛигаД. Эй 22 107 22 1732 8 192
5. GK ЛигаЦ. Се 26 124 21 1925 12 148
6. GK ЛигаЦ. Шэ 23 101 25 2296 16 135
7. GK ЛигаД. Саркисовас 19 55 16 1043 8 116
8. GK ЛигаВ. Леонор 24 121 22 1944 16 114
9. GK ЛигаЖ. Биян 20 73 25 2289 22 100
10. GK ЛигаЦ. Ло 28 99 18 1657 16 97
11. GK ЛигаЧ. Ян 33 128 24 2206 22 96
12. GK ЛигаТ. У 26 132 23 2112 28 73
13. GK ЛигаМ. Бельтрамелья 27 125 21 1572 23 66
14. GK Цишэн (Цзыбо)Г. Сюй 17 57 12 1104 16 65
15. GK ЛигаА. Садек 34 99 19 1741 26 64
16. GK ЛигаС. Джо 31 152 18 1564 24 63
17. GK ЛигаС. Моу 24 93 26 2385 41 57
18. GK ЛигаВ. Суй 19 73 11 1006 18 53
19. GK ЛигаВ. Оливер 19 73 17 1200 23 50
20. GK ЛигаЯ. Чжун 20 55 12 1102 22 48
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЧ. Хоу 31 309 6.204
2. CF/CM ЛигаС. Кунате 29 251 6.121
3. CF ЛигаЧ. У 26 140 6.100
4. CM/CF ЛигаМ. Амарал Рибейро 31 155 6.020
5. LM/CM ЛигаГ. Аль-Суад 26 111 6.000
6. CM/CF ЛигаЧ. Кьянхуа 34 119 5.952
7. CF ЛигаВ. Гу 26 154 5.900
8. CD/CM ЛигаИ. Цао 32 103 5.896
9. GK ЛигаЧ. Гао 27 170 5.857
10. CF/LF ЛигаД. Ян 31 176 5.826
11. LM/LF ЛигаП. Дунхай 29 172 5.806
12. GK ЛигаЮ. Фэн 28 177 5.796
13. RF/CF ЛигаЦ. Чжан 28 189 5.776
14. CF/CM ЛигаД. Берроуз 31 201 5.740
15. CD/CM ЛигаМ. де Роо 30 174 5.665
16. CD/CM ЛигаХ. Ружи 26 154 5.655
17. CM/CF ЛигаК. Ариес 29 323 5.648
18. CM/CD ЛигаУ. Синдич 29 144 5.646
19. RM/RF ЛигаКаноа 29 122 5.640
20. CM/CD ЛигаЭ. Мутивали 31 166 5.638
21. CF/CM ЛигаБ. Пинель 32 146 5.624
22. RM/LM ЛигаР. Алуши 32 152 5.596
23. CF/CM ЛигаИ. Паркер 26 123 5.575
24. LD/RD ЛигаЧ. Сюй 30 137 5.557
25. GK ЛигаЦ. Шэ 23 101 5.536
26. CM/CF ЛигаЦ. У 28 185 5.529
27. CD/CM ЛигаН. Пидев 27 192 5.517
28. CM/LM ЛигаЛ. Ксиаожи 33 107 5.515
29. RM/RF ЛигаК. Саноцкий 24 140 5.500
30. RM/CM ЛигаС. Кальвез Фернандес 30 149 5.500
31. RD/RM ЛигаР. Идда 23 95 5.482
32. CD/CM ЛигаК. Касис 23 80 5.470
33. CD/LD ЛигаБ. Хин Хин 32 123 5.441
34. LF/CF ЛигаТ. ван Хует 30 127 5.428
35. CM ЛигаЦ. Чжуан 30 96 5.414
36. RD/LD ЛигаЖ. Тянь 31 170 5.413
37. GK ЛигаГ. Цюньсяо 32 152 5.406
38. CF/CM ЛигаЭ. Бебе Нганза 25 180 5.405
39. RF/CF ЛигаВ. Омодиагбе 21 123 5.395
40. CF/CM ЛигаС. Цзян 27 133 5.385
41. RM/RD ЛигаК. Сангаре 28 124 5.330
42. CM ЛигаЯ. Чжу 23 98 5.328
43. CF/CM ЛигаЖонатан 21 77 5.319
44. CF/CM ЛигаХ. Сабала Аргаис 28 125 5.314
45. GK ЛигаЧ. Ян 33 128 5.313
46. CD/CM ЛигаС. Чжань 24 102 5.305
47. LD/LM ЛигаВ. Ду 21 79 5.300
48. LM/LF ЛигаД. Щепаньский 31 158 5.296
49. LD/LM ЛигаТ. Касмеридис 23 85 5.291
50. RD/LD ЛигаЦ. Тянь 30 108 5.275
51. CM/CF ЛигаЦ. Чжан 23 83 5.268
52. GK ЛигаД. Эй 22 107 5.268
53. CF/LF ЛигаГ. Пелле 29 187 5.258
54. CD/CM ЛигаХ. Беджауи 26 113 5.256
55. RD/RM ЛигаЛ. Кунья 29 130 5.255
56. CD/CM ЛигаЧ. Ма 28 164 5.224
57. CF/CM ЛигаЧ. Лу 29 283 5.220
58. CF ЛигаЦ. Динь 17 45 5.217
59. CM/CF ЛигаХ. Лю 24 138 5.214
60. CM/CD ЛигаН. Муанза 28 126 5.212
61. CD/CM ЛигаЦ. Хуан 23 105 5.200
62. CF/CM ЛигаШ. Чанг 33 98 5.200
63. CM/CD ЛигаР. Камагате 28 100 5.190
64. GK ЛигаЦ. Се 26 124 5.181
65. GK ЛигаВ. Леонор 24 121 5.173
66. RM/RF ЛигаШ. Я 31 147 5.148
67. CF/CM Видар (Ставангер)Ж. Лю 19 77 5.140
68. CF/CM ЛигаД. Адамс 28 133 5.140
69. LD/LM ЛигаС. Аргона 30 157 5.129
70. RM ЛигаП. Назарено 22 104 5.128
71. CM ЛигаМ. Шувер 26 180 5.128
72. RM/RF ЛигаХ. Цюань 34 132 5.125
73. RM/LM ЛигаВ. Ян 24 116 5.120
74. CM ЛигаД. Оубинья 21 81 5.105
75. RD/RM ЛигаН. Османагич 25 182 5.104
76. CF/CM ЛигаХ. Хаоминг 30 166 5.100
77. CD/CM ЛигаЦ. Гоу 29 119 5.083
78. CD/LD ЛигаС. Чжан 32 115 5.078
79. CF/CM ЛигаИ. Чинеду 20 98 5.074
80. CM/CD ЛигаЮ. Чжоу 23 105 5.064
81. LM/LF ЛигаП. Дэйси 26 114 5.059
82. LM/LF ЛигаТ. Онни 24 88 5.038
83. CF/CM ЛигаР. Мёрфи 20 107 5.037
84. LM/LF ЛигаХ. Юй 22 141 5.030
85. CD/CM ЛигаМ. Клинкетт 27 133 5.027
86. CD/CM ЛигаЦ. Чжуан 28 159 5.026
87. CM ЛигаК. Ридд 21 84 5.023
88. LM ЛигаЖ. Лян 32 95 5.020
89. RD/LD ЛигаХ. Моралес 27 52 5.017
90. GK ЛигаЦ. Ло 28 99 5.006
91. LD/LM ЛигаИ. Роман 24 191 5.000
92. RM/RD ЛигаС. Чжун 22 88 4.978
93. CM/CD ЛигаХ. Кокрэйн 23 90 4.978
94. RM/RF ЛигаС. Лу 29 174 4.975
95. CD/CM Лунчэнжэнь (Шаньси)Б. Сюй 19 91 4.974
96. CD/CM ЛигаЧ. Хэ 29 164 4.961
97. RM ЛигаС. Хуан 26 145 4.958
98. CF/CM ЛигаР. Офердефест 21 102 4.945
99. LD/RD ЛигаЦ. Сюй 20 68 4.938
100. CF/LF ЛигаН. Ербулан 24 84 4.927

Турнирная таблица

В чате 20 менеджеров
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Профиль
Закрыть