логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 41. Чемпионаты стран. Ливия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаС. Эскобар 21 167 24 25
2. CF/CM ЛигаД. Джусто 27 151 20 17
3. LM/LF ЛигаХ. Эгбиа 29 163 25 17
4. CF/CM ЛигаМ. Абдул Аллах 30 186 20 16
5. LF/CF ЛигаА. Кефи 29 176 24 15
6. CF/CM ЛигаЭ. Уиллиан 24 133 22 14
7. RF/CF ЛигаЧ. Лоло 26 137 21 12
8. CM/CF ЛигаС. Шафшуф 25 150 24 12
9. RM/RF ЛигаМ. Фагиса 32 133 24 10
10. CM/CF ЛигаГ. Расселл 21 135 23 9
11. LM/LF ЛигаМ. Аль-Звия 25 138 23 9
12. CF/CM ЛигаИ. Буссефи 22 97 24 9
13. CF/CM ЛигаР. Василюк 24 150 24 9
14. RM/LM ЛигаА. Аль-Фазен 22 143 21 8
15. RF ЛигаХ. Джеру 31 169 23 8
16. CF/CM ЛигаН. Аль-Кариф 26 121 15 7
17. CF/CM ЛигаА. Шибани 23 102 17 7
18. RM/RF ЛигаЭ. Эль-Рашди 19 117 20 7
19. CF/CM ЛигаВ. Бачовски 24 109 21 7
20. CF/CM ЛигаВ. Вада 26 115 21 7
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/CF ЛигаА. Кефи 29 176 24 15
2. RM/LM ЛигаА. Аль-Фазен 22 143 21 14
3. CM/CF ЛигаС. Шафшуф 25 150 24 13
4. CF ЛигаС. Эскобар 21 167 24 11
5. CM/CF ЛигаГ. Расселл 21 135 23 9
6. CF/CM ЛигаМ. Абдул Аллах 30 186 20 8
7. CF/CM ЛигаМ. те Букорст 31 150 21 8
8. LM/LF ЛигаХ. Дэу 20 126 22 8
9. CF/CM ЛигаФ. Авени 27 153 23 8
10. CF/CM ЛигаР. Василюк 24 150 24 8
11. RF/CF ЛигаЧ. Лоло 26 137 21 7
12. CF/CM ЛигаЖ. Декаро 24 114 21 6
13. CF ЛигаА. Имхамед 20 104 23 6
14. RM/RF ЛигаМ. Фагиса 32 133 24 6
15. LM/LF ЛигаХ. Эгбиа 29 163 25 6
16. CM/CF ЛигаД. Дельва 23 119 26 6
17. CF/CM ЛигаН. Аль-Кариф 26 121 15 5
18. CF/CM ЛигаД. Джусто 27 151 20 5
19. CF/CM ЛигаЭ. Уиллиан 24 133 22 5
20. CM/CF ЛигаЭ. Аль-Шебле 30 144 23 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаС. Эскобар 21 167 24 36 (25+11)
2. LF/CF ЛигаА. Кефи 29 176 24 30 (15+15)
3. CM/CF ЛигаС. Шафшуф 25 150 24 25 (12+13)
4. CF/CM ЛигаМ. Абдул Аллах 30 186 20 24 (16+8)
5. LM/LF ЛигаХ. Эгбиа 29 163 25 23 (17+6)
6. CF/CM ЛигаД. Джусто 27 151 20 22 (17+5)
7. RM/LM ЛигаА. Аль-Фазен 22 143 21 22 (8+14)
8. RF/CF ЛигаЧ. Лоло 26 137 21 19 (12+7)
9. CF/CM ЛигаЭ. Уиллиан 24 133 22 19 (14+5)
10. CM/CF ЛигаГ. Расселл 21 135 23 18 (9+9)
11. CF/CM ЛигаР. Василюк 24 150 24 17 (9+8)
12. RM/RF ЛигаМ. Фагиса 32 133 24 16 (10+6)
13. CF/CM ЛигаМ. те Букорст 31 150 21 14 (6+8)
14. CF ЛигаА. Имхамед 20 104 23 13 (7+6)
15. CF/CM ЛигаН. Аль-Кариф 26 121 15 12 (7+5)
16. LM/LF ЛигаХ. Дэу 20 126 22 12 (4+8)
17. CF/CM ЛигаФ. Авени 27 153 23 12 (4+8)
18. CF/CM ЛигаИ. Буссефи 22 97 24 12 (9+3)
19. CM/CF ЛигаД. Дельва 23 119 26 12 (6+6)
20. RF ЛигаХ. Джеру 31 169 23 11 (8+3)
21. CF/CM ЛигаВ. Бачовски 24 109 21 10 (7+3)
22. CF/CM ЛигаФ. Ибой 34 96 22 10 (7+3)
23. LM/LF ЛигаМ. Аль-Звия 25 138 23 10 (9+1)
24. CM/CF ЛигаЭ. Аль-Шебле 30 144 23 10 (5+5)
25. CF/CM ЛигаМ. Ломисис 26 124 24 10 (7+3)
26. RM/RF ЛигаЭ. Эль-Рашди 19 117 20 9 (7+2)
27. CF/CM ЛигаЖ. Декаро 24 114 21 9 (3+6)
28. CM/CF ЛигаА. Камаль 32 125 22 9 (6+3)
29. RM/RF ЛигаД. О'Гарри 32 121 23 9 (5+4)
30. RM/RF ЛигаХ. Аль-Саноси 24 112 24 9 (7+2)
31. CM/CD ЛигаИ. Вариковски 32 140 25 9 (4+5)
32. CF/CM ЛигаА. Шибани 23 102 17 8 (7+1)
33. CF/CM ЛигаМ. Дакель 24 110 20 8 (5+3)
34. CF/CM ЛигаВ. Вада 26 115 21 8 (7+1)
35. CF/CM ЛигаС. Битон 21 101 22 8 (6+2)
36. CF/CM ЛигаХ. Аль-Кашим 23 115 23 8 (6+2)
37. CF/CM ЛигаА. Алатьеф 25 103 24 8 (5+3)
38. CM/CF ЛигаТ. Лумба 33 107 17 7 (6+1)
39. LM/LF ЛигаА. Аль-Ждай 19 90 21 7 (6+1)
40. CM/CF ЛигаЮ. Харст 33 128 22 7 (4+3)
41. LF/RF ЛигаГ. Альхрби 26 91 23 7 (6+1)
42. LD/RD ЛигаА. Алхабиб 30 135 24 7 (5+2)
43. CM/CD ЛигаХ. Сулейман 30 148 24 7 (4+3)
44. LM/LF ЛигаО. Кадир 23 121 25 7 (4+3)
45. CF/CM ЛигаОливейро 34 92 17 6 (4+2)
46. LM/RM ЛигаПерико 26 119 21 6 (3+3)
47. LM/LF ЛигаА. Алгалид 33 117 22 6 (5+1)
48. CF/CM ЛигаЛ. Билити 34 108 22 6 (3+3)
49. CF/RF ЛигаБ. Аль-Варфали 21 92 23 6 (5+1)
50. CF/CM ЛигаА. Алзадан 33 116 23 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Диара 22 111 17 8 0.471
2. GK ЛигаС. Абуд 24 111 23 12 0.522
3. GK ЛигаХ. Аль-Отман 21 106 21 12 0.571
4. GK ЛигаН. Торо 33 115 18 12 0.667
5. GK ЛигаХ. Шахрур 21 80 12 9 0.750
6. GK ЛигаН. Эль Буди 22 102 23 19 0.826
7. GK ЛигаМ. Ахмед 25 109 13 11 0.846
8. GK ЛигаС. Башер 30 141 23 21 0.913
9. GK ЛигаА. Аль-Хамади 28 121 19 18 0.947
10. GK ЛигаР. Зарик 21 100 12 13 1.083
11. GK ЛигаА. Аль-Квадхи 30 146 18 20 1.111
12. GK ЛигаМ. Аль-Зидан 32 120 17 20 1.177
13. GK ЛигаА. Аль-Килани 33 110 11 13 1.182
14. GK ЛигаР. Каддафи 21 93 17 23 1.353
15. GK ЛигаЭ. Ишджан 25 123 19 27 1.421
16. GK ЛигаК. Язед 24 112 25 37 1.480
17. GK ЛигаХ. Томи 21 89 11 17 1.546
18. GK ЛигаА. Хвалиш 25 93 13 22 1.692
19. GK ЛигаА. Сван 29 107 23 39 1.696
20. GK ЛигаД. Касперсен 30 152 21 37 1.762
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ЛигаХ. Эгбиа 29 163 5.764
2. RF ЛигаА. Аль Фауз 30 74 5.730
3. CF/CM ЛигаМ. Абдул Аллах 30 186 5.720
4. GK ЛигаС. Башер 30 141 5.639
5. CF/CM ЛигаН. Аль-Кариф 26 121 5.627
6. GK ЛигаА. Аль-Хамади 28 121 5.621
7. CF/CM ЛигаД. Джусто 27 151 5.465
8. CM/CF ЛигаС. Шафшуф 25 150 5.454
9. LF/CF ЛигаА. Кефи 29 176 5.438
10. RM/LM ЛигаИ. Фарис 28 91 5.418
11. RF/CF ЛигаЧ. Лоло 26 137 5.343
12. LF/RF ЛигаГ. Альхрби 26 91 5.322
13. LM/RM ЛигаФ. Мамби 30 78 5.300
14. CM ЛигаЛ. Хейнсон 27 45 5.283
15. CM/CF ЛигаЭ. Аль-Шебле 30 144 5.283
16. CF/CM ЛигаИ. Буссефи 22 97 5.267
17. RM ЛигаК. Зэкрэ 18 50 5.250
18. CF/CM ЛигаР. Тигалю 19 48 5.243
19. GK ЛигаА. Аль-Килани 33 110 5.236
20. RM/RF ЛигаД. О'Гарри 32 121 5.235
21. RF/RM ЛигаХ. Албарасе 26 74 5.220
22. CF/CM ЛигаМ. те Букорст 31 150 5.214
23. CF/CM ЛигаВ. Вада 26 115 5.210
24. CD/CM ЛигаМ. Абу Хрис 28 76 5.200
25. CF/CM ЛигаД. Джулардзия 27 37 5.191
26. LD/LM ЛигаА. Аль-Джерьяни 21 51 5.190
27. GK ЛигаМ. Ахмед 25 109 5.177
28. LF ЛигаВ. Аль-Сбааи 32 110 5.159
29. CF/CM ЛигаШ. Вушкович 19 70 5.155
30. CM/CF ЛигаН. Атой 17 47 5.139
31. CD/CM ЛигаК. Масууд 32 69 5.131
32. LM/LF ЛигаУ. Аль-Катмани 29 102 5.122
33. GK ЛигаС. Абуд 24 111 5.109
34. LM/LF ЛигаА. Аль Мусрати 20 61 5.095
35. RF ЛигаХ. Джеру 31 169 5.087
36. GK ЛигаХ. Шахрур 21 80 5.083
37. CM/CF ЛигаД. Дельва 23 119 5.081
38. CF/CM ЛигаИ. Анеб 27 108 5.078
39. CM/CD ЛигаС. Сухов 29 79 5.073
40. CF ЛигаС. Эскобар 21 167 5.071
41. LM/RM ЛигаМ. Масаод 24 53 5.055
42. GK ЛигаМ. Аль-Зидан 32 120 5.053
43. CM/CF ЛигаА. Камаль 32 125 5.027
44. RD ЛигаА. Аль-Таурк 27 75 5.019
45. GK ЛигаН. Торо 33 115 5.011
46. CM/CD ЛигаХ. Зарик 31 107 5.010
47. CD/CM ЛигаА. Абделсатар 28 120 5.010
48. GK ЛигаА. Диара 22 111 5.000
49. CD/RD ЛигаН. Коцак 30 119 4.991
50. LM/RM ЛигаЗ. Аль-Дибани 27 101 4.959
51. LM/LF ЛигаВ. Аль-Зиитибан 20 61 4.950
52. CM/CF ЛигаС. Де Путтер 30 112 4.944
53. LM/LD ЛигаК. Саду 29 61 4.930
54. CD/CM ЛигаВ. Али Осман 32 113 4.925
55. CF/CM ЛигаВ. Бачовски 24 109 4.919
56. LM/LF ЛигаА. Рахума 16 50 4.917
57. CF/CM ЛигаЭ. Уиллиан 24 133 4.914
58. LM/LD ЛигаК. Гроссман 28 128 4.913
59. CM/CD ЛигаШ. Хали 31 99 4.910
60. CM/CF ЛигаЙ. Тасков 27 107 4.908
61. CF/CM ЛигаА. Шибани 23 102 4.906
62. CM/CF ЛигаТ. Лумба 33 107 4.906
63. RM/RD ЛигаА. Хики 20 63 4.900
64. LM/LF ЛигаЭ. Аль-Макки 25 91 4.900
65. RM ЛигаА. Накуаа 20 95 4.896
66. CF/CM ЛигаР. Василюк 24 150 4.896
67. CF/CM ЛигаА. Алзадан 33 116 4.896
68. CF ЛигаА. Имхамед 20 104 4.891
69. LM/LF ЛигаА. Аль-Ждай 19 90 4.886
70. RD/RM ЛигаД. Совитц 32 98 4.886
71. CM ЛигаД. Базега 30 61 4.883
72. CM/CD ЛигаС. Хамид 31 126 4.876
73. LD/RD ЛигаС. Аквил 28 116 4.872
74. CM/CD ЛигаС. Дженнерик 29 60 4.868
75. CM/CF ЛигаМ. Монтинаро 17 61 4.867
76. CM/CD ЛигаИ. Вариковски 32 140 4.864
77. LD/LM ЛигаС. Сайед 31 98 4.858
78. LM/RM ЛигаПерико 26 119 4.852
79. CM/CF ЛигаБ. Боков 33 65 4.850
80. GK ЛигаХ. Аль-Отман 21 106 4.843
81. LD/CD ЛигаД. МакКомб 32 122 4.833
82. LM/LD ЛигаР. Куро 21 60 4.831
83. RM/RF ЛигаФ. Аль-Шами 29 91 4.831
84. RM/RF ЛигаМ. Фагиса 32 133 4.825
85. GK ЛигаА. Аль-Квадхи 30 146 4.817
86. RM/RF ЛигаХ. Аль-Саноси 24 112 4.813
87. RM/RD ЛигаЛ. Стеванха 28 70 4.809
88. CF ЛигаК. Сайед 22 76 4.806
89. CD/CM ЛигаБ. Гон 30 95 4.804
90. CD/CM ЛигаА. Аль-Джабер 32 120 4.804
91. RD/RM ЛигаА. Идрис 18 66 4.800
92. RD/RM ЛигаН. Шушан 17 67 4.800
93. CM/CF ЛигаГ. Расселл 21 135 4.800
94. CF/CM ЛигаМ. Дакель 24 110 4.795
95. RM/RF ЛигаЭ. Эль-Рашди 19 117 4.795
96. CM/CD ЛигаА. Ашор 28 94 4.795
97. CM/CD ЛигаХ. Альсадои 20 57 4.793
98. LD/LM ЛигаТ. Фархат 18 74 4.787
99. CM/CD ЛигаХ. Сулейман 30 148 4.783
100. RD/RM ЛигаЗ. Альтаиб 29 124 4.777

Турнирная таблица

В чате 23 менеджера
Sanyok1992 Avers: понял спасибо
Avers Sanyok1992: менее 12 часов не видно кто подавал заявку
Sanyok1992 Avers: а разве в том сезоне не 12 часов до конца ?
TheSpecialOne Avers: по логике после изменения ат её переименовать надо было в выносливость
Avers Sanyok1992: никогда и не отменяли
wkvips Sanyok1992: сто процентов
Португалец TimBat: ЧМО теперь в чемпионате Швейцарии играет?
Sanyok1992 Я так понял снова ввели что за 24 часа до конца продажи игрока нельзя снимать с трансфера?
wkvips Не могу найти где менять ат . подскажет кто
TimBat Португалец: а ты их хоть поддерживай, хоть не поддерживай - они произошли))
TimBat Португалец: ЧМО на отдыхе...
Португалец TimBat: ЧМО поддерживает новые реформы?
TimBat Метал1925: это Акару спасибо)
Метал1925 TimBat: нашел спасибо
TimBat Метал1925: через спортшколу
Метал1925 перни привет, подскажитье куда делась строка изменения спецухи АТ? у меня ее больше нет в ростере, это у всех так?
Sinus Che Guevara: я азы вроде как быстро все усвоил, ну вот сильно в цифры никогда не углублялся, хотя играю очень давно, можно сказать просто в своё удовольствие играю, так что в целом пофиг на реформы!
Che Guevara Sinus: да я вообще также делал пару лет, вообще думал не интересно играть, да потом Серёга позвал в чат и засосало и начал понимать
Sinus Che Guevara: ну это да ,хорошо хоть менять не весь сезон можно, а то думаю таких менеджеров было б много, кто то может даже специально в знак протеста
Che Guevara Sinus: команд таких много, ничего страшного
Sinus WorstFriend: ну надо, чтоб команда была ещё интересная, либо которую давно тренируешь и решил сменить вектор, а не так вот первую попавшуюся. А этот менеджер, которого я скинул, как будто просто зарегился на недельку потролить проект,он и в первом туре КМ сразу с супером и грубой с первых минут начал. Думаю, он через недельку свалит,а команда эта уже будет никому не нужна, так и скатится до КЛК
WorstFriend Sinus: но проводить ее надо, конечно, не так
WorstFriend Sinus: вообще, перестройка сама по себе выглядит интересным занятием
WorstFriend Sinus: Вы правы
WorstFriend Sinus: ой, я невнимательно посмотрел
Sinus WorstFriend: не думаю, что новичку сразу пришла мысль перестраивать команду с солнечной на дождевую, да и зачем этим долгим процессом заниматься, если можно взять сразу же дождевую, полно таких...
WorstFriend Sinus: время покажет, убита ли
Sinus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=260 - вот, что творят уже с новой реформой, не плохая команда - убита
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Профиль
Закрыть