логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Клуб де Лион (Орландо, США)
Конференция: 8 место в США
Менеджер: Вячеслав Ч.
Ник: keen
Стадион: "Централ Броувард Регионал Парк", 20тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 34 061 224 = 34 061к = 34м
6 мая, 22:00 - Конференция - Д - Лунинец - 0:2
сегодня, 22:05 - Конференция - Г - "Радж Прача" Нонтхабури - 0:0
10 мая, 22:00 - Конференция - Д - "Гендрим" Нуакшот - ?:?
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Рома Сити" Риано - ?:?
13 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 3 170 126 -4 534 650 = -1 364 524
Доход от продажи билетов 3 170 126 Расходы на организацию матча -939 680
Зарплата игроков -3 594 970
Кубок межсезонья 4 572 500 -3 213 970 = 1 358 530
Доход от продажи билетов 2 000 000 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 2 572 500 Зарплата игроков -2 626 670
Товарищеский матч 746 956 -293 650 = 453 306
Доход от продажи билетов 746 956 Расходы на организацию матча -293 650
Тренировки и изучение - -2 720 000 = -2 720 000
Оплата тренировки совмещений -600 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 000 000
Оплата изучения стиля -120 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 416 010 - = 416 010
Первой команде за трансфер игрока 416 010
Итого 8 905 592 -17 162 270 = -8 256 678
День Было +/- Стало
192 сегодня, 22:11 34 310 163 -248 939 34 061 224 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 34 427 623 -117 460 34 310 163 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 34 027 623 +400 000 34 427 623 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 34 276 562 -248 939 34 027 623 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 34 335 292 -58 730 34 276 562 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 34 190 132 +145 160 34 335 292 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 34 307 592 -117 460 34 190 132 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 33 907 592 +400 000 34 307 592 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 34 156 531 -248 939 33 907 592 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 34 405 470 -248 939 34 156 531 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 15:46 34 705 470 -300 000 34 405 470 Оплата тренировки совмещения
140 30 апр 2024, 15:46 35 105 470 -400 000 34 705 470 Оплата тренировки спецвозможности
140 30 апр 2024, 15:46 35 405 470 -300 000 35 105 470 Оплата тренировки совмещения
140 30 апр 2024, 09:08 35 465 470 -60 000 35 405 470 Оплата изучения стиля игрока
139 29 апр 2024, 22:06 35 582 930 -117 460 35 465 470 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 35 150 058 +432 872 35 582 930 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 35 398 997 -248 939 35 150 058 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 35 457 727 -58 730 35 398 997 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 35 277 727 +180 000 35 457 727 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 35 395 187 -117 460 35 277 727 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 34 935 187 +460 000 35 395 187 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 35 184 126 -248 939 34 935 187 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 15:02 35 584 126 -400 000 35 184 126 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 15:02 35 984 126 -400 000 35 584 126 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 15:02 36 384 126 -400 000 35 984 126 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 15:02 36 784 126 -400 000 36 384 126 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 14:56 36 844 126 -60 000 36 784 126 Оплата изучения стиля игрока
112 24 апр 2024, 22:06 37 106 793 -262 667 36 844 126 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 37 369 460 -262 667 37 106 793 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 37 428 190 -58 730 37 369 460 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 37 330 394 +97 796 37 428 190 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 37 447 854 -117 460 37 330 394 Расходы на организацию матча
88 19 апр 2024, 22:06 37 077 880 +369 974 37 447 854 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:06 37 340 547 -262 667 37 077 880 Зарплата игроков
86 18 апр 2024, 22:16 37 336 017 +4 530 37 340 547 Первой команде за трансфер игрока Джаман Вон Барген
76 17 апр 2024, 22:06 37 598 684 -262 667 37 336 017 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 37 716 144 -117 460 37 598 684 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 37 316 144 +400 000 37 716 144 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 37 578 811 -262 667 37 316 144 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 37 841 478 -262 667 37 578 811 Зарплата игроков
43 10 апр 2024, 22:06 37 958 938 -117 460 37 841 478 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 37 635 418 +323 520 37 958 938 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 37 898 085 -262 667 37 635 418 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 38 015 545 -117 460 37 898 085 Расходы на организацию матча
33 8 апр 2024, 22:07 37 631 785 +383 760 38 015 545 Доход от продажи билетов
33 8 апр 2024, 22:07 37 894 452 -262 667 37 631 785 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 37 953 182 -58 730 37 894 452 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 37 827 182 +126 000 37 953 182 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 35 254 682 +2 572 500 37 827 182 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 35 517 349 -262 667 35 254 682 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 35 634 809 -117 460 35 517 349 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 35 234 809 +400 000 35 634 809 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 35 497 476 -262 667 35 234 809 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 35 760 143 -262 667 35 497 476 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 35 877 603 -117 460 35 760 143 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Достижения
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 46 менеджеров
Фаворит-Воха an112:
Offworld an112: based
an112 Offworld: И не отступал, а проводил отрицательное наступление
Offworld an112: а возможно, он был слишком молод, когда доходили до Москвы
Offworld an112: возможно, так и было
Offworld an112: вроде продолжает
an112 Offworld: получается, его дед почти дошёл до Москвы?
an112 Offworld: уже отпраздновал
kott Offworld: жалко что резины на тебя не хватило
kott на грубость нарываешься
kott Offworld: ты тут того
thesubj осуждаю
Offworld единственный топ-менеджер празднует, как его дед до Берлина отступил
Ridik kott:
kott Ridik: взаимно!!
Ridik Я спать.
С праздником наступающим, всё будет хорошо
Ridik hawhir: Там же даже в правилах написано, что меньше травм при форме и усталости. Получать будет травмы конечно, но меньше
thesubj hawhir: к счастью, нет денег в кассе. Я практически банкрот
hawhir thesubj: купишь?)
Dolus facepalm.jpg
Ridik hawhir: Не ставь грубую, держи его в форме зелёной и без усталости
thesubj hawhir: через трансфер в другую команду
Ridik Dolus: И да, память у меня хорошая
hawhir Как наиграть ветерана с травмой 88%? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=4546989
Ridik Dolus: Вы хоть всей федерацией соберитесь против Анегри, всё что вы можете сделать, это слабее сделать в мирокубках одного из лидеров федерации. Вам это ни чем не поможет
Dolus Ridik: И ты не болей
Ridik Dolus: Я всё сказал, формулируй, что хочешь
Dolus Ridik: Ага, а прямо перед этим - диалог от 10.09.2023 о кумирах на КТ. Может, формулировать вопросы свои стоит понятнее?
Offworld я правильно понимаю?
Offworld так если единственный топ-менеджер не привозит кумиров - это ок, а если ему не привозят кумиров - це гейм-руинеры
Ridik Dolus: Может не мне проспаться? Всё, разговор закончен. Будь здоров
Ridik Dolus: Dolus сегодня в 21:14Щито? O_o
Ridik сегодня в 19:57
Привет, кумиров ждать?
Offworld единственному топ-менеджеру опять в водку нассали?
Ridik kott: не смешно, у нас в феде мало сильных команд, и так гадить, это как сук пилить, на котором сидишь
Dolus Ridik: Какая ещё личка, иди проспись. Там сообщения прошлогодние по поводу КТ.
Ridik Dolus: Я тебе в личку о кумирах спросил, кому что предлагали? Ты клуб строишь или гадишь одному из лидеров? Я тебе эти четыре минуса не прощу игрокам. Ладно эти там всякие, от тебя не ждал подставы
kott Ridik: кто посмел?
Ridik Dolus: Разберусь я позже с вами со всеми, ща мне не до этого
serzhi Говно генерация. Ненавижу сраный ВСОЛ
Dolus Ridik: Когда подобное предъявляли тебе (не я), ты примерно так и отвечал
Ridik Dolus: Просто мысль в слух
Ridik Dolus: Понятно, что ничего не должен
Dolus Ridik: И что там?
Ridik Dolus: Матч открой с Анегри
Dolus Ridik: Не понимайт
Ridik Dolus: О кумирах
Dolus Ridik: Ты о чём сейчас?
Ridik Dolus: Таких бы людей да по меньше
Dolus Наигранная звезда-пальма с модным спецумением Уг (и не только), - уже на трансфере, налетайте: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6955937
Фаворит-Воха Ridik: у меня в Исландии модет быть дабл )) Д3+КВ
Профиль
Закрыть