логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Регатас Фламенко (Ла Пас, Боливия)
Сборная: Сербия, нац.
Менеджер: Alex Dolphin
Ник: Дельфин
Стадион: "Эрнандо Сайлес", 40тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 115 377 286 = 115 377к = 115м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - Орьенте Петролеро - 1:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ибероамерикана" Ла Пас - 1:0
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Г - "Блуминг" Санта Крус - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Альварадо" Мар-дель-Плата - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Банкрус Пираи" Санта Крус - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 5 080 000 -9 291 627 = -4 211 627
Доход от продажи билетов 5 080 000 Расходы на организацию матча -1 253 600
Зарплата игроков -8 038 027
Кубок страны 445 545 -167 535 = 278 010
Доход от продажи билетов 445 545 Расходы на организацию матча -167 535
Кубок межсезонья 8 422 943 -9 315 528 = -892 585
Доход от продажи билетов 4 940 443 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 3 482 500 Зарплата игроков -8 061 928
Товарищеский матч 1 207 689 -466 755 = 740 934
Доход от продажи билетов 1 207 689 Расходы на организацию матча -466 755
Тренировки и изучение - -9 150 000 = -9 150 000
Оплата тренировки силы -5 550 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения травматичности -60 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Остальное 14 010 000 - = 14 010 000
Уход на пенсию игрока 13 960 000
За написание предматчевых комментариев 20 000
За написание послематчевых комментариев 30 000
Итого 29 166 177 -34 616 445 = -5 450 268
День Было +/- Стало
123 вчера, 22:01 115 628 006 -250 720 115 377 286 Расходы на организацию матча
123 вчера, 22:01 114 628 006 +1 000 000 115 628 006 Доход от продажи билетов
123 вчера, 22:01 115 517 099 -889 093 114 628 006 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 116 406 192 -889 093 115 517 099 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 17:24 117 006 192 -600 000 116 406 192 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 117 895 285 -889 093 117 006 192 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 118 020 645 -125 360 117 895 285 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 117 687 411 +333 234 118 020 645 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 22:01 117 854 946 -167 535 117 687 411 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 117 409 401 +445 545 117 854 946 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 20:27 118 009 401 -600 000 117 409 401 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 22:01 118 260 121 -250 720 118 009 401 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 117 060 121 +1 200 000 118 260 121 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 117 951 283 -891 162 117 060 121 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 118 202 003 -250 720 117 951 283 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 117 122 003 +1 080 000 118 202 003 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 118 013 165 -891 162 117 122 003 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 16:15 118 613 165 -600 000 118 013 165 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 16:15 118 763 165 -150 000 118 613 165 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:01 119 660 271 -897 106 118 763 165 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:00 119 785 631 -125 360 119 660 271 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 119 449 708 +335 923 119 785 631 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 119 700 428 -250 720 119 449 708 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 118 660 428 +1 040 000 119 700 428 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 119 557 534 -897 106 118 660 428 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 120 454 640 -897 106 119 557 534 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 18:13 121 054 640 -600 000 120 454 640 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 18:13 121 354 640 -300 000 121 054 640 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 16:47 121 344 640 +10 000 121 354 640 За написание послематчевого комментария
32 8 апр 2024, 22:02 121 595 360 -250 720 121 344 640 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 120 835 360 +760 000 121 595 360 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 121 732 466 -897 106 120 835 360 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 21:45 121 762 466 -30 000 121 732 466 Оплата изучения травматичности игрока
31 7 апр 2024, 21:21 122 062 466 -300 000 121 762 466 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 21:20 122 092 466 -30 000 122 062 466 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
31 7 апр 2024, 21:20 122 122 466 -30 000 122 092 466 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
31 7 апр 2024, 11:07 122 112 466 +10 000 122 122 466 За написание послематчевого комментария
31 7 апр 2024, 11:07 122 102 466 +10 000 122 112 466 За написание предматчевого комментария
30 6 апр 2024, 22:03 122 193 141 -90 675 122 102 466 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 121 993 809 +199 332 122 193 141 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 118 511 309 +3 482 500 121 993 809 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 119 408 415 -897 106 118 511 309 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 20:29 119 398 415 +10 000 119 408 415 За написание послематчевого комментария
28 5 апр 2024, 19:54 119 698 415 -300 000 119 398 415 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 19:54 119 848 415 -150 000 119 698 415 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 19:54 119 998 415 -150 000 119 848 415 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 19:12 120 548 415 -550 000 119 998 415 Оплата тренировки спецвозможности
26 4 апр 2024, 22:01 120 799 135 -250 720 120 548 415 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 119 759 135 +1 040 000 120 799 135 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 120 656 241 -897 106 119 759 135 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 17:26 120 646 241 +10 000 120 656 241 За написание предматчевого комментария
24 3 апр 2024, 22:01 120 896 961 -250 720 120 646 241 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 120 096 961 +800 000 120 896 961 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 120 994 067 -897 106 120 096 961 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 17:24 121 544 067 -550 000 120 994 067 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
TimBat Вонрат: зато всех откотдивуарил и не раз)
Ridik Вонрат: Слабым тебя не назовёшь
Вонрат ну и мирокубки не брал
Ridik Вонрат: Найпьидо освободился, можно созидать да базе накопленного жирка
Вонрат Ridik: не выдвигался на Оскар, французам не забивал...
Ridik Вонрат: Айда в Мьянму!!!
Ridik Вонрат: А ты разве слабый?
Вонрат TimBat: Ага, значит не по принципу "только сильные менеджеры" :)
TimBat Вонрат: приходи, милости просим)
Вонрат TimBat: а по какому принципу ты выбираешь кого приглашать в Индию?
Вонрат Pivzavod: С таким ником надо 1ое :)
Pivzavod уф третье место в чемпе
TimBat Hugo: особенно в Индии
Hugo nuclear launch detected: перереги еще актуалочка?
Hugo Я вот думал в Сан-Марино махануть, еле удержался
TimBat nuclear launch detected: ну да... мы сильно сэкономили на тебе.. мог заработать, а сейчас еще и складываться придется...
nuclear launch detected продешевил я, получается, что бесплатно в Индию перебрался? вот жеж...
TimBat Ridik: нравится, но Индия больше
TimBat Che Guevara: ну дак в куче интереснее.. айда
Che Guevara TimBat: ту команду смотрел, но там не за кого цепляться, по сути продавать всех надо
Ridik TimBat: А чем тебе Мьянма не нравится?
Che Guevara TimBat: да я и не маньяк как андрюха)
Che Guevara TimBat: в Индии нет той команды, чтоб душа лежала
Che Guevara TimBat: да я с Мьянмы уйду в Иттихад
Gordey TimBat: ну так то да)
TimBat Gordey: ну лучше мьянмы то
TimBat Gordey: ладно) сам справлюсь тогда)
TimBat Португалец: не буду, ты нормальный вроде...
Gordey TimBat: на такую фигню не))
Португалец TimBat: обзови, дай 5 ед. (я не продаюсь, но за деньги ДА) и я возьму норм индийскую команду
TimBat Португалец: дак я ж тебя нецензурно не обзывал...
Португалец TimBat: а почему такое предложение только чегеваре? Я обижен
TimBat Gordey: у нас есть 5 у.е.?
TimBat Che Guevara: могу 5 у.е в знак примирения заплатить таксисту, только имей ввиду я в салоне курить буду...
TimBat Che Guevara: вот бери и будем отсчет вести через сколько сезонов Диван тебя сделает... https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat Che Guevara: вот давай по хорошему и без наездов...ну какая на хрен мьянма?
Португалец Che Guevara: ты БГУ с красным дипломом на экономиста заканчивал?
Che Guevara Португалец: кто на кого учился
TimBat доброе утро, господа
Португалец Che Guevara: вот серега молодец в праздники в Могилёве + 20, тишина и благодать, работаешь когда захочешь, пьешь когда захочешь и не важно, выходные или будни, не от кого не зависишь никому ничего не должен
Португалец Che Guevara: в субботу работать это дно конечно)
Barabulik
Che Guevara Португалец: привет
Португалец
WorstFriend всем доброго утра!
barca10fan символично)
Ridik barca10fan: Это я просто ща новости смотрю
barca10fan Ridik: я не буду спрашивать какой вывод мы будем из этого делать
Ridik barca10fan: 5 золотых медалей, 5 серебряных
Ridik barca10fan: Китайцы на олимпиаде по химии первые, Россия вторая
Профиль
Закрыть