логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Метрострой (Минск, Беларусь)
Ник: irbis
Стадион: "Городской", 40тыс.
База: 7 уровень (30 из 32 слотов)
Финансы: 16 297 066 = 16 297к = 16м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Сенно - 1:2
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Витебск - 1:4
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Несвиж - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Слуцк - ?:?
12 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "МИПАН-Воран" Кишинёв - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 961 905 -3 949 620 = 12 285
Доход от продажи билетов 3 961 905 Расходы на организацию матча -1 504 320
Зарплата игроков -2 445 300
Кубок страны 593 950 -125 360 = 468 590
Доход от продажи билетов 593 950 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок вызова 381 963 -125 360 = 256 603
Доход от продажи билетов 381 963 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 8 746 341 -3 134 600 = 5 611 741
Доход от продажи билетов 5 864 091 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 2 882 250 Зарплата игроков -1 881 000
Товарищеский матч 1 281 807 -648 392 = 633 415
Доход от продажи билетов 1 281 807 Расходы на организацию матча -648 392
Тренировки и изучение - -3 500 000 = -3 500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 500 000
База и стадион - -6 050 000 = -6 050 000
Содержание базы -6 050 000
Остальное 10 571 000 -50 000 = 10 521 000
Уход на пенсию игрока 10 571 000 Взнос средств в фонд -50 000
Итого 25 536 966 -17 583 332 = 7 953 634
День Было +/- Стало
178 6 мая 2024, 22:01 16 485 166 -188 100 16 297 066 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 16 735 886 -250 720 16 485 166 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 16 209 398 +526 488 16 735 886 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 16 397 498 -188 100 16 209 398 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 16 648 218 -250 720 16 397 498 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 16 349 514 +298 704 16 648 218 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 16 537 614 -188 100 16 349 514 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 16 725 714 -188 100 16 537 614 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 16 978 939 -253 225 16 725 714 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 16 660 852 +318 087 16 978 939 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 10:08 17 360 852 -700 000 16 660 852 Оплата тренировки спецвозможности
125 27 апр 2024, 10:08 18 060 852 -700 000 17 360 852 Оплата тренировки спецвозможности
125 27 апр 2024, 10:08 18 760 852 -700 000 18 060 852 Оплата тренировки спецвозможности
125 27 апр 2024, 10:08 19 460 852 -700 000 18 760 852 Оплата тренировки спецвозможности
125 27 апр 2024, 10:08 20 160 852 -700 000 19 460 852 Оплата тренировки спецвозможности
123 26 апр 2024, 22:01 20 348 952 -188 100 20 160 852 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 20 599 672 -250 720 20 348 952 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 20 056 147 +543 525 20 599 672 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 20 244 247 -188 100 20 056 147 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 20 369 607 -125 360 20 244 247 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 19 987 644 +381 963 20 369 607 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 20 175 744 -188 100 19 987 644 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 20 301 104 -125 360 20 175 744 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 20 056 704 +244 400 20 301 104 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 20 307 424 -250 720 20 056 704 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 19 688 032 +619 392 20 307 424 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 19 876 132 -188 100 19 688 032 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 20 126 852 -250 720 19 876 132 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 19 198 216 +928 636 20 126 852 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 19 386 316 -188 100 19 198 216 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 19 574 416 -188 100 19 386 316 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 22:01 19 699 776 -125 360 19 574 416 Расходы на организацию матча
54 13 апр 2024, 22:01 19 105 826 +593 950 19 699 776 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 19 293 926 -188 100 19 105 826 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 19 544 646 -250 720 19 293 926 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 18 499 486 +1 045 160 19 544 646 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 18 687 586 -188 100 18 499 486 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:02 18 875 686 -188 100 18 687 586 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 18 993 847 -118 161 18 875 686 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 18 721 027 +272 820 18 993 847 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 15 838 777 +2 882 250 18 721 027 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 16 089 497 -250 720 15 838 777 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 14 907 289 +1 182 208 16 089 497 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 15 095 389 -188 100 14 907 289 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 15 346 109 -250 720 15 095 389 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 14 346 434 +999 675 15 346 109 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 14 534 534 -188 100 14 346 434 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 14 722 634 -188 100 14 534 534 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 00:00 14 772 634 -50 000 14 722 634 Взнос средств согласно результатам голосования
22 2 апр 2024, 22:02 14 960 734 -188 100 14 772 634 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 15 211 454 -250 720 14 960 734 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 13 976 879 +1 234 575 15 211 454 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 14 164 979 -188 100 13 976 879 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:22 14 316 625 -151 646 14 164 979 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:22 13 870 125 +446 500 14 316 625 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 20 менеджеров
Португалец Ridik: да Максим за рулем, пока не читает чат
Ridik Che Guevara: Ты в бане?
Ridik Португалец: Я однолюб, даже модером не пошёл в другую игру
Ridik Португалец: Я уж не помню особо, обижен был. Но всё это не всерьёз
Португалец Ridik: ты там вроде хотел позвать её к себе, а то мол Максим не надежный человек
Ridik Португалец: Я частенько, когда пью, звоню по пол часа разговариваю с девчатами. А второй момент, хотел убедится, что там действительно девушка, а не его мульт
Португалец Ridik:
Ridik Португалец: Так это поболтать, не более
Португалец Ridik: ты просил номер телефона жены Чегевары
Ridik Che Guevara: Таки Вайперс смог, супер не зря потратил
Ridik Португалец: Не, ну это уже слишком. Я никогда к чужим девкам не лезу. У жён друзей даже если остаюсь ночевать, ни кто не ревнует даже, потому, что знают, что я через эти принципы никогда не переступлю
Португалец Gordik: добрый день
Gordik Португалец: здоров
Gordik Gordey: Ridik: ладно парни, поехал я в магаз, к празднику закупаться, не прощаюсь
Португалец Ridik: Рукой махнули и оставили серегу с невестой на первую брачную ночь
Ridik Gordik:
Gordik Ridik: молодец, коль так сориентировался)))
Ridik Gordik: Я раз в Габрово (ресторан это) пришёл с важным видом на чужую свадьбу, и нормально отдохнул. Со стороны жениха думали, что я со стороны жены, а те кто со стороны невесты, думали что со стороны жениха. Главное пиджак одеть солидный, и лицо минестерское сделать Чуть не спалился, но когда я им тост сказал (а я ещё тот стихоплёт), они уже и махнули рукой
Ridik Gordey:
Gordik Ridik: боюсь сильно разочаруешься))))
Ridik Gordik: Пронесу свою водку, опыт есть
Gordey Ridik: смотря куда.. ) но на 200$ в москве, максимум , какую-нибудь гастрабайтку бомжеватого вида снимешь)
Ridik Gordik: С золотой картой я бы автосалон пошёл бы, а не на дискач
Gordik Ridik: как в мультике "маловато будет....")))
Ridik Gordey: Ну что меня с двухстами баксов не пустят? А их уж как-нибудь найду
Gordik Ridik: с золотой картой все пройдешь)))
Gordik Gordey: у нас там родственник живет, вот матушку повез погостить)))
Gordey Ridik: нужно иметь кэш на кармане..
Ridik Gordik: Вспомник, кто-то мне говорил, что без них фейсконтроль не пройдёшь
Gordey Gordik: был в Рязане, проездом, в гостинке ночевал)
Gordik Ridik: Gordey: сейчас модно вообще без тряпок)))
Ridik Gordey: Ну да, ты прав
Gordik Gordey: понятно, я сейчас в Рязани, числа 12 домой наверное
Ridik Gordey: Аааа, ты про эти тряпки брендовые?
Gordey Ridik: причем здесь это..
Ridik Gordey: Ну я вроде как не урод внешне
Gordey Gordik: на три.
Ridik Gordey: Брата там всоловского встретишь, Хроника
Gordik Gordey: тв на два дня?
Gordey Ridik: что-бы Бузову снять нужно выглядеть соответствующе..
Gordik Ridik: бузовым сейчас хвосты прищемили, тихонько сидят)))
Gordey Gordik: работа так-то ))) после-обеда свинчу, в Москве уже попью )
Gordik Gordey: а что мешает?
Ridik Gordik: Чё, какую-нибудь Бузову выцепить, пусть платит
Gordik Ridik: да суетной он
Gordik Ridik: без штанов останешься)))
Ridik Gordik: Из-за суеты?
Gordey Gordik: ))) сейчас что-то жуть как пива захотелось прям)))
Ridik Gordey: Я не танцевать, а посидеть за столиком водку попить. Правда фейсконтроль может не пустить, они там без объяснения причин могут не пустить
Gordik Gordey: норма, народ как пил, так и пьет)))
Профиль
Закрыть