логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Канд (Канибадам, Таджикистан)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Чахонгир", 90тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 14 906 049 = 14 906к = 14м
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сомонком" Худжанд - 0:2
вчера, 22:00 - Кубок страны - Д - "Регар-ТадАЗ" Турсунзаде - 3:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сомонком" Худжанд - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Истиклол" Душанбе - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Апрелевка" Кайраккум - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Всего: 55
Чемпионат страны 10 518 060 -20 273 115 = -9 755 055
Доход от продажи билетов 10 518 060 Расходы на организацию матча -5 155 290
Зарплата игроков -15 117 825
Кубок страны 656 310 -368 235 = 288 075
Доход от продажи билетов 656 310 Расходы на организацию матча -368 235
Кубок межсезонья 10 511 700 -13 760 900 = -3 249 200
Доход от продажи билетов 7 149 200 Расходы на организацию матча -3 682 350
Призовые 3 362 500 Зарплата игроков -10 078 550
Отборочные матчи сборных 1 290 000 - = 1 290 000
Доход от продажи билетов 1 290 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Итого 22 976 070 -40 627 250 = -17 651 180
День Было +/- Стало
205 вчера, 22:02 15 274 284 -368 235 14 906 049 Расходы на организацию матча
205 вчера, 22:02 14 617 974 +656 310 15 274 284 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 15 625 829 -1 007 855 14 617 974 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 16 362 299 -736 470 15 625 829 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 14 970 299 +1 392 000 16 362 299 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 15 978 154 -1 007 855 14 970 299 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 16 986 009 -1 007 855 15 978 154 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 17 722 479 -736 470 16 986 009 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 16 006 319 +1 716 160 17 722 479 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 17 014 174 -1 007 855 16 006 319 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 17 750 644 -736 470 17 014 174 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 16 299 344 +1 451 300 17 750 644 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 17 307 199 -1 007 855 16 299 344 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 18 315 054 -1 007 855 17 307 199 Зарплата игроков
137 28 апр 2024, 22:01 17 715 054 +600 000 18 315 054 Доход от продажи билетов на матч сборных
123 26 апр 2024, 22:02 18 722 909 -1 007 855 17 715 054 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 19 459 379 -736 470 18 722 909 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 18 096 979 +1 362 400 19 459 379 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 19 104 834 -1 007 855 18 096 979 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 20 112 689 -1 007 855 19 104 834 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 20 849 159 -736 470 20 112 689 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 19 580 959 +1 268 200 20 849 159 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 20 588 814 -1 007 855 19 580 959 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 21 325 284 -736 470 20 588 814 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 19 525 284 +1 800 000 21 325 284 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 20 533 139 -1 007 855 19 525 284 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 21 540 994 -1 007 855 20 533 139 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 22 548 849 -1 007 855 21 540 994 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 23 285 319 -736 470 22 548 849 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 21 757 319 +1 528 000 23 285 319 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 22 765 174 -1 007 855 21 757 319 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 23 773 029 -1 007 855 22 765 174 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 22:00 23 083 029 +690 000 23 773 029 Доход от продажи билетов на матч сборных
29 5 апр 2024, 23:55 19 720 529 +3 362 500 23 083 029 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 20 456 999 -736 470 19 720 529 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 19 079 139 +1 377 860 20 456 999 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 20 086 994 -1 007 855 19 079 139 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:00 20 823 464 -736 470 20 086 994 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 19 472 324 +1 351 140 20 823 464 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 20 480 179 -1 007 855 19 472 324 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:00 21 488 034 -1 007 855 20 480 179 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 22 224 504 -736 470 21 488 034 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 20 687 304 +1 537 200 22 224 504 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 21 695 159 -1 007 855 20 687 304 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 22 431 629 -736 470 21 695 159 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 20 976 389 +1 455 240 22 431 629 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 21 984 244 -1 007 855 20 976 389 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:02 22 992 099 -1 007 855 21 984 244 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:02 23 999 954 -1 007 855 22 992 099 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:00 24 736 424 -736 470 23 999 954 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:00 23 308 664 +1 427 760 24 736 424 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:00 24 316 519 -1 007 855 23 308 664 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:01 25 324 374 -1 007 855 24 316 519 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:00 26 332 229 -1 007 855 25 324 374 Зарплата игроков
1 24 мар 2024, 03:27 32 557 229 -6 225 000 26 332 229 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Всего: 55
В чате 13 менеджеров
TimBat Che Guevara: а шанс есть - бомжи мертвые
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
TimBat Che Guevara: ну так то погоди еще... 2 тура впереди) беем поп корн и смотрим) развязка по любому будет интересная))
Che Guevara Ridik: как Дагон разгромил 8-0
Che Guevara TimBat: в этом и фишка сениту надоело тупо похоже, а Динамо, ну не чемпионы, хотя если выбирать из двух зол лучше пусть динамо
Ridik Che Guevara: Я написал интересующий меня вопрос, который касается игры
TimBat Che Guevara: ну мы их 4 раза вроде нынче))
Che Guevara Ridik: https://ibb.co/ygy5Pvj мне вот почему то так выглядят благодарности)
Che Guevara TimBat: просто стока Спартаку сливали
TimBat особенно учитывая сегодняшние всякие административные и политические тенденции...
TimBat Che Guevara: ничего удивительного в принципе.. я вообще удивлен, что они в пердив вылетали) одна из самых теневых влиятельных команд, которая в принципе может ОЧЕНЬ много, учитывая её ведомство)) не удивлюсь, если начнется гегемония Динамы))
Che Guevara TimBat: блин удивительно, мусора и на первом месте
Che Guevara TimBat: как теперь жить?
TimBat Ridik: ну а что изменит это? все будут думать, что ты лучше?
Ridik Che Guevara: А что тебя удивляет? Было и нет. Надо не писать об этом?
TimBat тысяча чертей!
Che Guevara Ridik: тысяча пропавших благодарностей
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
Профиль
Закрыть