логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Джуниорс Cup

Сезон: 75
Регламент: классический
Организатор: Bo'shka
Команда: Бразил Джуниорс (Аруба)
Стадион: "Джо Лавейст Спорт Парк" (99 000)
Рейтинг турнира:
31.3%62.4%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) basilik 2663 840 2876 2663 244 2876 16
2. D Аль-Вакра (Катар) W_E_S_T 2626 939 2964 2626 295 2964 3
3. A Балтимор Блэст (США) Одессит 2422 1 611 2687 2422 721 2687 8
4. B ЭСОМС Парадайз (Гренада) Rowini 2687 777 3042 2369 868 2766 4
5. A ГФК Оломоуц (Чехия) rilin 2322 2 036 2609 2298 1 113 2609 12
6. C Самартекс (Гана) kalinavit73 2222 2 570 2508 2222 1 493 2508 4
7. D ФК Магдебург (Германия) Almadeus 2196 2 720 2456 2196 1 625 2456 12
8. C Атлетико (Сокопо, Венесуэла) Миланум 2398 1 716 2670 2122 2 057 2437 4
9. C Халл Сити (Англия) LokMac 2099 3 349 2314 2099 2 206 2314 7
10. A Чонбури (Таиланд) Inter2410 2050 3 708 2287 2050 2 557 2287 8
11. A СЭРФА (Гваделупа) nivizzar 2020 3 924 2263 2020 2 771 2263 12
12. B Молодечно (Беларусь) meedel 2137 3 096 2438 1931 3 512 2194 -
13. D Филькир (Исландия) ANDRY 2163 2 932 2438 1869 4 058 2119 4
14. D Хамар (Исландия) mikolaR1 1984 4 213 2207 1750 5 117 1980 1
15. B Блюбелл Юнайтед (Ирландия) ОРГ Bo'shka 1767 5 892 2090 1632 6 204 1928 -
16. B Титан (Украина) ANDRE 1316 9 123 1440 1137 9 897 1243 9
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров