логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Тоголезские львы

Сезон: 67
Регламент: классический
Организатор: Igassnake
Команда: Эссор (Того)
Стадион: "Номбресес Арена" (90 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Феникс (Уругвай) Sanochnik 2480 1 480 2695 2480 639 2695 -
2. A Эссор (Того) ОРГ Igassnake 2449 1 599 2612 2449 726 2612 4
3. B Этуаль (Мартиника) URV 2179 3 014 2495 2179 1 870 2495 -
4. B Радомлье (Словения) gentosgomel1 2132 3 309 2363 2132 2 160 2363 7
5. A Ред Стар (Пуэнт-а-Питр, Гваделупа) footb2007 2092 3 550 2283 2092 2 424 2283 2
6. D Динамик Тоголез (Того) matpix 2264 2 496 2431 1983 3 251 2179 8
7. A АРА (Индия) Nik_He6a 2028 4 065 2271 1982 3 260 2271 20
8. B Мархфельд Донауауэн (Австрия) materazi 2004 4 238 2281 1976 3 309 2281 5
9. A Джинё (Сомали) torpedogaz 1945 4 707 2186 1945 3 595 2186 4
10. C Ювентус (Гваделупа) Nexus7791 1914 4 958 2036 1914 3 864 2036 -
11. C Оклей Кэннонс (Австралия) Armitage 1948 4 673 2262 1841 4 514 2149 4
12. D Аттак Энерджи (Афганистан) Gigiadze 2062 3 790 2308 1822 4 674 2047 -
13. C Актобе Сити (Казахстан) mansur_mourinho 1798 5 825 2045 1798 4 886 2045 3
14. D Озаску Спортинг (Бразилия) FILL 1693 6 644 1911 1693 5 815 1911 6
15. D Олимпик (Дчера, Марокко) DzhiGun 2063 3 784 2231 1655 6 166 1799 8
16. B Брегенц (Австрия) Rust 1708 6 517 1969 1315 8 867 1525 4
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров