логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

фергана узб

Сезон: 42
Регламент: классический
Организатор: general85
Команда: Наири (Армения)
Стадион: "Лернагорц" (84 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Аль-Вахда (ОАЭ) NickNinja 2741 731 3019 2699 238 3019 -
2. C Хаммарбю (Швеция) Сергей Николаевич 2494 1 433 2755 2394 881 2656 8
3. A ФК Нгандо (Конго) mailo 2509 1 390 2777 2249 1 471 2551 -
4. B Наири (Армения) ОРГ general85 2122 3 357 2314 2075 2 537 2314 30
5. A Каллон (Сьерра Леоне) zira 2200 2 862 2513 2002 3 084 2300 -
6. D Спортинг ЯКС (США) Arman_Zh 1794 5 841 2012 1794 4 919 2012 4
7. C Хапоэль (Умм-эль-Фахм, Израиль) Тотошка 1955 4 608 2154 1737 5 435 1948 1
8. A Улинзи Старс (Кения) TimBat 1736 6 294 1934 1736 5 439 1934 1
9. D Колон (Куба) Diaz 1772 6 018 1965 1693 5 800 1892 8
10. D Лото Спор (Конго) Джефферсон 1616 7 210 1768 1616 6 506 1768 1
11. C Хаосинь (Китай) mrvipAndrey 1783 5 930 2027 1597 6 685 1806 -
12. B Монтгалар (Реюньон) slava67 1410 8 614 1514 1370 8 476 1483 11
13. D Ньюпорт Сити (Уэльс) Ilnurlat 1142 10 109 1292 968 10 727 1121 4
14. C Хураканес де Косумель (Мексика) freeteam 907 10 999 938 907 10 945 938 7
15. B Джей Хануман (Суринам) freeteam 766 12 210 810 766 12 187 810 -
16. A Сокул (Оструда, Польша) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров