логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Уругвая

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Особенности погоды:
стабильная погода, прогноз почти всегда сбывается
t° +1 ·  - редко ·  - редко ·  - немного чаще ·  - почти никогда
Президент: Игорь Владимирович aka Адонис
Последний визит: сегодня, 2:16
Рейтинг президента:
31%60%9%
Лучшие стадионы:
1. "Атлетико" Флорида99тыс.19 сен 2026, 21:48:30
2. "Пеньяроль" Монтевидео97тыс.28 июн 2025, 16:42:26
3. "Рентистас" Монтевидео92тыс.25 мар 2026, 23:09:31
Фонд федерации: 43 939 317
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная RomanPRO Отборочный турнир к Кубку Америки - 29.163
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Кевин Доусон Пеньяроль (Уругвай) GK 33 201 - В4 П4 Ат4 Тр4 49 122к
2.
Мартин Сильва ХюПС (Финляндия) GK 31 199 - В4 Р4 П4 Ат4 59 060к
3. Луис Гарат Годонин (Чехия) GK 30 191 - В4 П4 Ат4 Л4 62 197к
4. Хуан Родриго Аполито Барракас (Уругвай) GK 30 180 - Ат4 В4 Р4 П4 55 800к
5. Франсиско Тинальини Монтевидео Сити (Уругвай) GK 29 179 - В4 Тр4 И4 Р4 65 237к
6. Науэль Суарес Прогресо (Уругвай) GK 30 178 - Ат4 В4 Л4 П4 54 480к
7. Игнасио Фернандес Басаньес (Уругвай) GK 31 177 - И4 В4 П4 Ка4 48 098к
8.
Октавио Лейс Индепендьенте (Уругвай) GK 31 172 - Р4 В4 П4 Ка4 45 285к
9. Гильермо Мачадо Неман (Гродно, Беларусь) GK 28 174 - Р4 В4 П4 Ат3 73 048к
Левые защитники
1.
Исаак Мендес Рампла Хуниорс (Уругвай) LD/LM 31 187 - Л4 Д4 Уг4 Ат4 53 874к
2.
Хуан Пинтадо Дефенсор Спортинг (Уругвай) LD/LM 30 179 - Пк4 Д4 Уг4 Км4 55 511к
3. Маурисио Равелья Знамя Труда (Россия) RD/LD 32 161 - Ск4 Ат4 Пд4 П4 40 281к
4. Сантьяго Буэно Вулверхэмптон Уондерерз (Англия) CD/LD 28 158 - Г4 Уг4 От4 И4 59 705к
5. Джорж Гонсалес Слован (Либерец, Чехия) CD/LD 30 173 - От3 Шт4 Уг Л2 44 406к
6. Алексис Ролин Атлетико Верагуэнсе (Панама) LD/CD 29 162 - Д4 Пк4 От4 Ат 49 349к
Центральные защитники
1.
Мартин Диас Мока (Доминиканская Республика) CD/LD 30 187 - Км4 Пк4 Ка4 Ат3 59 018к
2.
Дамиан Суарес Стадиум (Ливия) CD/CM 30 181 - Д4 Ат4 Ка4 И4 56 805к
3. Федерико Бургес Диназ (Украина) CD/CM 31 179 - Д4 Км4 Л4 Ат4 49 570к
4. Роберто Эррера Депортиво Мальдонадо (Уругвай) CD/CM 30 179 - Ат4 Д4 См4 Ка4 55 511к
5. Карлос Андре Хегуй Импада (Гвинея-Бисау) CD/CM 31 181 - Ат4 Пк4 Тр3 Л4 49 733к
6. Матиас Гойени Ухань Три Таунс (Китай) CD/CM 30 188 - Г4 Ск2 Ат4 От3 56 781к
7. Себастьян Маттос Айрес Ахокалла (Боливия) CD/CM 30 175 - Ат4 Г4 Ск4 И4 52 784к
8. Агустин Перейра Колвин Бэй (Уэльс) CD/CM 29 172 - Ск4 Пд4 От4 Ат4 59 847к
Правые защитники
1. Гонсало Агилар Спортиф де Кайенна (Гвиана) RD/RM 31 196 - Ат4 Ск4 Г4 Тр4 58 082к
2. Октавио Пердомо Массаф (Гвинея-Бисау) RM/RD 31 183 - Д4 Км4 От4 Ат4 51 835к
3. Николас Лугано Уракан Бусео (Уругвай) RD/RM 29 186 - Ат4 Д4 Ка4 Тр3 69 620к
4.
Клаудио Херман Манзилло Фуэртевентура (Испания) RM/RD 33 175 - Пк4 Ат4 Тр4 От4 37 904к
5.
Хуан Мануель Хорхе Дефенсор Спортинг (Уругвай) RM/RD 31 173 - Пк4 Д4 От4 Км4 46 056к
6. Вальтер Гаргано Альбион (Уругвай) RM/RD 30 167 - Д4 Ат4 Шт4 И4 48 019к
Левые полузащитники
1. Энцо Ларроса Брансби (Монтсеррат) LF/LM 32 193 - Ск4 Г4 Ат4 П4 55 467к
2.
Езекия Исагуэрро Униан де Маланже (Ангола) LM/LF 28 191 - Км4 Д4 Л4 Ат4 92 825к
3. Гастон Берголо Соса Волынь (Украина) LM/LF 27 182 - У4 Км4 И4 Ат4 98 663к
4. Сугар Сабаррос Атлетико (Уругвай) LM/LF 32 185 - И4 Г4 Ат3 Л4 50 347к
5. Хуан Крус Аверо Бавария (Альценау, Германия) LM/LF 28 180 - Пд4 Шт4 И4 Ат4 82 123к
6. Хуан Камило Тароко Сафема Университарио (Уругвай) LM/LF 30 175 - Д4 Л4 Км4 Ат4 52 784к
7. Дельгадо Поссе Аль-Хилал (Ливия) LM/RM 31 188 - Пк3 У2 Ат3 Л4 50 082к
Центральные полузащитники
1.
Гастон Перейро Аль-Мусанна (Оман) CM/CF 28 235 - Км4 Д2 У4 Ат4 114 688к
2.
Франко Макки Уракан Бусео (Уругвай) CD/CM 32 204 - Ат4 Д4 Км4 Тр3 59 342к
3.
Мигель Мерентьель Дефенса и Юстиция (Аргентина) CF/CM 33 203 - Д4 Км4 У4 Ат2 48 873к
4.
Эдинсон Кавани Умутара (Руанда) CM/CF 32 196 - У4 Д4 Ат4 Шт4 56 853к
5. Хуан Дуарте Сантос Лагуна (Мексика) CD/CM 34 195 - Д4 Пк4 И4 Тр4 47 062к
6.
Мауро Вила Купер (Уругвай) CF/CM 31 194 - Км4 Д4 У4 Ат4 57 178к
7. Хуан Игнасио Горриаран Уракан Бусео (Уругвай) CF/CM 30 196 - Ат4 Д4 У4 Тр3 63 736к
8.
Уриэль Лантерна Саут Сайд Юнайтед (Белиз) CD/CM 30 189 - Шт4 Км4 Пк4 Д4 61 519к
9. Хосе Нерис Мотема Пембе (ДР Конго) CF/CM 29 181 - Ат4 Д4 У4 Шт4 67 582к
10. ‎Луис Фемиа Вакки Роллерс (Доминика) CF/CM 32 179 - У4 См4 Ат4 Пк4 47 532к
11. Агустин Морейра‎ Герта (Австрия) CF/CM 32 178 - Д4 У4 И4 Ат4 46 992к
12. Кристиан Оливера Хатта (ОАЭ) CF/CM 28 177 - И4 Л4 Ск4 Ат4 78 858к
13. Лаутаро Васкес Белья Виста (Уругвай) CF/CM 27 176 - Км4 Шт4 Ат4 Д4 91 183к
14. Бриан Мансилья Илаоа энд Тумата (Американское Самоа) CF/CM 28 175 - Д4 Км4 У4 Ат4 76 798к
Правые полузащитники
1.
Николас Гарсия Уракан Бусео (Уругвай) RF/RM 32 210 - Ат4 Д4 Л4 Тр3 61 672к
2. Хонатан Иглесиас Коннектикут Хаскис (США) RM/RF 32 192 - Ск4 Ат4 Шт4 Уг4 54 993к
3.
Мартин Гомес Мачахела (Грузия) RM/RF 29 192 - Км4 См4 Тр3 Ат4 73 632к
4. Гари Аранга Накхон Ратчасима Юнайтед (Таиланд) RF/RM 34 181 - Ск4 И4 К4 Тр4 40 922к
5. Матиас Феррейра Вилья Тереса (Уругвай) RM/RF 29 181 - Ат4 Пк4 Шт4 Д4 67 582к
6. Фабиан Трухильо Малаван (Иран) RF/RM 29 180 - Д4 Км4 Пк3 Ат4 64 939к
Левые нападающие
1. Матиас Коккаро Бенфика (Келимане, Мозамбик) CF/LF 31 179 - Ат4 Д4 У4 Шт4 49 570к
2. Данте Конти Горилла Юниверс (Макао) CF/LF 33 177 - Ат4 Г4 У4 И4 38 684к
3. Матео Вильольдо Альмагро (Уругвай) LM/LF 28 175 - Шт4 Г4 Ск4 Пд4 76 798к
4. Науэль Дамьяно Итузаинго (Уругвай) LM/LF 28 170 - Км4 И4 Шт4 Ат4 71 543к
5. Хуан Эскобар Ла Лус (Уругвай) LM/LF 30 169 - Шт4 Д4 И4 Ат4 49 101к
6. Мауро Да Лус Аль-Хазм (Саудовская Аравия) LM/LF 29 169 - Ат4 Ск4 У4 Пд4 57 745к
Центральные нападающие
1. Факундо Равелья Атлетико (Уругвай) CF/LF 31 200 - Г4 И4 Ка4 Ат2 57 468к
2.
Энди Диас Авс (Португалия) CF 32 193 - Ат4 Д4 Км4 У4 55 214к
3. Франсис Милан Мирэклз (Сент-Винсент) CF/CM 31 188 - Пк4 Шт4 У4 Ат4 54 358к
4. Брайан Лейс Самаритьен (Мартиника) CF/CM 32 186 - Д4 И4 У4 Ат4 51 809к
5.
Тизиано Кореа Эйбоув Рокс (Ямайка) CF/CM 30 186 - У4 Д4 Км4 Ат4 59 826к
6. Конрадо Баретто Марокан (Марокко) CM/CF 32 185 - Д4 Ат4 И4 У4 51 162к
7. Федерико Вальверде Реал (Испания) CM/CF 31 185 - Г4 Ат4 У4 И4 52 879к
8. Максимилиано Хуамбельтс Дарлинг Атлетико (Уругвай) CF/CM 32 184 - Км4 Пк4 Тр4 У4 50 520к
9. Родриго Амарал Артигас (Уругвай) CF/CM 29 184 - Пк4 У4 Шт4 Ат4 69 970к
10.
Диего Виера Лацио (Италия) CF/CM 32 180 - Д4 Км4 К4 Л4 48 092к
11.
Родриго Рей Верона (Италия) CF/CM 29 179 - Д4 Км4 У4 Ат4 65 719к
12. Рамун Сакрисян Костинброд (Болгария) CF/CM 28 178 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 79 925к
13.
Жоржиньо Агирре Канадиен Соккер Клаб (Уругвай) CF/CM 30 176 - Км4 Пк4 И4 Д4 53 466к
14. Брайан Родригес Виль (Швейцария) CF/CM 30 175 - И4 Пк4 Ат4 Д4 52 784к
15. Факундо Барсельо Депортиво Мунисипал (Боливия) CF/CM 28 175 - Ат4 Д4 У4 Л4 76 798к
Правые нападающие
1. Алехо Перес Свислочь (Беларусь) RF/RM 29 179 - Д4 Км4 Уг4 Ат3 64 032к
2. Агустин Каноббио Атлетико Паранаэнсе (Бразилия) RF/CF 33 174 - У4 Г4 Ск4 Ат4 37 533к
3. Сантьяго Варгас Элпида (Кипр) RM/RF 32 173 - Км4 Пк4 К4 Уг4 44 536к
4. Сантьяго Беллини Бомбей Бойс (Кувейт) RM/RF 32 182 - Д4 У3 Ат2 Шт4 46 916к
5. Гастон Перес Сэрро (Уругвай) RM/RF 30 165 - Км4 Пк4 К4 Уг4 46 995к
6. Маркос Мансо Аль-Бидда (Катар) RM/RF 26 165 - Ка4 Д4 Ат4 Км4 89 432к
83 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская