логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 440. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Ситта Пинто (Корми, Мальта) 10 3 4 3 3 - 5 -2 13
202. Рудар (Какань, Босния и Герцеговина) 10 2 6 2 4 - 3 +1 12
203. Энрике Хапп (Кочабамба, Боливия) 10 2 6 2 4 - 3 +1 12
204. Шахрдари Хамедан (Доруд, Иран) 10 2 6 2 3 - 2 +1 12
205. Хма Кмао (Свей Рьенг, Камбоджа) 10 2 6 2 3 - 2 +1 12
206. Кумура (Гвинея-Бисау) 10 1 9 0 3 - 2 +1 12
207. Сингапур Кабс (Сингапур) 10 1 9 0 3 - 2 +1 12
208. Хилал (Тарраст, Марокко) 10 1 9 0 2 - 1 +1 12
209. Бандитс (Раротонга, О-ва Кука) 10 1 9 0 1 - 0 +1 12
210. Сахла (Мухаррак, Бахрейн) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
211. Аль-Маджид (Алеппо, Сирия) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
212. Делгер (Монголия) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
213. Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 3 3 4 4 - 4 +0 12
214. Дусан (Уматак, Гуам) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
215. Комайягва (Гондурас) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
216. Хоутвенне (Бельгия) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
217. Низва (Матрах, Оман) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
218. Вейел Юниверсити оф Технолоджи (Вандервийлпарк, ЮАР) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
219. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
220. А.С.О.П.Т. (Банги, ЦАР) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
221. Хадамат (Рафиах, Палестина) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
222. Олимпик Спортинг (Диана, Мадагаскар) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
223. Тим Тойота (Куперс-Таун, Багамские о-ва) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
224. Академия (Диата, Конго) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
225. Махар Юнайтед (Майвади, Мьянма) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
226. Планнерс (Тафо, Гана) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
227. Бхованипор (Индия) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
228. Худаферин (Джебраиль, Азербайджан) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
229. Могас 90 (Порто-Ново, Бенин) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
230. Эзра (Вьентьян, Лаос) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
231. Чарда (Мартьянцы, Словения) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
232. Ариана Майл Энд (Газни, Афганистан) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
233. Суэйнс (Таулага, Американское Самоа) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
234. Единство (Босньяце, Сербия) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
235. Мостин Драгонс (Уэльс) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
236. Ред Лионс (Манкаяне, Эсватини) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
237. Будучность (Добановци, Сербия) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
238. Рейнсбургсе Бойс (Нидерланды) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
239. Хулбук (Восе, Таджикистан) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
240. Глифада (Греция) 10 2 6 2 5 - 6 -1 12
241. Умид (Агсу, Азербайджан) 10 2 6 2 5 - 6 -1 12
242. Аль-Равдах (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
243. Эркин-Фарм (Бишкек, Кыргызстан) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
244. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 10 3 3 4 3 - 4 -1 12
245. Нибе (Дания) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
246. Некакса (Данли, Гондурас) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
247. Эспортиво Гватемала ЭБФ (Гватемала) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
248. Б73 Слагельсе (Фюн, Дания) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
249. Леопардс (Амламе, Того) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
250. Те Уки Оу (Ароранги, О-ва Кука) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
251. Кевинс Бойс (Уайтхолл, Ирландия) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
252. Чинчиним (Кувейт) 10 3 3 4 3 - 5 -2 12
253. Йохор Пасир Гуданг (Йохор Бхару, Малайзия) 10 3 3 4 3 - 5 -2 12
254. Альде Шоу Метро (Ла Трините, Мартиника) 10 2 6 2 3 - 5 -2 12
255. Ивируа (Мангайя, О-ва Кука) 10 2 6 2 2 - 4 -2 12
256. Б 1973 (Херлев, Дания) 10 3 3 4 3 - 6 -3 12
257. Реновасион Пасифико (Тумбес, Перу) 10 2 5 3 5 - 4 +1 11
258. Шварц Стар (Сингапур) 10 1 8 1 4 - 3 +1 11
259. Черри Три (Мэй Пэн, Ямайка) 10 1 8 1 3 - 2 +1 11
260. Холихед Хотспур (Уэльс) 10 1 8 1 3 - 2 +1 11
261. Д.С.А. (Ноакали, Бангладеш) 10 1 8 1 2 - 1 +1 11
262. Зовуни (Ереван, Армения) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
263. Уэйд Поркьюпайн (Вифлеем, Палестина) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
264. Гэлэкси (Тафеа, Вануату) 10 1 8 1 5 - 5 +0 11
265. Академия (Бат Эстейт, Доминика) 10 2 5 3 4 - 4 +0 11
266. Теху (Нанкин, Китай) 10 2 5 3 4 - 4 +0 11
267. Хорайзон (Янгон, Мьянма) 10 1 8 1 4 - 4 +0 11
268. СЕК (Кигали, Руанда) 10 1 8 1 4 - 4 +0 11
269. Аль-Шааб (Хадрамаут, Йемен) 10 2 5 3 3 - 3 +0 11
270. Баклиз (Антигуа и Барбуда) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
271. Паханг Кесура (Куантан, Малайзия) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
272. Единство (Сурчин, Сербия) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
273. Гpaфичap (Белград, Сербия) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
274. Интер (Браззавиль, Конго) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
275. Бугенвиль (Порт-Луи, Маврикий) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
276. Ортодокс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
277. Бурган (Аль-Маква, Кувейт) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
278. Реал (Сармакка, Суринам) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
279. Санто Доминго (Гуаяиби, Парагвай) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
280. Арлингтон (Спаниш Таун, Ямайка) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
281. Аль-Тавун (Шарджа, ОАЭ) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
282. Аль-Ахли Хеврон (Палестина) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
283. Рузаевка (Казахстан) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
284. Фероз Кхан Спортс (Ларкана, Пакистан) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
285. Марте Сояпанго (Сальвадор) 10 1 8 1 4 - 5 -1 11
286. Белимуа (Сен Люси, Мартиника) 10 2 5 3 2 - 3 -1 11
287. Тенсунг (Вангди-Пходранг, Бутан) 10 2 5 3 2 - 3 -1 11
288. Легенд (Меспотамия, Сент-Винсент) 10 2 5 3 2 - 3 -1 11
289. Любич (Прнявор, Босния и Герцеговина) 10 1 8 1 1 - 2 -1 11
290. Эмбангвени Юнайтед (Мзузу, Малави) 10 2 5 3 5 - 7 -2 11
291. Лерье-Ангеред (Швеция) 10 3 2 5 4 - 6 -2 11
292. Будучность (Поповац, Сербия) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
293. Сокол (Гостоун, Чехия) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
294. Мкабба Альбионс (Мальта) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
295. Випер (Ндикинимеки, Камерун) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
296. Устрем (Дончево, Болгария) 10 2 5 3 3 - 5 -2 11
297. Сибторп Роверс (Сефаду, Сьерра Леоне) 10 2 5 3 2 - 4 -2 11
298. Айлеу (Восточный Тимор) 10 2 5 3 2 - 4 -2 11
299. Мосор (Жрновница, Хорватия) 10 2 5 3 2 - 4 -2 11
300. Драгон (Ламперт, Экваториальная Гвинея) 10 2 5 3 2 - 4 -2 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 440. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 15 менеджеров
Freeks Перенести озеро...
Дьяк кто-то сможет объяснить логику генератора???? https://vsol.org/viewmatch.php?day=23100&match_id=302150
Ridik Fonitio: Мнение, не более
Ridik Fonitio: Не вздумай катю завтра тыркнуть, не пройдёшь
Ridik вот третью рюмку и спать, тоже вот научусь не говорить, игноря
Ridik Опять все спят Только встал, настроился на общение, и тишина
Ridik thesubj: Чад хоть вышел на ЧМ? Я без стёба, лень смотреть. Капитан нужен? Есть там менялка вроде у меня
Ridik an112: ой, кароче в ностальгию ты меня кинул, пока писал, два раза по 50 выпил
Ridik an112: Кстати, локаторы-чашки там ещё стоят?
Ridik an112: Или это по работе?
Ridik an112: Так а чего ты рано так решил поехать? Ещё же холодно
Ridik an112: но не суть важно, я не могу так как раньше плюнуть и сорваться резко. Это тогда был молод и было пофиг, ща как-то уже немного задумываешься о том о сём
Ridik an112: а подожди, ты с РФ в РФ, с РБ будет дороже
an112 Ridik: ну да. максимум 100
Ridik an112: Да ну? Так это и не дорого
an112 Ridik: считай 70 баксов дорога, если плацкартом
Ridik an112: Я всёравно приеду, просто пока это финансово затратно такой круг делать
an112 Ridik: ты 9 уже, я 14
an112 Ridik: Могилёв -> Москва, Москва -> Симферополь, а дальше на электричке спокойно
Ridik an112: Я не слежу ща за рейтингом
Ridik an112: Не трави душу, я с трёх лет там ездил дикарями, когда семья была, это в последний раз уже один на поезде, а так тянет туда, а поезда Могилёв-Евпатория уже нет
an112 Ridik: ты меня в рейтинге менеджеров обогнал
an112 Ridik: я в самой Евпатории сейчас )
Ridik an112: Ну в Крыму я знаю, что есть много в одном месте. Между Евпаторией и Саками озеро Сиваш. Когда жил в палатке там, спасался спиралью, тлеет вонючка такая, дымит, отпугивало хоть немного. И то покусанный уехал
an112 Ridik: я в российском Крыму, немного есть тут
an112 Фаворит-Воха: ну да
Ridik an112: Казалось бы, кусайте трезвых, они вкуснее
Ridik an112: у вас там мошки есть? Напасть с ними какая-то, я хоть и не вкусный, и то лезут, спасу нет
Фаворит-Воха an112: тут еже тебе будет трудно удивить ))
Фаворит-Воха Ridik: КС 1/2 соперник играет через УЗ
Фаворит-Воха Ridik: тоже жесть
Ridik an112: Шо за ссылка?
Ridik Фаворит-Воха: я когда замил в Коле, перепутал замены, и игрок вообще не вышел на игру, а это был финал Либертадорес
Фаворит-Воха an112:
an112 соперник умеет играть через УЗ :(
an112 Ridik: очень плохой игровой день
Ridik an112: привет
Фаворит-Воха Ridik: хотел трабл ) а получил только Д3
an112 Ridik: привет
Ridik Фаворит-Воха: Бывает, не расстраивайся, дело житейское, со мной тоже с пьяну всякое случалось. Обидно конечно, но а что уж поделать
Фаворит-Воха Ridik: по физе Я бы его размотал без супера
Ridik Фаворит-Воха: Да, я ща коммент к матчу прочитал
Фаворит-Воха Ridik: Я все приготовил и меня позвали поехать пивка попить ( а приехал и лег отдохнуть , и открыл глаза в 22.05 ( и понял что поздно
Ridik Фаворит-Воха: И у Крупье был автососос. Забыл отправить?
Фаворит-Воха Ridik: Я вчера протупил ((
Che Guevara Ridik: а вот ещё и работать надо
Профиль
Закрыть