логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 492. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Навигаторяй (Вильнюс, Литва) 10 2 6 2 6 - 7 -1 12
302. Аль-Масил (Ирак) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
303. Мулудия Спортив (Лайоун, Марокко) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
304. Ньюланд (Спаниш Таун, Ямайка) 10 2 6 2 5 - 6 -1 12
305. Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
306. Олимпик де Покола (Буэнза, Конго) 10 3 3 4 13 - 15 -2 12
307. Спарта (Роттердам, Нидерланды) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
308. Тамбо (Ломе, Того) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
309. Омладинац (Биело Поле, Черногория) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
310. Металул (Бузэу, Румыния) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
311. Ланс (Рео, Буркина Фасо) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
312. Вендаваль (Апопа, Сальвадор) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
313. Фальконс (Гуаягуаяре, Тринидад и Тобаго) 10 3 3 4 15 - 18 -3 12
314. Транспорт (Сагань, Мьянма) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
315. Бритоф (Крань, Словения) 10 2 5 3 14 - 14 +0 11
316. Мейфилд Юнайтед (Корк, Ирландия) 10 2 5 3 13 - 13 +0 11
317. Альвеар (Аргентина) 10 1 8 1 13 - 13 +0 11
318. Спортинг (Прая, Кабо-Верде) 10 2 5 3 12 - 12 +0 11
319. Цун Тат (Гонконг) 10 1 8 1 11 - 11 +0 11
320. Бронкос (Чолутека, Гондурас) 10 2 5 3 9 - 9 +0 11
321. Саймаррон (Кесон-Сити, Филиппины) 10 2 5 3 8 - 8 +0 11
322. Чита (Обуаси, Гана) 10 2 5 3 7 - 7 +0 11
323. Ерма (Трын, Болгария) 10 2 5 3 7 - 7 +0 11
324. Воска Спорт (Охрид, Северная Македония) 10 1 8 1 7 - 7 +0 11
325. Блэкберн Юнайтед (Шотландия) 10 1 8 1 7 - 7 +0 11
326. Призонс (Порт Локо, Сьерра Леоне) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
327. Джут ФК (Джос, Нигерия) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
328. Ренессанс (Сент-Жозеф, Мартиника) 10 2 5 3 15 - 16 -1 11
329. Поджибонси (Италия) 10 2 5 3 10 - 11 -1 11
330. Пастурес Юнайтед (Лею, Сент-Винсент) 10 2 5 3 9 - 10 -1 11
331. Рафик Сорман (Ливия) 10 2 5 3 8 - 9 -1 11
332. Мингечевир (Азербайджан) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
333. Детройт Сити (США) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
334. Аргентино (Кильмес, Аргентина) 10 3 2 5 4 - 5 -1 11
335. Вайпуна (Вайтеле, Самоа) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
336. Джендерата (Перак, Малайзия) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
337. ФК Фазе (Вильнюс, Литва) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
338. Аль-Вахда (Дамаск, Сирия) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
339. Жирама Анцирабе (Мадагаскар) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
340. Де Батавен (Гендт, Нидерланды) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
341. ЦСКА 1948 (София, Болгария) 10 2 5 3 12 - 14 -2 11
342. Космос (Серравалле, Сан-Марино) 10 2 5 3 11 - 13 -2 11
343. Айнтрахт (Трир, Германия) 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
344. Регатас Бразил (Масейо, Бразилия) 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
345. Флэш (Гитарама, Руанда) 10 2 5 3 8 - 10 -2 11
346. Хафа Тел (Монгмонг, Гуам) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
347. Дома (Дамаск, Сирия) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
348. Футовиньёль (Тоуган, Буркина Фасо) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
349. Риканаумофо (Суринам) 10 2 5 3 2 - 4 -2 11
350. Астара (Тегеран, Иран) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
351. Зноймо (Чехия) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
352. Камбузума Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
353. Бадран (Тегеран, Иран) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
354. Диаблес Руж (Маруа, Камерун) 10 3 2 5 5 - 9 -4 11
355. Аль-Кадисия (Зувара, Ливия) 10 3 2 5 7 - 12 -5 11
356. Фортуна (Каунас, Литва) 10 3 2 5 9 - 16 -7 11
357. Бад Гляйхенберг (Зоннтагберг, Австрия) 10 2 4 4 11 - 11 +0 10
358. Джордж Телеграф (Калькутта, Индия) 10 2 4 4 16 - 17 -1 10
359. Согдиана (Джизак, Узбекистан) 10 3 1 6 12 - 13 -1 10
360. Себра 01 (Крештнеч, Люксембург) 10 2 4 4 10 - 11 -1 10
361. Илиуполис (Греция) 10 2 4 4 10 - 11 -1 10
362. Эваисо Ипола (Аймикен, Экваториальная Гвинея) 10 1 7 2 7 - 8 -1 10
363. Окуау Юнайтед (Нкоко, Гана) 10 2 4 4 6 - 7 -1 10
364. Аль-Энтесар (Рабиг, Саудовская Аравия) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
365. Факел (Новогрудок, Беларусь) 10 1 7 2 4 - 5 -1 10
366. Бейтар (Иерусалим, Израиль) 10 1 7 2 3 - 4 -1 10
367. Аль-Шу (Мосул, Ирак) 10 2 4 4 12 - 14 -2 10
368. Балтимор Блэст (США) 10 3 1 6 10 - 12 -2 10
369. Солдеу (Андорра) 10 2 4 4 10 - 12 -2 10
370. Парквилла (Наван, Ирландия) 10 2 4 4 8 - 10 -2 10
371. Монтерози Туша (Италия) 10 2 4 4 8 - 10 -2 10
372. Юнак (Синь, Хорватия) 10 2 4 4 8 - 10 -2 10
373. Сока Страйкерс (Мао, Доминика) 10 3 1 6 7 - 9 -2 10
374. Горажде (Босния и Герцеговина) 10 3 1 6 7 - 9 -2 10
375. Рюкю (Окинава, Япония) 10 2 4 4 6 - 8 -2 10
376. Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 10 2 4 4 6 - 8 -2 10
377. Фэлконс Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 3 1 6 5 - 7 -2 10
378. Салам (Испания) 10 2 4 4 3 - 5 -2 10
379. Пэйнтко Страйкерс (Деседо, Гуам) 10 2 4 4 3 - 5 -2 10
380. Ацтеки (Карт-Борн, Маврикий) 10 2 4 4 18 - 21 -3 10
381. Редут (Ле Робер, Мартиника) 10 3 1 6 8 - 11 -3 10
382. Аль-Хилал (Риффа, Бахрейн) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
383. АС Арме Насьональ (Нуакшот, Мавритания) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
384. Порт Ройял (Васко, Бермудские о-ва) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
385. Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
386. Атлетико (Анаско, Пуэрто-Рико) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
387. Младость (Ивановец, Хорватия) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
388. Эскола (Эскальдес-Энгордань, Андорра) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
389. Мохаммедан (Читтагонг, Бангладеш) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
390. Вэсиень (Молдова) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
391. Рэйнбоу (Янгон, Мьянма) 10 1 7 2 3 - 6 -3 10
392. Велдре (Абуко, Гамбия) 10 2 4 4 2 - 5 -3 10
393. Кулэни Юнайтед (Ирландия) 10 2 4 4 14 - 18 -4 10
394. Динамит (Сен-Марк, Гаити) 10 2 4 4 11 - 15 -4 10
395. Академик (Шумен, Болгария) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
396. Каструп (Дания) 10 2 4 4 14 - 19 -5 10
397. Джеймс Мэдисон Дьюкс (Харисонбург, США) 10 3 1 6 9 - 14 -5 10
398. Слован Дусло Шалья (Словакия) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
399. Изотоп-РАЭС (Вараш, Украина) 10 3 1 6 6 - 12 -6 10
400. Касымпаша (Стамбул, Турция) 10 1 6 3 11 - 11 +0 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 492. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Che Guevara О, единички упали за 2 место
Barabulik доброе
WorstFriend TimBat: доброе утро!
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
WorstFriend Offworld: да
Португалец Offworld: кто бы что ни говорил, а классика из моды не выйдет
thesubj если бы не тролли, там бы еще В4+Sw было бы. Но хотя бы читать научился
thesubj выкатил качественный авторский спартак, но Акар не оценил и подарил победу сопернику, который ее не заслуживал
Offworld шо, единственный топ-менеджер обкекался и после этого все виноваты стали?
Fonitio специально для Ридика в этот грустный молчаливый вечер - https://www.youtube.com/watch?v=-lbJmqGWJrI
Fonitio сорвал чеку все-таки
Che Guevara Freeks: спасибо
Freeks Che Guevara: здоровый сон никогда не повредит
Che Guevara Freeks: или можно спать идти?
Che Guevara Freeks: ридик ещё выйдет сегодня?
Barabulik Игры сборными при фейлах портят настроение в х раз больше, чем игры клубами
Freeks Собаки поцапались на площадке, вот оно чё
Che Guevara Ridik: там тебе Монк с женой будут нервы трепать и со злостным
Ridik Che Guevara: пасмурно*
Ridik Che Guevara: Ты видел, что чудестным образом из паспурно, получился дождь. Не верю я в совпадения такие
Ridik Che Guevara: Что бы не забили на последних минутах
Ridik Che Guevara: Пойду ЦАР тренировать, от них точно ни кто ничего не будет ждать, сборной там нету по сути. Да и пошло оно всё, надо заканчивать с этой игрой, мне ещё жить, инвалидность не хватало получить
Che Guevara Ridik: дак объясни почему не играешь на удержание то?
barca10fan никогда такого небыло и вот опять
Ridik Che Guevara: Ща виноватых искать буду, ну нафиг, сам виноват, ни кто мне водку не заливал. Не за себя обидно, многие менеджеры помогли менялками, перед ними стыдно
Che Guevara Ridik: да тут сложно но прикол в том, что в этих командах два сильнейших игрока мои, и обоим я форму выкрутил колумбиец из лейрии и из вайперс угандец
Ridik Che Guevara: Не ща надо остыть, извини, не готов думать временно
Che Guevara Ridik: https://virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23179&match_id=558378 как думаешь чем матч этот интересен?
Ridik Che Guevara: Так, ладно, жизнь продолжается. Когда 3 было, сердце кольнуло так, что в глазах потемнело, не всё так плохо как могло быть. Англичане никуда не пройдут, ну а Конго? Что с них взять. Блин, в первом туре надо было не расслабляться. Буду болеть за Беларусь
Che Guevara Ridik: я при 1-2 Угандой ушёл, вратарь в форме, они больше 64 не накопили и всё победа
Ridik Che Guevara: Кстати, это плохо
Ridik Che Guevara: Ну не могу я играть на удержание, играю всегда на победу
Ridik Che Guevara: Плюсы игрокам хотелось
Ridik Che Guevara: Выиграть хотел
Che Guevara Ridik: я и ждал что после 2-2 в супер защиту уйдёшь, тем более писал что ничья зайдёт
Ridik Freeks: Попоняткай мне ещё, не трогай ща меня, дай успокоюсь
Ridik Che Guevara: Сидел в туалете, подумал, будет 2-2, после травмы его как они забили?
Freeks А не, понятно всё
Ridik Che Guevara: 100 раз состав правил, вот и накосячил, нервы ни к чёрту. Водку купил, ща успокоюсь
Ridik Che Guevara: Что уж ща говорить? Память хорошая, я всех отдельно со временем выловлю в игровом понимании
Freeks Непонятное, конечно
Ridik Che Guevara: Говорю же не могу без косяка, угловика не туда выпустил
Che Guevara Ridik: даже с 7
Che Guevara Ridik: с 5 очками
Che Guevara Ridik: ну ты кадр, такой матч слил, как и с Конго, а был бы наверно первым
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23177&match_id=530797 чувствуется класс тренера Уганды
Ridik Ничего, я их запомнил всех
Ridik Вот так вот
Ridik ушёл на время в текстувую
Профиль
Закрыть