логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 537 500. Ничья: 215 000. Поражение: 107 500. Разница мячей: 53 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 406. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Каролина Коре (Хай-Пойнт, США) 10 +2 +3 17 2354 3 601 250 672 500 4 273 750
102. Лион Блесс (Мунду, Чад) 10 +2 +3 17 2328 3 601 250 670 000 4 271 250
103. Динамо (Вранье, Сербия) 10 +2 +3 17 2298 3 601 250 667 500 4 268 750
104. Вулверхэмптон Уондерерз (Англия) 10 +2 +2 17 2329 3 547 500 665 000 4 212 500
105. Качарипара (Джамалпур, Бангладеш) 10 +2 +2 17 2196 3 547 500 662 500 4 210 000
106. Виктори Бойз (Бандариба, Кюрасао) 10 +2 +2 17 2284 3 547 500 660 000 4 207 500
107. Старт (Кристиансанд, Норвегия) 10 +2 +1 17 2301 3 493 750 657 500 4 151 250
108. Иглз Супер Страйкерс (Дано, Гренада) 10 +2 +1 17 2376 3 493 750 655 000 4 148 750
109. Анкараспор (Турция) 10 +2 +1 17 2402 3 493 750 652 500 4 146 250
110. Гарден Хотспёрс (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 +2 -1 17 2302 3 386 250 650 000 4 036 250
111. Портмор Юнайтед (Ямайка) 10 +1 +7 16 2402 3 708 750 647 500 4 356 250
112. ФК Кайя (Кесон-Сити, Филиппины) 10 +1 +7 16 2305 3 708 750 645 000 4 353 750
113. Кайу (Гвинея-Бисау) 10 +2 +5 16 2235 3 493 750 642 500 4 136 250
114. Фалькон (Коро, Венесуэла) 10 +1 +4 16 2446 3 547 500 640 000 4 187 500
115. Маритцбург Юнайтед (Питермаритцбург, ЮАР) 10 +2 +4 16 2317 3 440 000 637 500 4 077 500
116. Аль-Свехили (Мисурата, Ливия) 10 +3 +4 16 2388 3 332 500 635 000 3 967 500
117. Супер Стар (Абуи, Южный Судан) 10 +1 +3 16 2411 3 493 750 632 500 4 126 250
118. Яракуанос (Сан Фелипе, Венесуэла) 10 +2 +3 16 2211 3 386 250 630 000 4 016 250
119. Айви Роверс (Барбадос) 10 +1 +3 16 2293 3 493 750 627 500 4 121 250
120. Космос (Албина, Суринам) 10 +2 +3 16 2173 3 386 250 625 000 4 011 250
121. Тауранга Сити (Маунт-Мунгану, Новая Зеландия) 10 +2 +3 16 2310 3 386 250 622 500 4 008 750
122. СокерСоникс (Сингапур) 10 +2 +3 16 2205 3 386 250 620 000 4 006 250
123. Мангере Колледж (Ханга, Тонга) 10 +1 +2 16 2185 3 440 000 617 500 4 057 500
124. Уэд Фодда (Алжир) 10 +1 +2 16 2184 3 440 000 615 000 4 055 000
125. Юббега (Нидерланды) 10 +1 +1 16 2356 3 386 250 612 500 3 998 750
126. Орашье (Босния и Герцеговина) 10 +1 +1 16 2331 3 386 250 610 000 3 996 250
127. Исидро (Метапан, Сальвадор) 10 +1 +1 16 2402 3 386 250 607 500 3 993 750
128. Понте Прета (Компинас, Бразилия) 10 +1 +1 16 2239 3 386 250 605 000 3 991 250
129. Тангама (Далаба, Гвинея) 10 +2 +1 16 2134 3 278 750 602 500 3 881 250
130. Спарта (Прага, Чехия) 10 +2 +1 16 2284 3 278 750 600 000 3 878 750
131. Зрински Мостар (Босния и Герцеговина) 10 +1 0 16 2362 3 332 500 597 500 3 930 000
132. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 10 +1 0 16 2233 3 332 500 595 000 3 927 500
133. Ла Ринконада (Монтевидео, Уругвай) 10 +1 0 16 2356 3 332 500 592 500 3 925 000
134. Интер (Мбини, Экваториальная Гвинея) 10 +1 -1 16 2278 3 278 750 590 000 3 868 750
135. Канд (Канибадам, Таджикистан) 10 +1 +9 15 2439 3 601 250 587 500 4 188 750
136. Фьючер Старз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +1 +5 15 2220 3 386 250 585 000 3 971 250
137. Сент-Джонс Кристиан (Гуйаве, Гренада) 10 +1 +4 15 2188 3 332 500 582 500 3 915 000
138. Германия (Хальберштадт, Германия) 10 +1 +4 15 2470 3 332 500 580 000 3 912 500
139. Катрин Флон (Арахайи, Гаити) 10 +1 +4 15 2383 3 332 500 577 500 3 910 000
140. Сан Хуан (Гватемала) 10 +1 +4 15 2031 3 332 500 575 000 3 907 500
141. Сандерланд (Бамбоус, Маврикий) 10 +1 +4 15 2356 3 332 500 572 500 3 905 000
142. Барито Путра (Банджарасмин, Индонезия) 10 +1 +4 15 2241 3 332 500 570 000 3 902 500
143. Колорадо Рэпидс (Денвер, США) 10 0 +3 15 2289 3 386 250 567 500 3 953 750
144. Кунь Сити (Далянь, Китай) 10 +1 +3 15 2217 3 278 750 565 000 3 843 750
145. Этуаль (Басс-Пойнт, Мартиника) 10 0 +3 15 2104 3 386 250 562 500 3 948 750
146. Серкль Брюгге (Бельгия) 10 +1 +3 15 2287 3 278 750 560 000 3 838 750
147. Умайя (Идлиб, Сирия) 10 +1 +3 15 2325 3 278 750 557 500 3 836 250
148. Хак Йенг (Макао) 10 +1 +3 15 2442 3 278 750 555 000 3 833 750
149. Марракеш (Аин Тауждат, Марокко) 10 +1 +2 15 2365 3 225 000 552 500 3 777 500
150. Сокол (Михайловка-Рубежовка, Украина) 10 +1 +2 15 2416 3 225 000 550 000 3 775 000
151. Онсе Кальдас (Манисалес, Колумбия) 10 +1 +2 15 2189 3 225 000 547 500 3 772 500
152. Унион Ла Кальера (Чили) 10 +1 +2 15 2345 3 225 000 545 000 3 770 000
153. Хомбойс (Какамега, Кения) 10 +1 +2 15 2285 3 225 000 542 500 3 767 500
154. Флорантина (Инагуа, Багамские о-ва) 10 +1 +2 15 2430 3 225 000 540 000 3 765 000
155. Слован (Братислава, Словакия) 10 +1 +2 15 2273 3 225 000 537 500 3 762 500
156. Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 10 +1 +2 15 2160 3 225 000 535 000 3 760 000
157. Латинос (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 +1 +2 15 2225 3 225 000 532 500 3 757 500
158. Африка Спортс Насионал (Маркори, Кот-Дивуар) 10 +1 +1 15 2358 3 171 250 530 000 3 701 250
159. Ферроварио (Форталеза, Бразилия) 10 +1 +1 15 2245 3 171 250 527 500 3 698 750
160. Малвейра (Вилла Нова дэ Гайя, Португалия) 10 +1 +1 15 2302 3 171 250 525 000 3 696 250
161. Бельфор (Франция) 10 +1 +1 15 2241 3 171 250 522 500 3 693 750
162. Хартлэнд (Оверри, Нигерия) 10 +1 +1 15 2163 3 171 250 520 000 3 691 250
163. Радес (Тунис) 10 +1 +1 15 2216 3 171 250 517 500 3 688 750
164. Фэйр Плей (Подгорица, Черногория) 10 +1 +1 15 2307 3 171 250 515 000 3 686 250
165. Кубань (Краснодар, Россия) 10 +1 +1 15 2171 3 171 250 512 500 3 683 750
166. АФК Академия (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +1 +1 15 2206 3 171 250 510 000 3 681 250
167. Петро Саус ФК (Менди, Папуа Новая Гвинея) 10 0 0 15 2331 3 225 000 507 500 3 732 500
168. Бояка Чико (Тунха, Колумбия) 10 +1 0 15 2310 3 117 500 505 000 3 622 500
169. ТанЗебрас (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 +1 0 15 2246 3 117 500 502 500 3 620 000
170. Армед Форсес (Селаянг, Малайзия) 10 +1 0 15 2191 3 117 500 500 000 3 617 500
171. Мостолес (Испания) 10 +1 -1 15 2357 3 063 750 497 500 3 561 250
172. Даугавпилс (Латвия) 10 +1 -1 15 2230 3 063 750 495 000 3 558 750
173. Амаренте (Португалия) 10 +1 -1 15 2252 3 063 750 492 500 3 556 250
174. Фернандес Виаль (Чили) 10 0 -2 15 2244 3 117 500 490 000 3 607 500
175. Ясбереньи (Венгрия) 10 +1 -3 15 2311 2 956 250 487 500 3 443 750
176. Эглон (Н`Джамена, Чад) 10 0 -3 15 2250 3 063 750 485 000 3 548 750
177. Монтеррей (Мексика) 10 0 -5 15 2342 2 956 250 482 500 3 438 750
178. Гуаякиль Сити (Эквадор) 10 0 +5 14 2146 3 278 750 480 000 3 758 750
179. Согдиана (Джизак, Узбекистан) 10 0 +3 14 2277 3 171 250 477 500 3 648 750
180. Чемпион (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 +3 14 2274 3 171 250 475 000 3 646 250
181. Орландо Пайрэтс (Йоханнесбург, ЮАР) 10 +1 +3 14 2495 3 063 750 472 500 3 536 250
182. Реал Фронтера (Маракай, Венесуэла) 10 +1 +3 14 2218 3 063 750 470 000 3 533 750
183. Салам Сур (Тир, Ливан) 10 0 +2 14 2343 3 117 500 467 500 3 585 000
184. Аль-Шабаб (Манама, Бахрейн) 10 +1 +2 14 2295 3 010 000 465 000 3 475 000
185. Аткинс Кролл Трейлблейзерс (Ордот, Гуам) 10 0 +2 14 2313 3 117 500 462 500 3 580 000
186. Галичина (Дрогобыч, Украина) 10 +1 +2 14 2253 3 010 000 460 000 3 470 000
187. Арнистон Рейнджерс (Шотландия) 10 +1 +2 14 2340 3 010 000 457 500 3 467 500
188. Уэксфорд (Ирландия) 10 0 +1 14 2195 3 063 750 455 000 3 518 750
189. Сонбонг (Унги, КНДР) 10 0 +1 14 2293 3 063 750 452 500 3 516 250
190. Унионистас (Саламанка, Испания) 10 0 +1 14 2416 3 063 750 450 000 3 513 750
191. Новара (Италия) 10 0 +1 14 2368 3 063 750 447 500 3 511 250
192. Шопоков (Кыргызстан) 10 0 +1 14 2320 3 063 750 445 000 3 508 750
193. Саеддинг Гулдагер (Рённе, Дания) 10 0 0 14 2209 3 010 000 442 500 3 452 500
194. Сомаспор (Маниса, Турция) 10 0 0 14 2281 3 010 000 440 000 3 450 000
195. Аль-Оруба (Эль-Джауф, Саудовская Аравия) 10 0 0 14 2315 3 010 000 437 500 3 447 500
196. Оммал Аль-Совада (Эс-Сувейда, Сирия) 10 0 0 14 2267 3 010 000 435 000 3 445 000
197. Депортиво (Сан Кристофел, Кюрасао) 10 0 0 14 2363 3 010 000 432 500 3 442 500
198. Леонес Дель Норте (Атунтаки, Эквадор) 10 0 0 14 2238 3 010 000 430 000 3 440 000
199. Сан Андрес де Рунту (Калахо, Перу) 10 +1 0 14 2293 2 902 500 427 500 3 330 000
200. Норт Веллингтон (Новая Зеландия) 10 0 -1 14 2402 2 956 250 425 000 3 381 250
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 406. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Ridik Avers: Разве надпись футболки не читаема? https://joxi.ru/Y2LBkGYTLxkjRr
Barabulik Chronno123: опять тебя, дитя Ктулху обсуждают, да? Интересно же, сразу в чат надо ворваться)
Gordey barca10fan: да ладно)) ты будешь Чемпионом, и подпись себе на форуме поставишь))))
barca10fan Che Guevara: тем более что если это и получится то сделает это Тимбат
barca10fan Che Guevara: ну некоторые живут в д2-д3-д4 ))) поэтому лично для меня если вдруг италия возьмет д2 каким то чудом и выйдет в д1 это будет как победа)) но кичиться я этим конечно не буду)
Che Guevara barca10fan: мне вообще пофиг на дивизионы ниже первого, во 2, 3 , 4 строятся клубы, но хроник и такие же индивидумы гоняются за такими трофеями
barca10fan Che Guevara: ну да, забавно))
Che Guevara Откуда же такие клоуны берутся
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23070&match_id=285812 посмотри соперник пишет проходной матч, но играет против меня с супером
barca10fan Che Guevara: ну тебе нужно как минимум тогда одного индусика взять в команду и растить для сборной, так тоже можно))
Che Guevara barca10fan: а если я буду у саудитов и вас поддерживать?)
barca10fan Che Guevara: Ridik: ну вот придете в Индию и ЧМО продавит этот вопрос))
Che Guevara Меня задолбал бред хроника в моих матчах
barca10fan Ridik: белый лучше читается, я бы тоже не пропустил такое изменение
barca10fan а ведь может теперь прицепиться же...Срий))
TimBat Сриец?
nuclear launch detected Срий
Ridik Gordey: а можнА и игрАками не новенькое?
Gordey Ridik: Срий ?) это чото новенькое)
terber Ridik: Срий поможеш?
terber кто здесь профи,и может помочь ,с играками ?
Ridik Akar: Отказ в футболке, и там писать нельзя с вопросом. Что не так в этом варианте футболки? https://joxi.ru/Y2LBkGYTLxkjRr Почему??? Что-то не так в красном цвете букв???
terber можна совета?
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
Профиль
Закрыть