логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 377 500. Ничья: 151 000. Поражение: 75 500. Разница мячей: 37 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 336. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Атлетико Сагунтино (Сагунто, Испания) 10 -1 +2 12 1556 1 963 000 422 500 2 385 500
202. Маккаби (Тамра, Израиль) 10 -1 +2 12 1593 1 963 000 420 000 2 383 000
203. Олимпик (Арзев, Алжир) 10 -1 +2 12 1560 1 963 000 417 500 2 380 500
204. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 10 -1 +1 12 1562 1 925 250 415 000 2 340 250
205. Салгаокар (Гоа, Индия) 10 0 +1 12 1573 1 849 750 412 500 2 262 250
206. Леонес (Рионегро, Колумбия) 10 -1 +1 12 1550 1 925 250 410 000 2 335 250
207. Младость (Фажана, Хорватия) 10 -1 +1 12 1555 1 925 250 407 500 2 332 750
208. Галактикос (Манта, Эквадор) 10 -1 +1 12 1578 1 925 250 405 000 2 330 250
209. Эпивьер (Д'Эболова, Камерун) 10 -1 +1 12 1582 1 925 250 402 500 2 327 750
210. Индиос (Хуарес, Мексика) 10 -1 0 12 1557 1 887 500 400 000 2 287 500
211. Сиду (Чанчунь, Китай) 10 -1 0 12 1554 1 887 500 397 500 2 285 000
212. Фиорентино (Сан-Марино) 10 -1 0 12 1561 1 887 500 395 000 2 282 500
213. Ювентуд Юпаненсе (Парагвай) 10 -1 0 12 1562 1 887 500 392 500 2 280 000
214. Клуб Олимпик де Меденин (Тунис) 10 -1 0 12 1598 1 887 500 390 000 2 277 500
215. Мунисипаль Санта Мария (Усулутан, Сальвадор) 10 -1 0 12 1573 1 887 500 387 500 2 275 000
216. Монтевидео Уондерерс (Уругвай) 10 -1 0 12 1587 1 887 500 385 000 2 272 500
217. Ориентал (Асунсьон, Парагвай) 10 -1 0 12 1597 1 887 500 382 500 2 270 000
218. Хапоэль (Калансаве, Израиль) 10 0 0 12 1671 1 812 000 380 000 2 192 000
219. Вань Гуань (Макао) 10 -1 0 12 1601 1 887 500 377 500 2 265 000
220. Эн-Наджаф (Ирак) 10 0 0 12 1614 1 812 000 375 000 2 187 000
221. Сентрал Джуниор (Макени, Сьерра Леоне) 10 -2 -1 12 1587 1 925 250 372 500 2 297 750
222. Самут Сонгкхрам (Таиланд) 10 -1 -1 12 1556 1 849 750 370 000 2 219 750
223. Спортлюст '46 (Вурден, Нидерланды) 10 -1 -1 12 1593 1 849 750 367 500 2 217 250
224. Транснет Скул (Блумфонтейн, ЮАР) 10 0 -1 12 1596 1 774 250 365 000 2 139 250
225. Виктория (Сулеювек, Польша) 10 -1 -2 12 1562 1 812 000 362 500 2 174 500
226. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 10 -2 -2 12 1559 1 887 500 360 000 2 247 500
227. Тапутиму Ют (Американское Самоа) 10 -1 -2 12 1547 1 812 000 357 500 2 169 500
228. Махасарахам (Таиланд) 10 -1 -2 12 1580 1 812 000 355 000 2 167 000
229. Нурафшон (Бухара, Узбекистан) 10 -1 -3 12 1551 1 774 250 352 500 2 126 750
230. Аль-Айн (ОАЭ) 10 -2 -4 12 1540 1 812 000 350 000 2 162 000
231. Ницца (Франция) 10 -2 -4 12 1553 1 812 000 347 500 2 159 500
232. Истар (Хубэй, Китай) 10 -2 -4 12 1580 1 812 000 345 000 2 157 000
233. Куликов-Белка (Украина) 10 -1 -5 12 1559 1 698 750 342 500 2 041 250
234. Тим Тойота (Куперс-Таун, Багамские о-ва) 10 -1 -6 12 1562 1 661 000 340 000 2 001 000
235. Атлетико (Селайя, Мексика) 10 -2 -9 12 1550 1 623 250 337 500 1 960 750
236. Ахтамар (Таллинн, Эстония) 10 -2 +1 11 1550 1 849 750 335 000 2 184 750
237. Виториа Групу Дешпортиву (Бела Вишта, Сан Томе) 10 -2 0 11 1553 1 812 000 332 500 2 144 500
238. Смена (Волковыск, Беларусь) 10 -2 0 11 1592 1 812 000 330 000 2 142 000
239. Тичерз (Санта Крус, Аруба) 10 0 0 11 1642 1 661 000 327 500 1 988 500
240. Гардабайр (Исландия) 10 0 0 11 1555 1 661 000 325 000 1 986 000
241. Протап (Куала-Лумпур, Малайзия) 10 -2 -1 11 1564 1 774 250 322 500 2 096 750
242. Олимп (Рига, Латвия) 10 -1 -1 11 1548 1 698 750 320 000 2 018 750
243. Теманава (Маатеа, Таити) 10 -2 -1 11 1559 1 774 250 317 500 2 091 750
244. БГУ (Минск, Беларусь) 10 -2 -2 11 1580 1 736 500 315 000 2 051 500
245. Филиппин Нави (Манила, Филиппины) 10 -2 -2 11 1553 1 736 500 312 500 2 049 000
246. Корвен (Уэльс) 10 -2 -2 11 1555 1 736 500 310 000 2 046 500
247. Лион (Натитингу, Бенин) 10 -2 -3 11 1579 1 698 750 307 500 2 006 250
248. Бесайтин (Бахрейн) 10 -2 -3 11 1564 1 698 750 305 000 2 003 750
249. КПО (Аксай, Казахстан) 10 -1 -4 11 1565 1 585 500 302 500 1 888 000
250. Дифферданж 03 (Люксембург) 10 -2 -4 11 1549 1 661 000 300 000 1 961 000
251. Карл-Цайсс Йена (Германия) 10 -2 -4 11 1556 1 661 000 297 500 1 958 500
252. Парагвай (Суринам) 10 -2 -4 11 1524 1 661 000 295 000 1 956 000
253. Анадиа (Португалия) 10 -2 -5 11 1548 1 623 250 292 500 1 915 750
254. Цурндорф (Австрия) 10 -2 -5 11 1565 1 623 250 290 000 1 913 250
255. Аль-Сахел (Абу-Хулайфах, Кувейт) 10 -2 -5 11 1574 1 623 250 287 500 1 910 750
256. Фратрия (Варна, Болгария) 10 -2 -5 11 1558 1 623 250 285 000 1 908 250
257. АСК Кавени (Коморские о-ва) 10 -2 -5 11 1573 1 623 250 282 500 1 905 750
258. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке, США) 10 -2 -5 11 1522 1 623 250 280 000 1 903 250
259. Портсмут (Англия) 10 -2 -6 11 1560 1 585 500 277 500 1 863 000
260. Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика) 10 -3 -1 10 1567 1 698 750 275 000 1 973 750
261. Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 10 -2 -1 10 1616 1 623 250 272 500 1 895 750
262. Мон Дор (Новая Каледония) 10 -1 -1 10 1557 1 547 750 270 000 1 817 750
263. Чука (Талеш, Иран) 10 -2 -2 10 1555 1 585 500 267 500 1 853 000
264. Илонде (Гвинея-Бисау) 10 -2 -3 10 1545 1 547 750 265 000 1 812 750
265. Авилес Индустриаль (Оруро, Боливия) 10 -3 -3 10 1711 1 623 250 262 500 1 885 750
266. Баракоа (Куба) 10 -2 -3 10 1852 1 547 750 260 000 1 807 750
267. Шахтер (Солигорск, Беларусь) 10 -3 -3 10 1586 1 623 250 257 500 1 880 750
268. Аль-Таи (Хаиль, Саудовская Аравия) 10 -3 -3 10 1544 1 623 250 255 000 1 878 250
269. Эль-Гуна (Египет) 10 -2 -3 10 1559 1 547 750 252 500 1 800 250
270. Динара (Книн, Хорватия) 10 -3 -4 10 1550 1 585 500 250 000 1 835 500
271. Бейлул (Асмэра, Эритрея) 10 -3 -4 10 1577 1 585 500 247 500 1 833 000
272. Тимор (Дили, Восточный Тимор) 10 -2 -4 10 1563 1 510 000 245 000 1 755 000
273. Эсбьерг (Дания) 10 -2 -5 10 1450 1 472 250 242 500 1 714 750
274. Реал дю Фасо (Сонабель, Буркина Фасо) 10 -2 -5 10 1590 1 472 250 240 000 1 712 250
275. Инвайдерс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 -2 -5 10 1565 1 472 250 237 500 1 709 750
276. Фэлешть (Молдова) 10 -3 -6 10 1545 1 510 000 235 000 1 745 000
277. Динамит (Сен-Марк, Гаити) 10 -3 -10 10 1536 1 359 000 232 500 1 591 500
278. Уайт Лайтнин (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 -2 0 9 1541 1 510 000 230 000 1 740 000
279. Чемс Дин (Нуакшот, Мавритания) 10 -3 -2 9 1534 1 510 000 227 500 1 737 500
280. Пето (Моэнго, Суринам) 10 -3 -2 9 1566 1 510 000 225 000 1 735 000
281. Такувэйн Редс (Аваруа, О-ва Кука) 10 -3 -2 9 1674 1 510 000 222 500 1 732 500
282. Орхус Фремад (Эрхус, Дания) 10 -2 -3 9 1557 1 396 750 220 000 1 616 750
283. Пфуллендорф (Германия) 10 -3 -3 9 1546 1 472 250 217 500 1 689 750
284. Заря (Круглое, Беларусь) 10 -3 -3 9 1611 1 472 250 215 000 1 687 250
285. Суэц (Египет) 10 -2 -3 9 1612 1 396 750 212 500 1 609 250
286. Перт РедСтар (Джоондалуп, Австралия) 10 -3 -4 9 1552 1 434 500 210 000 1 644 500
287. Бетеста (Антигуа и Барбуда) 10 -2 -4 9 1544 1 359 000 207 500 1 566 500
288. Санта Фэ (Парадера, Аруба) 10 -3 -4 9 1557 1 434 500 205 000 1 639 500
289. Галкан (Ашхабад, Туркменистан) 10 -3 -5 9 1563 1 396 750 202 500 1 599 250
290. Кунь Сити (Далянь, Китай) 10 -3 -5 9 1553 1 396 750 200 000 1 596 750
291. Альба (Акахутла, Сальвадор) 10 -3 -6 9 1617 1 359 000 197 500 1 556 500
292. Такуарембо (Уругвай) 10 -3 -7 9 1593 1 321 250 195 000 1 516 250
293. Аль-Адиль (Дубаи, ОАЭ) 10 -3 -8 9 1542 1 283 500 192 500 1 476 000
294. Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия) 10 -4 -8 9 1517 1 359 000 190 000 1 549 000
295. Партизан (Солигорск, Беларусь) 10 -4 -9 9 1557 1 321 250 187 500 1 508 750
296. Оксли (Бриджтаун, Барбадос) 10 -4 -10 9 1782 1 283 500 185 000 1 468 500
297. Сож (Кричев, Беларусь) 10 -3 -11 9 1566 1 170 250 182 500 1 352 750
298. Приморац 1929 (Стобреч, Хорватия) 10 -4 -12 9 1552 1 208 000 180 000 1 388 000
299. Алтус (Бразилия) 10 -3 -12 9 1537 1 132 500 177 500 1 310 000
300. Умраниеспор (Стамбул, Турция) 10 -4 -2 8 1544 1 434 500 175 000 1 609 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 336. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 42 менеджера
Ridik Che Guevara: Как ВСОЛ тесен. Скажет я за ним пришёл)))))))))
Ridik Che Guevara: Там же и дружбан в турнире, злостный
Offworld thx
Offworld о, человек без волос решил мне КТ спасать кек
comg 2 места пж
Ridik Che Guevara: Вижу
Ух-ты Аверс молодец!
Che Guevara Ridik: ну и норм, мы с эдосиком решили поддержать челендж
Ух-ты приветики
Ridik Ну хоть покусаю
Ridik Che Guevara: Правда клуб слабоватый, но другого не было
Ridik 16-ми пришли
Ridik Che Guevara: Успели)))
Lord_Raistlin А что за флешмоб у вас сегодня про Аверса? Откуда это пошло?..
Champion2006 Всем хорошего вечера и удачной, продуктивной рабочей недельки в эти коротенькие семь дней!
TimBat Аверс - молодец!
ACALex TimBat: кто то команды развивает, кто то КТ и Д-4 выигрывать надо, тут согласен)
TimBat кому то трофей, кто то Ивановых собирает, кто то деньги копит, кто то сборные ростит... а вывод знаешь какой?
TimBat ACALex: и еще - у каждого свой ВСОЛ
ACALex ну я в Макао пришел где то просто ради прикола, но там и остался. Живая федерация, довольно интересно. У нас вот в Лихтенштейне тухляк, как ни старайся. Но на это может время надо. Ну и объективно, люди уходят из игры или оставляют меньше команд
TimBat *женской
TimBat ACALex: она сама себя в ловушку загнала... в мужском коллективе, да со своей енской точкой зрения всегда лезет...
TimBat ACALex: а я не буду спорить, что она президент плохой или хороший.. не был под её началом
ACALex Да нам с группой "повезло", Япония - Индия, это прямо финал можно ставить
ACALex ну объективно, как президент, Жанна вполне хороший. А вот любовь к КТ и прочим шумихам, ну тут как есть... Люди не меняются , меняются обстоятельства
TimBat Япония в первом туре - вот главный прикол)
ACALex TimBat: у вас отдыха нету уже, что начинаешь, аж надежду на секунду дал)
Но если только на реальный, это да)
TimBat отдах с президентом Макао... можно тур такой в Самаре сделать...
TimBat ACALex: я про отдых думаю с Макао..
ACALex TimBat: предлагаю в матче с Макао проэксперементировать - поставить нападение защиту и защиту в нападение)
TimBat ACALex: вот юноши у нас мощь растут... это да!!!
TimBat ACALex: я экспериментировал весь отборочный цикл
TimBat ACALex: это пережитки прошлого... Твенте и Ридик сделали её такой)
ACALex супер только потратили почем зря, мне кажется
ACALex TimBat: сборная Индии у вас мощная конечно, мое почтение
TimBat еще индейцев?
ACALex TimBat: может тогда лучше вам в сборную еще индейцев добрать)
ACALex Злые вы, даже Колумб ошибался))) а вы на Жанну наезжаете)
Ridik TimBat: Она мне сразу не понравилась
TimBat Ridik: а еще Жанна нас индейцами обозвала...
yMHuk Есть кто не нашел ещё кт ??? https://vfleague.su/kt_tables.php?num=39163
TimBat Avers: а в Д1 Индии не мог бы еще немного помочь?
Ridik Che Guevara: По знакомым поищу из тех, кто в КТ не планирует играть
Ridik TimBat: Сын Никиты Джигурды
TimBat Ridik: брат Джигурды Ориона?
Santi https://vfleague.su/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов и ограничений! СС 2526-3552
Ridik ACALex: У Индии есть Маджигурда, а это уровень
ACALex Да мне то все равно, кипишь навели) понятно, что Индия это фаворит игр, но почти все в группах будут фаворитами для нас. Играем от себя)
Профиль
Закрыть