логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 470 000. Ничья: 188 000. Поражение: 94 000. Разница мячей: 47 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 440. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Гееска Африка (Харгейса, Сомали) 10 0 +3 14 1481 2 773 000 422 500 3 195 500
202. Уанханга Спортс (Окленд, Новая Зеландия) 10 0 +3 14 1547 2 773 000 420 000 3 193 000
203. Динамо (Брест, Беларусь) 10 0 +3 14 1648 2 773 000 417 500 3 190 500
204. Андауайлас (Перу) 10 0 +2 14 1589 2 726 000 415 000 3 141 000
205. Харлем Юнайтед (Ньютаун, Доминика) 10 0 +2 14 1413 2 726 000 412 500 3 138 500
206. Т&ТЕК (Гудинг Виллидж, Тринидад и Тобаго) 10 +1 +2 14 1606 2 632 000 410 000 3 042 000
207. Касикес Хуниорс (Дирьямба, Никарагуа) 10 0 +2 14 1543 2 726 000 407 500 3 133 500
208. Бахир Дар Юниверсити (Бахир-Дар, Эфиопия) 10 +1 +2 14 1528 2 632 000 405 000 3 037 000
209. Афумаци (Румыния) 10 +1 +2 14 1553 2 632 000 402 500 3 034 500
210. Танта (Египет) 10 0 +1 14 1558 2 679 000 400 000 3 079 000
211. Гент-Зеехавен (Бельгия) 10 0 +1 14 1297 2 679 000 397 500 3 076 500
212. Лурган Юнайтед (Северная Ирландия) 10 0 +1 14 1549 2 679 000 395 000 3 074 000
213. Талеза (Коморские о-ва) 10 0 +1 14 1575 2 679 000 392 500 3 071 500
214. Долны Кубин (Словакия) 10 0 +1 14 1580 2 679 000 390 000 3 069 000
215. Аврора (Канада) 10 +1 +1 14 1449 2 585 000 387 500 2 972 500
216. Свеннборг (Дания) 10 0 0 14 1504 2 632 000 385 000 3 017 000
217. Флеш Спортив (Ксар Гафса, Тунис) 10 0 0 14 1495 2 632 000 382 500 3 014 500
218. Юность (Гийче, Украина) 10 0 0 14 1657 2 632 000 380 000 3 012 000
219. Роуладо (Гонаив, Гаити) 10 0 0 14 1453 2 632 000 377 500 3 009 500
220. ФК Ст. Отмар (Санкт-Галлен, Лихтенштейн) 10 0 0 14 1661 2 632 000 375 000 3 007 000
221. Персевар (Варопен, Индонезия) 10 0 0 14 1603 2 632 000 372 500 3 004 500
222. Корба (Карфаген, Тунис) 10 0 0 14 1646 2 632 000 370 000 3 002 000
223. Ульм (Германия) 10 0 0 14 1535 2 632 000 367 500 2 999 500
224. Ском Бойс (Нхлангано, Эсватини) 10 0 0 14 1558 2 632 000 365 000 2 997 000
225. Бокита (Саранди-Гранде, Уругвай) 10 0 0 14 1446 2 632 000 362 500 2 994 500
226. Эдинбург Юнайтед (Шотландия) 10 0 0 14 1532 2 632 000 360 000 2 992 000
227. Монт Джоли (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 0 -1 14 1341 2 585 000 357 500 2 942 500
228. Будучность (Подбрест, Хорватия) 10 0 -1 14 1504 2 585 000 355 000 2 940 000
229. Латео (Манила, Филиппины) 10 0 -1 14 1512 2 585 000 352 500 2 937 500
230. Себха (Нуакшот, Мавритания) 10 0 -2 14 1656 2 538 000 350 000 2 888 000
231. Альянс (Липовая Долина, Украина) 10 0 -2 14 1428 2 538 000 347 500 2 885 500
232. Цафририм (Холон, Израиль) 10 0 -2 14 1594 2 538 000 345 000 2 883 000
233. Вилла (Кампала, Уганда) 10 0 -2 14 1469 2 538 000 342 500 2 880 500
234. Аль-Хилал (Ньяла, Судан) 10 0 -2 14 1554 2 538 000 340 000 2 878 000
235. Татран (Прешов, Словакия) 10 0 -2 14 1389 2 538 000 337 500 2 875 500
236. Манго Крик (Белиз) 10 0 -2 14 1547 2 538 000 335 000 2 873 000
237. Легетафо Легедади (Оромия, Эфиопия) 10 0 -2 14 1491 2 538 000 332 500 2 870 500
238. Эштрелла Дель Сур (Кампо Ацевал, Парагвай) 10 0 -3 14 1477 2 491 000 330 000 2 821 000
239. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 10 0 -3 14 1528 2 491 000 327 500 2 818 500
240. Островия 1909 (Острув-Велькопольски, Польша) 10 0 -3 14 1634 2 491 000 325 000 2 816 000
241. Ипсвич Найтс (Австралия) 10 0 -4 14 1406 2 444 000 322 500 2 766 500
242. Алюминиум Арак (Тегеран, Иран) 10 0 +3 13 1455 2 585 000 320 000 2 905 000
243. Санжуаненсе (Сан-Жуан-да-Мадейра, Португалия) 10 -1 +2 13 1557 2 632 000 317 500 2 949 500
244. Гринок Мортон (Шотландия) 10 -1 +2 13 1584 2 632 000 315 000 2 947 000
245. Кабин (Лопбури, Таиланд) 10 -1 +1 13 1582 2 585 000 312 500 2 897 500
246. Дельта (Тейаретт, Мавритания) 10 -1 +1 13 1493 2 585 000 310 000 2 895 000
247. Токаи Юниверсити (Кумамото, Япония) 10 -1 +1 13 1509 2 585 000 307 500 2 892 500
248. Манчестер Юнайтед (Биг-Бенд, Эсватини) 10 -1 0 13 1502 2 538 000 305 000 2 843 000
249. Харбор Вью (Кингстон, Ямайка) 10 -1 0 13 1580 2 538 000 302 500 2 840 500
250. Кавала (Греция) 10 0 0 13 1428 2 444 000 300 000 2 744 000
251. Олл Сэйнтс (Антигуа и Барбуда) 10 0 0 13 1593 2 444 000 297 500 2 741 500
252. Африка (Рейкьявик, Исландия) 10 0 0 13 1520 2 444 000 295 000 2 739 000
253. Пальмар (Сан Томе и Принсипи) 10 0 -1 13 1558 2 397 000 292 500 2 689 500
254. Аль-Сулайбихат (Кувейт) 10 -1 -1 13 1552 2 491 000 290 000 2 781 000
255. Боатсвэйн Бэй (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 0 -1 13 1560 2 397 000 287 500 2 684 500
256. Университарио (Тариха, Боливия) 10 0 -1 13 1329 2 397 000 285 000 2 682 000
257. Уакам (Дакар, Сенегал) 10 0 -1 13 1595 2 397 000 282 500 2 679 500
258. Кальмэги (Хэджу, КНДР) 10 -1 -2 13 1509 2 444 000 280 000 2 724 000
259. Шведвуд (Саласпилс, Латвия) 10 -1 -2 13 1637 2 444 000 277 500 2 721 500
260. Монополи 1966 (Италия) 10 0 -2 13 1632 2 350 000 275 000 2 625 000
261. Туфан (Сумгаит, Азербайджан) 10 -1 -2 13 1604 2 444 000 272 500 2 716 500
262. Витториоза Старз (Мальта) 10 -1 -2 13 1417 2 444 000 270 000 2 714 000
263. Истли (Англия) 10 -1 -2 13 1629 2 444 000 267 500 2 711 500
264. Жас Кыран (Алматы, Казахстан) 10 0 -2 13 1523 2 350 000 265 000 2 615 000
265. Донкастер Роверс (Англия) 10 -1 -3 13 1592 2 397 000 262 500 2 659 500
266. Петролерос (Саламанка, Мексика) 10 -1 -3 13 1241 2 397 000 260 000 2 657 000
267. Димона (Израиль) 10 -1 -3 13 1480 2 397 000 257 500 2 654 500
268. Интер (Тайвань) 10 -1 -3 13 1548 2 397 000 255 000 2 652 000
269. Спортлюст '46 (Вурден, Нидерланды) 10 -1 -4 13 1409 2 350 000 252 500 2 602 500
270. Бруш (Мерш, Люксембург) 10 -1 -4 13 1562 2 350 000 250 000 2 600 000
271. Хувентуд Танки Линдерт (Нурд, Аруба) 10 0 -4 13 1643 2 256 000 247 500 2 503 500
272. Икапа Спортинг (Кейптаун, ЮАР) 10 -1 -5 13 1506 2 303 000 245 000 2 548 000
273. Мантова (Италия) 10 -1 -5 13 1292 2 303 000 242 500 2 545 500
274. Спортинг (Сан-Мигелито, Панама) 10 -1 -5 13 1485 2 303 000 240 000 2 543 000
275. Эстудиантес (Мерида, Венесуэла) 10 -1 -7 13 1596 2 209 000 237 500 2 446 500
276. Гленфилд Роверс (Окленд, Новая Зеландия) 10 -1 -10 13 1399 2 068 000 235 000 2 303 000
277. Арувэрио (Такамацу, Япония) 10 -1 +4 12 1598 2 538 000 232 500 2 770 500
278. Пантерес (Джугу, Бенин) 10 -1 +1 12 1425 2 397 000 230 000 2 627 000
279. Санта Венера Лайтнингз (Мальта) 10 0 +1 12 1418 2 303 000 227 500 2 530 500
280. Юнион Спортив (Хостерт, Люксембург) 10 0 +1 12 1384 2 303 000 225 000 2 528 000
281. Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си, Англия) 10 -1 0 12 1416 2 350 000 222 500 2 572 500
282. Котоко (Лавье, Того) 10 -1 0 12 1654 2 350 000 220 000 2 570 000
283. Эглон (Н`Джамена, Чад) 10 -1 0 12 1577 2 350 000 217 500 2 567 500
284. Фейеноорд (Парамарибо, Суринам) 10 -1 -1 12 1514 2 303 000 215 000 2 518 000
285. Нукунуку (Тонга) 10 -1 -1 12 1565 2 303 000 212 500 2 515 500
286. Шаффхаузен (Швейцария) 10 -2 -2 12 1529 2 350 000 210 000 2 560 000
287. Кванах (Исмаилия, Египет) 10 -1 -2 12 1548 2 256 000 207 500 2 463 500
288. Стайцелес Бебри (Латвия) 10 -2 -2 12 1566 2 350 000 205 000 2 555 000
289. Гандзасар (Капан, Армения) 10 -1 -3 12 1513 2 209 000 202 500 2 411 500
290. Ричмонд Киккерс (США) 10 -2 -3 12 1548 2 303 000 200 000 2 503 000
291. Делфинес Масачапа (Манагуа, Никарагуа) 10 -1 -3 12 1593 2 209 000 197 500 2 406 500
292. Рапид (Вена, Австрия) 10 -1 -4 12 1428 2 162 000 195 000 2 357 000
293. Спишске Подградье (Словакия) 10 -1 -4 12 1479 2 162 000 192 500 2 354 500
294. Абу Оссэ (Анье, Того) 10 -1 -4 12 1428 2 162 000 190 000 2 352 000
295. Аль-Иттифак (Даммам, Саудовская Аравия) 10 -2 -5 12 1516 2 209 000 187 500 2 396 500
296. Питерхэд (Шотландия) 10 -2 -5 12 1520 2 209 000 185 000 2 394 000
297. Алия Спорт (Зарзис, Тунис) 10 -2 -5 12 1563 2 209 000 182 500 2 391 500
298. Галф Хероес (Дубай, ОАЭ) 10 -2 -6 12 1584 2 162 000 180 000 2 342 000
299. Арсенал (Пети-Бург, Гваделупа) 10 -2 -8 12 1588 2 068 000 177 500 2 245 500
300. Зброёвка (Брно, Чехия) 10 -2 -9 12 1275 2 021 000 175 000 2 196 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 440. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
dzot Ridik: Сергёй не парься а играй чемп
Ridik Gordey: Я сетку посмотрел, не пересечёмся, хоть и тоже с ОР1
Gordey TimBat: мирокубки начинаем и заканчиваем?)
dzot Норма
dzot Казахста́н я слу́жил с ними
Gordey Ridik: а ты кем в ЛЕ играть будешь?
Che Guevara Ridik: опасно наверно было б им играть в Азии
TimBat Ridik: мир неправильно поделили?)
Ridik Che Guevara: Казахстан частбю страны в Европпе, а Израиль нет
Che Guevara Ridik: Европа?
Che Guevara Ridik: а Казахстан почему играет
Che Guevara Ridik: здравствуйте
Ridik Che Guevara: Это разве Европа?
Ridik Che Guevara: А почему Израиль в Европе играет?
Ridik Che Guevara: Так клуб в ЛЕ и будет играть в этом сезоне
Che Guevara Ridik: да ну, я так понял он с тобой хотел сыграть в лиге европы
Ridik Che Guevara: Я как-то уже долго замил в другом клубе этого менеджера
Ridik Che Guevara: Нет! У человека нет желания играть (надеюсь временно), принять клуб из-за Ориона не могу, а вот из-замства поиграю, дам время менеджеру соскучится по игре
Che Guevara Ridik: Орионом?)
Ridik Gordey: А чего ты про евромирокубки говорил, что жаль, что меня нет? В этом сезоне я там как раз-то буду
Спартак Gordey: спасибо
Che Guevara TimBat: и не поспоришь же)
TimBat Che Guevara: в финале мирокубков - далеко не всегда такая...
Che Guevara Gordey: 3 из 5 , позорище, везде форма как в финале мирокубков
Che Guevara TimBat: Gordey: не тока Серёга
Gordey Спартак: 500 вроде за суперкубок платят
Gordey TimBat: красава..опять наказал)
TimBat Gordey: там ей Серега вроде испортил гегемонию
Спартак :Всем привет! Кто помнит призовые за Суперкубок платят? Или только сумма с билетов за матч?
Gordey а сколько Жанна КТ взяла в том сезоне?
TimBat WorstFriend: а Индию разводят с ними всегда... наверно где то даже в правилах есть, просто я не читал...
TimBat везет...
WorstFriend TimBat: мы с ними в прошлом сезоне уже играли
TimBat WorstFriend: макао опять мимо...
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
barca10fan Fonitio: ну да, и наш ямаль тоже)
Fonitio ааа... там же вильямс еще... ну этот самый загоревший
Fonitio barca10fan: испанцы так то и так смуглые ребята, там солнце норм жарит ))
Che Guevara barca10fan: странно
Che Guevara barca10fan: либо раньше игроки были ярче
barca10fan Che Guevara: да тут и испания и англия уже посмуглели скажем так) эт не только немцы)
Che Guevara barca10fan: раньше больше было, тот же Вердер 90-х 2000-х, сколько знаменитых игроков и фрингс, Клозе, рост, Бауманн, Марко Боде
Ridik Fonitio: Грузия один точно забьёт
Fonitio Ridik: ставь 5-0 только не на грузию а наоборот
Ridik Che Guevara: 3-1 может поставлю
Ridik Che Guevara: У меня там 2-1 ща стоит
Che Guevara Ridik: я на испанцев 2-0
Ridik Che Guevara: Ща обижусь и поставлю на победу Грузии 5-0
Che Guevara Ridik: странная зависимость)
Профиль
Закрыть